Saleable: 401(sq. ft) @$9177
Gross: 514(sq. ft) @$7160
13/07/2026
Saleable: 401(sq. ft) @$10100
Gross: 514(sq. ft) @$7879
27/05/2026
Saleable: 401(sq. ft) @$8728
Gross: 514(sq. ft) @$6809
02/04/2026
Saleable: 554(sq. ft) @$9170
Gross: 710(sq. ft) @$7155
16/12/2025
Saleable: 554(sq. ft) @$8520
Gross: 710(sq. ft) @$6648
02/12/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$8728
Gross: 514(sq. ft) @$6809
21/11/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$8778
Gross: 514(sq. ft) @$6848
25/08/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$8853
Gross: 514(sq. ft) @$6907
15/08/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$8229
Gross: 514(sq. ft) @$6420
28/07/2025
Saleable: 645(sq. ft) @$9736
Gross: 826(sq. ft) @$7603
23/06/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$9177
Gross: 514(sq. ft) @$7160
16/05/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$8603
Gross: 514(sq. ft) @$6712
25/03/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$8254
Gross: 514(sq. ft) @$6440
21/03/2025
Saleable: 554(sq. ft) @$8664
Gross: 710(sq. ft) @$6761
10/01/2025
Saleable: 401(sq. ft) @$9227
Gross: 514(sq. ft) @$7198
25/10/2024
Saleable: 401(sq. ft) @$10195
Gross: 514(sq. ft) @$7953
16/09/2024
Saleable: 401(sq. ft) @$8479
Gross: 514(sq. ft) @$6615
11/07/2024
Saleable: 645(sq. ft) @$8822
Gross: 826(sq. ft) @$6889
07/06/2024
Saleable: 645(sq. ft) @$8682
Gross: 826(sq. ft) @$6780
27/05/2024
Saleable: 401(sq. ft) @$7556
Gross: 514(sq. ft) @$5895
23/05/2024
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 17樓 3室 | 3.68M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $9177 / $7160 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 27/05/2026 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 17樓 8室 | 4.05M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $10100 / $7879 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 02/04/2026 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 6樓 3室 | 3.5M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8728 / $6809 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 16/12/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 27樓 2室 | 5.08M | 554sq. ft. / 710sq. ft. | $9170 / $7155 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 02/12/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 14樓 7室 | 4.72M | 554sq. ft. / 710sq. ft. | $8520 / $6648 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 21/11/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 9樓 10室 | 3.5M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8728 / $6809 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 25/08/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 27樓 5室 | 3.52M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8778 / $6848 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 15/08/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 29樓 10室 | 3.55M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8853 / $6907 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 28/07/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 27樓 8室 | 3.3M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8229 / $6420 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 23/06/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 12樓 9室 | 6.28M | 645sq. ft. / 826sq. ft. | $9736 / $7603 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 16/05/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 21樓 10室 | 3.68M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $9177 / $7160 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 25/03/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 6樓 10室 | 3.45M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8603 / $6712 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 21/03/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 32樓 10室 | 3.31M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8254 / $6440 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 10/01/2025 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 27樓 1室 | 4.8M | 554sq. ft. / 710sq. ft. | $8664 / $6761 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 25/10/2024 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 6樓 5室 | 3.7M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $9227 / $7198 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 16/09/2024 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 23樓 8室 | 4.09M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $10195 / $7953 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 11/07/2024 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 25樓 5室 | 3.4M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $8479 / $6615 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 07/06/2024 | 葵涌 | 葵賢苑 葵義閣 (A座) 25樓 9室 | 5.69M | 645sq. ft. / 826sq. ft. | $8822 / $6889 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 27/05/2024 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 11樓 4室 | 5.6M | 645sq. ft. / 826sq. ft. | $8682 / $6780 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 23/05/2024 | 葵涌 | 葵賢苑 葵謙閣 (B座) 7樓 10室 | 3.03M | 401sq. ft. / 514sq. ft. | $7556 / $5895 | -- | -- / -- | Land Registry |
1
2
>