Saleable: 588(sq. ft) @$11054
Gross: 695(sq. ft) @$9353
07/08/2026
Saleable: 540(sq. ft) @$10741
Gross: 642(sq. ft) @$9034
06/08/2026
Saleable: 540(sq. ft) @$11148
Gross: 654(sq. ft) @$9205
28/07/2026
Saleable: 583(sq. ft) @$10549
Gross: 703(sq. ft) @$8748
28/05/2026
Saleable: 588(sq. ft) @$10170
Gross: 695(sq. ft) @$8604
28/05/2026
Saleable: 541(sq. ft) @$9390
Gross: 642(sq. ft) @$7913
26/05/2026
Saleable: 584(sq. ft) @$10017
Gross: 703(sq. ft) @$8321
10/04/2026
Saleable: 694(sq. ft) @$8401
Gross: 860(sq. ft) @$6779
25/02/2026
Saleable: 577(sq. ft) @$10537
Gross: 670(sq. ft) @$9075
24/02/2026
Saleable: 583(sq. ft) @$9743
Gross: 703(sq. ft) @$8080
24/11/2025
Saleable: 588(sq. ft) @$9439
Gross: 695(sq. ft) @$7986
23/10/2025
Saleable: 588(sq. ft) @$9779
Gross: 695(sq. ft) @$8273
23/09/2025
Saleable: 588(sq. ft) @$9609
Gross: 695(sq. ft) @$8129
07/07/2025
Saleable: 576(sq. ft) @$6944
Gross: 670(sq. ft) @$5970
27/06/2025
Saleable: 576(sq. ft) @$10903
Gross: 697(sq. ft) @$9010
09/06/2025
Saleable: 694(sq. ft) @$12075
Gross: 860(sq. ft) @$9744
06/06/2025
Saleable: 588(sq. ft) @$10204
Gross: 695(sq. ft) @$8633
29/05/2025
Saleable: 583(sq. ft) @$10635
Gross: 687(sq. ft) @$9025
24/04/2025
Saleable: 540(sq. ft) @$8519
Gross: 642(sq. ft) @$7165
16/04/2025
Saleable: 588(sq. ft) @$11054
Gross: 695(sq. ft) @$9353
16/04/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 觀塘 | 裕民中心 2座 8樓 B室 | 6.5M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $11054 / $9353 | 24/07/2019 | 7.4M / -12% | Land Registry |
| 06/08/2026 | 觀塘 | 裕民中心 1座 12樓 H室 | 5.8M | 540sq. ft. / 642sq. ft. | $10741 / $9034 | 16/03/2012 | 3.71M / +56% | Land Registry |
| 28/07/2026 | 觀塘 | 裕民中心 1座 2樓 A室 | 6.02M | 540sq. ft. / 654sq. ft. | $11148 / $9205 | 26/09/2003 | 1.28M / +370% | Land Registry |
| 28/05/2026 | 觀塘 | 裕民中心 1座 13樓 B室 | 6.15M | 583sq. ft. / 703sq. ft. | $10549 / $8748 | 15/07/2009 | 2.83M / +117% | Land Registry |
| 28/05/2026 | 觀塘 | 裕民中心 1座 9樓 C室 | 5.98M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $10170 / $8604 | 20/03/1997 | 3.38M / +77% | Land Registry |
| 26/05/2026 | 觀塘 | 裕民中心 3座 5樓 E室 | 5.08M | 541sq. ft. / 642sq. ft. | $9390 / $7913 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 10/04/2026 | 觀塘 | 裕民中心 1座 12樓 B室 | 5.85M | 584sq. ft. / 703sq. ft. | $10017 / $8321 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 25/02/2026 | 觀塘 | 裕民中心 3座 27樓 C室 | 5.83M | 694sq. ft. / 860sq. ft. | $8401 / $6779 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 24/02/2026 | 觀塘 | 裕民中心 3座 20樓 A室 | 6.08M | 577sq. ft. / 670sq. ft. | $10537 / $9075 | 19/12/1995 | 1.2M / +407% | Land Registry |
| 24/11/2025 | 觀塘 | 裕民中心 3座 9樓 C室 | 5.68M | 583sq. ft. / 703sq. ft. | $9743 / $8080 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 23/10/2025 | 觀塘 | 裕民中心 3座 16樓 B室 | 5.55M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $9439 / $7986 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 23/09/2025 | 觀塘 | 裕民中心 1座 3樓 F室 | 5.75M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $9779 / $8273 | 19/11/2021 | 6.88M / -16% | Land Registry |
| 07/07/2025 | 觀塘 | 裕民中心 2座 7樓 C室 | 5.65M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $9609 / $8129 | 12/05/2011 | 3.49M / +62% | Land Registry |
| 27/06/2025 | 觀塘 | 裕民中心 3座 14樓 H室 | 4M | 576sq. ft. / 670sq. ft. | $6944 / $5970 | 22/10/2012 | 3.7M / +8% | Land Registry |
| 09/06/2025 | 觀塘 | 裕民中心 1座 2樓 D室 | 6.28M | 576sq. ft. / 697sq. ft. | $10903 / $9010 | 10/01/2022 | 7.45M / -16% | Land Registry |
| 06/06/2025 | 觀塘 | 裕民中心 1座 24樓 B室 | 8.38M | 694sq. ft. / 860sq. ft. | $12075 / $9744 | 19/12/2002 | 1.75M / +379% | Land Registry |
| 29/05/2025 | 觀塘 | 裕民中心 3座 19樓 B室 | 6M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $10204 / $8633 | 18/11/2016 | 6.18M / -3% | Land Registry |
| 24/04/2025 | 觀塘 | 裕民中心 3座 16樓 F室 | 6.2M | 583sq. ft. / 687sq. ft. | $10635 / $9025 | 15/11/2016 | 6M / +3% | Land Registry |
| 16/04/2025 | 觀塘 | 裕民中心 3座 3樓 E室 | 4.6M | 540sq. ft. / 642sq. ft. | $8519 / $7165 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 16/04/2025 | 觀塘 | 裕民中心 1座 18樓 C室 | 6.5M | 588sq. ft. / 695sq. ft. | $11054 / $9353 | 17/09/2024 | 6.5M / +0% | Land Registry |
1
2
>