Saleable: 2454(sq. ft) @$13366
Gross: 4249(sq. ft) @$7719
13/08/2026
Saleable: 1815(sq. ft) @$12672
Gross: 2884(sq. ft) @$7975
12/08/2026
Saleable: 2454(sq. ft) @$12225
Gross: 4173(sq. ft) @$7189
12/08/2026
Saleable: 2011(sq. ft) @$15813
Gross: 3564(sq. ft) @$8923
20/07/2026
Saleable: 2012(sq. ft) @$14165
Gross: 3564(sq. ft) @$7997
Latest Transaction, Not Yet Registered
17/06/2026
Saleable: 1576(sq. ft) @$13706
Gross: 2547(sq. ft) @$8481
15/06/2026
Saleable: 2019(sq. ft) @$13868
Gross: 3598(sq. ft) @$7782
26/05/2026
Saleable: 1587(sq. ft) @$13233
Gross: 2558(sq. ft) @$8210
17/04/2026
Saleable: 1798(sq. ft) @$11012
Gross: 2856(sq. ft) @$6933
10/04/2026
Saleable: 2454(sq. ft) @$12225
Gross: 4160(sq. ft) @$7212
30/03/2026
Saleable: 2454(sq. ft) @$13651
Gross: 4241(sq. ft) @$7899
26/03/2026
Saleable: 2009(sq. ft) @$12139
Gross: 3560(sq. ft) @$6851
23/03/2026
Saleable: 2792(sq. ft) @$12715
Gross: 4787(sq. ft) @$7416
18/03/2026
Saleable: 2425(sq. ft) @$12392
Gross: 4060(sq. ft) @$7401
02/02/2026
Saleable: 2792(sq. ft) @$11748
Gross: 4787(sq. ft) @$6852
23/12/2025
Saleable: 1818(sq. ft) @$12376
Gross: 3004(sq. ft) @$7490
20/11/2025
Saleable: 1798(sq. ft) @$10289
Gross: 2921(sq. ft) @$6333
13/11/2025
Saleable: 1576(sq. ft) @$11853
Gross: 2531(sq. ft) @$7380
06/11/2025
Saleable: 2454(sq. ft) @$16096
Gross: 4160(sq. ft) @$9495
22/10/2025
Saleable: 2454(sq. ft) @$16300
Gross: 4160(sq. ft) @$9615
21/10/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 古洞 | 天巒 日內瓦大道南 洋房9 日內瓦大道 9號屋 | 32.8M | 2454sq. ft. / 4249sq. ft. | $13366 / $7719 | 24/07/2014 | 38M / -14% | Land Registry |
| 12/08/2026 | 古洞 | 天巒 日內瓦大道東 洋房30 日內瓦大道 30號屋 | 23M | 1815sq. ft. / 2884sq. ft. | $12672 / $7975 | 15/10/2010 | 26.82M / -14% | Land Registry |
| 12/08/2026 | 古洞 | 天巒 琉森大道 洋房15 琉森大道 15號屋 | 30M | 2454sq. ft. / 4173sq. ft. | $12225 / $7189 | 15/10/2010 | 41.1M / -27% | Land Registry |
| 20/07/2026 | 古洞 | 天巒 加倫大道 洋房18 加倫大道 18號屋 | 31.8M | 2011sq. ft. / 3564sq. ft. | $15813 / $8923 | 04/02/2016 | 25.3M / +26% | Land Registry |
| 17/06/2026 | 古洞 | 天巒 加倫大道 洋房8 8號屋 | 28.5M | 2012sq. ft. / 3564sq. ft. | $14165 / $7997 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
| 15/06/2026 | 古洞 | 天巒 加倫大道 洋房32 加倫大道 32號屋 | 21.6M | 1576sq. ft. / 2547sq. ft. | $13706 / $8481 | 08/10/2010 | 22.03M / -2% | Land Registry |
| 26/05/2026 | 古洞 | 天巒 加倫大道 洋房16 加倫大道 16號屋 | 28M | 2019sq. ft. / 3598sq. ft. | $13868 / $7782 | 08/10/2010 | 30.6M / -9% | Land Registry |
| 17/04/2026 | 古洞 | 天巒 加倫大道 洋房38 加倫大道 38號屋 | 21M | 1587sq. ft. / 2558sq. ft. | $13233 / $8210 | 08/10/2010 | 22.13M / -5% | Land Registry |
| 10/04/2026 | 古洞 | 天巒 策馬特大道 洋房17 策馬特大道 17號屋 | 19.8M | 1798sq. ft. / 2856sq. ft. | $11012 / $6933 | 14/10/2010 | 27.99M / -29% | Land Registry |
| 30/03/2026 | 古洞 | 天巒 蘇黎世大道 洋房21 蘇黎世大道 21號屋 | 30M | 2454sq. ft. / 4160sq. ft. | $12225 / $7212 | 29/01/2011 | 60.32M / -50% | Land Registry |
| 26/03/2026 | 古洞 | 天巒 日內瓦大道南 洋房7 日內瓦大道 7號屋 | 33.5M | 2454sq. ft. / 4241sq. ft. | $13651 / $7899 | 12/08/2016 | 38M / -12% | Land Registry |
| 23/03/2026 | 古洞 | 天巒 莫里茲大道 洋房2 莫里茲大道 2號屋 | 24.39M | 2009sq. ft. / 3560sq. ft. | $12139 / $6851 | 19/10/2010 | 34.71M / -30% | Land Registry |
| 18/03/2026 | 古洞 | 天巒 日內瓦大道東 洋房9 日內瓦大道 9號屋 | 35.5M | 2792sq. ft. / 4787sq. ft. | $12715 / $7416 | 19/03/2020 | 43.48M / -18% | Land Registry |
| 02/02/2026 | 古洞 | 天巒 洛卡諾大道 洋房8 洛卡諾大道 8號屋 | 30.05M | 2425sq. ft. / 4060sq. ft. | $12392 / $7401 | 15/10/2010 | 41.82M / -28% | Land Registry |
| 23/12/2025 | 古洞 | 天巒 日內瓦大道東 洋房15 日內瓦大道 15號屋 | 32.8M | 2792sq. ft. / 4787sq. ft. | $11748 / $6852 | 12/10/2010 | 46.43M / -29% | Land Registry |
| 20/11/2025 | 古洞 | 天巒 琉森大道 洋房21 琉森大道 21號屋 | 22.5M | 1818sq. ft. / 3004sq. ft. | $12376 / $7490 | 15/10/2010 | 30.49M / -26% | Land Registry |
| 13/11/2025 | 古洞 | 天巒 策馬特大道 洋房9 策馬特大道 9號屋 | 18.5M | 1798sq. ft. / 2921sq. ft. | $10289 / $6333 | 09/12/2021 | 20M / -8% | Land Registry |
| 06/11/2025 | 古洞 | 天巒 瑞奇大道 洋房15 瑞奇大道 15號屋 | 18.68M | 1576sq. ft. / 2531sq. ft. | $11853 / $7380 | 08/10/2010 | 21.26M / -12% | Land Registry |
| 22/10/2025 | 古洞 | 天巒 蘇黎世大道 洋房19 蘇黎世大道 19號屋 | 39.5M | 2454sq. ft. / 4160sq. ft. | $16096 / $9495 | 05/01/2018 | 43.9M / -10% | Land Registry |
| 21/10/2025 | 古洞 | 天巒 蘇黎世大道 洋房20 蘇黎世大道 20號屋 | 40M | 2454sq. ft. / 4160sq. ft. | $16300 / $9615 | -- | -- / -- | Land Registry Firsthand Deal |
1
2
>