Saleable: 498(sq. ft) @$16064
26/08/2026
Saleable: 664(sq. ft) @$17470
20/07/2026
Saleable: 627(sq. ft) @$15949
26/06/2026
Saleable: 497(sq. ft) @$17103
26/06/2026
Saleable: 497(sq. ft) @$15191
08/05/2026
Saleable: 408(sq. ft) @$15686
29/04/2026
Saleable: 664(sq. ft) @$16265
10/04/2026
Saleable: 497(sq. ft) @$17062
26/02/2026
Saleable: 482(sq. ft) @$15560
07/01/2026
Saleable: 397(sq. ft) @$14106
22/12/2025
Saleable: 491(sq. ft) @$14460
08/12/2025
Saleable: 408(sq. ft) @$13848
02/12/2025
Saleable: 664(sq. ft) @$15060
06/11/2025
Saleable: 491(sq. ft) @$13890
31/10/2025
Saleable: 664(sq. ft) @$14729
15/10/2025
Saleable: 665(sq. ft) @$14466
13/10/2025
Saleable: 525(sq. ft) @$13714
26/09/2025
Saleable: 408(sq. ft) @$14216
22/09/2025
Saleable: 408(sq. ft) @$13162
23/06/2025
Saleable: 491(sq. ft) @$14420
16/06/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 28樓 C室 | 8M | 498sq. ft. / -- | $16064 / -- | 13/08/2015 | 7.85M / +2% | Land Registry |
| 20/07/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 26樓 E室 | 11.6M | 664sq. ft. / -- | $17470 / -- | 13/08/2015 | 10.21M / +14% | Land Registry |
| 26/06/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 6樓 E室 | 10M | 627sq. ft. / -- | $15949 / -- | 14/08/2015 | 11.88M / -16% | Land Registry |
| 26/06/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 31樓 D室 | 8.5M | 497sq. ft. / -- | $17103 / -- | 14/08/2015 | 7.83M / +9% | Land Registry |
| 08/05/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 9樓 D室 | 7.55M | 497sq. ft. / -- | $15191 / -- | 25/06/2019 | 8.93M / -15% | Land Registry |
| 29/04/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 16樓 F室 | 6.4M | 408sq. ft. / -- | $15686 / -- | 14/08/2015 | 5.4M / +19% | Land Registry |
| 10/04/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 22樓 E室 | 10.8M | 664sq. ft. / -- | $16265 / -- | 14/08/2015 | 10.03M / +8% | Land Registry |
| 26/02/2026 | 長沙灣 | 喜漾 2座 26樓 C室 | 8.48M | 497sq. ft. / -- | $17062 / -- | 14/08/2015 | 7.52M / +13% | Land Registry |
| 07/01/2026 | 長沙灣 | 喜漾 1座 29樓 B室 | 7.5M | 482sq. ft. / -- | $15560 / -- | 12/08/2015 | 6.46M / +16% | Land Registry |
| 22/12/2025 | 長沙灣 | 喜漾 1座 9樓 E室 | 5.6M | 397sq. ft. / -- | $14106 / -- | 14/08/2015 | 5.32M / +5% | Land Registry |
| 08/12/2025 | 長沙灣 | 喜漾 1座 27樓 A室 | 7.1M | 491sq. ft. / -- | $14460 / -- | 04/09/2015 | 6.4M / +11% | Land Registry |
| 02/12/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 18樓 F室 | 5.65M | 408sq. ft. / -- | $13848 / -- | 12/08/2015 | 5.48M / +3% | Land Registry |
| 06/11/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 9樓 E室 | 10M | 664sq. ft. / -- | $15060 / -- | 12/08/2015 | 8.8M / +14% | Land Registry |
| 31/10/2025 | 長沙灣 | 喜漾 1座 22樓 A室 | 6.82M | 491sq. ft. / -- | $13890 / -- | 14/08/2015 | 6.25M / +9% | Land Registry |
| 15/10/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 33樓 E室 | 9.78M | 664sq. ft. / -- | $14729 / -- | 14/08/2015 | 10.71M / -9% | Land Registry |
| 13/10/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 13樓 B室 | 9.62M | 665sq. ft. / -- | $14466 / -- | 14/08/2015 | 9.42M / +2% | Land Registry |
| 26/09/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 9樓 A室 | 7.2M | 525sq. ft. / -- | $13714 / -- | 13/08/2015 | 6.69M / +8% | Land Registry |
| 22/09/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 20樓 F室 | 5.8M | 408sq. ft. / -- | $14216 / -- | 14/08/2015 | 5.53M / +5% | Land Registry |
| 23/06/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 11樓 F室 | 5.37M | 408sq. ft. / -- | $13162 / -- | 15/11/2019 | 6.95M / -23% | Land Registry |
| 16/06/2025 | 長沙灣 | 喜漾 1座 28樓 A室 | 7.08M | 491sq. ft. / -- | $14420 / -- | 14/08/2015 | 6.63M / +7% | Land Registry |
1
2
>