实用: 496尺 @$12399
建筑: 670尺 @$9179
*最新成交,尚未登记
04/06/2026
实用: 617尺 @$13906
建筑: 739尺 @$11610
*最新成交,尚未登记
04/06/2026
实用: 496尺 @$13105
建筑: 670尺 @$9701
02/06/2026
实用: 617尺 @$12091
建筑: 739尺 @$10095
02/06/2026
实用: 381尺 @$10367
建筑: 471尺 @$8386
02/06/2026
实用: 655尺 @$16576
02/06/2026
实用: 385尺 @$8468
建筑: 513尺 @$6355
*最新成交,尚未登记
01/06/2026
实用: 463尺 @$10778
建筑: 605尺 @$8248
*最新成交,尚未登记
01/06/2026
实用: 410尺 @$10366
建筑: 539尺 @$7885
01/06/2026
实用: 392尺 @$11398
建筑: 492尺 @$9081
01/06/2026
实用: 435尺 @$11563
建筑: 570尺 @$8825
01/06/2026
实用: 620尺 @$13629
建筑: 743尺 @$11373
01/06/2026
建筑: 583尺 @$5832
01/06/2026
实用: 842尺 @$9857
建筑: 1055尺 @$7867
*最新成交,尚未登记
29/05/2026
实用: 465尺 @$13978
建筑: 559尺 @$11628
*最新成交,尚未登记
29/05/2026
实用: 445尺 @$5955
29/05/2026
实用: 518尺 @$12413
建筑: 660尺 @$9742
29/05/2026
实用: 432尺 @$10324
建筑: 563尺 @$7922
29/05/2026
建筑: 707尺 @$8274
*最新成交,尚未登记
28/05/2026
实用: 432尺 @$10139
建筑: 563尺 @$7780
28/05/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富莱花园1期 银菊阁 (1座) 中层 B室 | 615万 | 496尺 / 670尺 | $12399 / $9179 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 04/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 3座 中层 D室 | 858万 | 617尺 / 739尺 | $13906 / $11610 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 02/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富莱花园1期 金棠阁 (2座) 19楼 B室 | 650万 | 496尺 / 670尺 | $13105 / $9701 | 28/05/2021 | 758万 / -14% | 土地注册处 |
| 02/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 12楼 E室 | 746万 | 617尺 / 739尺 | $12091 / $10095 | 30/10/2007 | 305万 / +145% | 土地注册处 |
| 02/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园1期 3座 3楼 B室 | 395万 | 381尺 / 471尺 | $10367 / $8386 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 6楼 C1室 | 1085.7万 | 655尺 / -- | $16576 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑 逸荣阁 (A座) 高层 2室 | 326万 | 385尺 / 513尺 | $8468 / $6355 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园2期 16座 低层 G室 | 499万 | 463尺 / 605尺 | $10778 / $8248 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 丽和阁 丽和阁 6楼 H室 | 425万 | 410尺 / 539尺 | $10366 / $7885 | 11/01/2013 | 306.8万 / +39% | 土地注册处 |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 翠怡花园 B座 7楼 5室 | 446.8万 | 392尺 / 492尺 | $11398 / $9081 | 05/12/2018 | 500万 / -11% | 土地注册处 |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园2期 17座 9楼 H室 | 503万 | 435尺 / 570尺 | $11563 / $8825 | 10/08/1996 | 265万 / +90% | 土地注册处 |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 29楼 H室 | 845万 | 620尺 / 743尺 | $13629 / $11373 | 26/06/2004 | 246万 / +243% | 土地注册处 |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 宝雅苑 兴和阁 (B座) 30楼 22室 | 340万 | -- / 583尺 | -- / $5832 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新峰花园2期 5座 中层 A室 | 830万 | 842尺 / 1055尺 | $9857 / $7867 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 29/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 高层 D室 | 650万 | 465尺 / 559尺 | $13978 / $11628 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 29/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 运头塘邨 运临楼 (2座) 30楼 11室 | 265万 | 445尺 / -- | $5955 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园1期 9座 25楼 B室 | 643万 | 518尺 / 660尺 | $12413 / $9742 | 07/10/2016 | 590万 / +9% | 土地注册处 |
| 29/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富善花园 2座 18楼 G室 | 446万 | 432尺 / 563尺 | $10324 / $7922 | 03/11/2005 | 109万 / +309% | 土地注册处 |
| 28/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 中层 G室 | 585万 | -- / 707尺 | -- / $8274 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 28/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富善花园 2座 2楼 G室 | 438万 | 432尺 / 563尺 | $10139 / $7780 | 15/05/2020 | 533.8万 / -18% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>