实用: 592尺 @$8530
建筑: 707尺 @$7143
01/06/2026
实用: 455尺 @$16659
建筑: 646尺 @$11734
28/05/2026
实用: 592尺 @$7264
建筑: 707尺 @$6082
27/05/2026
实用: 597尺 @$15377
建筑: 878尺 @$10456
26/05/2026
实用: 401尺 @$6484
建筑: 514尺 @$5058
26/05/2026
实用: 592尺 @$8581
建筑: 693尺 @$7330
26/05/2026
实用: 431尺 @$10209
建筑: 520尺 @$8462
22/05/2026
实用: 566尺 @$14629
建筑: 828尺 @$10000
21/05/2026
实用: 601尺 @$12646
建筑: 867尺 @$8766
21/05/2026
实用: 455尺 @$15385
建筑: 650尺 @$10769
19/05/2026
实用: 431尺 @$9234
建筑: 503尺 @$7913
15/05/2026
实用: 431尺 @$9049
建筑: 503尺 @$7753
14/05/2026
实用: 567尺 @$15079
建筑: 824尺 @$10376
13/05/2026
实用: 649尺 @$7057
建筑: 889尺 @$5152
12/05/2026
实用: 480尺 @$8542
建筑: 580尺 @$7069
12/05/2026
实用: 484尺 @$8264
建筑: 579尺 @$6908
11/05/2026
实用: 592尺 @$7399
建筑: 715尺 @$6126
11/05/2026
实用: 457尺 @$17024
建筑: 653尺 @$11914
11/05/2026
实用: 605尺 @$13223
建筑: 869尺 @$9206
06/05/2026
实用: 483尺 @$7561
建筑: 576尺 @$6340
06/05/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 小西湾 | 富景花园 7座 25楼 A室 | 505万 | 592尺 / 707尺 | $8530 / $7143 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 7座 52楼 G室 | 758万 | 455尺 / 646尺 | $16659 / $11734 | 31/08/2011 | 435万 / +74% | 土地注册处 |
| 27/05/2026 | 小西湾 | 富景花园 3座 17楼 G室 | 430万 | 592尺 / 707尺 | $7264 / $6082 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 3座 23楼 D室 | 918万 | 597尺 / 878尺 | $15377 / $10456 | 12/12/2007 | 418.8万 / +119% | 土地注册处 |
| 26/05/2026 | 小西湾 | 晓翠苑 碧翠阁 (B座) 六楼 5室 | 260万 | 401尺 / 514尺 | $6484 / $5058 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/05/2026 | 小西湾 | 富欣花园 7座 4楼 G室 | 508万 | 592尺 / 693尺 | $8581 / $7330 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 小西湾 | 富怡花园 5座 10楼 E室 | 440万 | 431尺 / 520尺 | $10209 / $8462 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 3座 8楼 H室 | 828万 | 566尺 / 828尺 | $14629 / $10000 | 29/02/2000 | 350.9万 / +136% | 土地注册处 |
| 21/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 8座 41楼 E室 | 760万 | 601尺 / 867尺 | $12646 / $8766 | 08/03/2001 | 312.8万 / +143% | 土地注册处 |
| 19/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 1座 18楼 F室 | 700万 | 455尺 / 650尺 | $15385 / $10769 | 02/03/2000 | 298.5万 / +135% | 土地注册处 |
| 15/05/2026 | 小西湾 | 富欣花园 1座 18楼 K室 | 398万 | 431尺 / 503尺 | $9234 / $7913 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/05/2026 | 小西湾 | 富欣花园 7座 14楼 A室 | 390万 | 431尺 / 503尺 | $9049 / $7753 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 5座 49楼 E室 | 855万 | 567尺 / 824尺 | $15079 / $10376 | 21/05/2020 | 942.8万 / -9% | 土地注册处 |
| 12/05/2026 | 小西湾 | 佳翠苑 耀翠阁 (B座) 十楼 9室 | 458万 | 649尺 / 889尺 | $7057 / $5152 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/05/2026 | 小西湾 | 富怡花园 1座 18楼 B室 | 410万 | 480尺 / 580尺 | $8542 / $7069 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/05/2026 | 小西湾 | 富景花园 1座 7楼 F室 | 400万 | 484尺 / 579尺 | $8264 / $6908 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/05/2026 | 小西湾 | 富怡花园 4座 25楼 H室 | 438万 | 592尺 / 715尺 | $7399 / $6126 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 5座 37楼 G室 | 778万 | 457尺 / 653尺 | $17024 / $11914 | 20/11/2015 | 633万 / +23% | 土地注册处 |
| 06/05/2026 | 小西湾 | 蓝湾半岛 3座 25楼 C室 | 800万 | 605尺 / 869尺 | $13223 / $9206 | 26/04/2021 | 1000万 / -20% | 土地注册处 |
| 06/05/2026 | 小西湾 | 富景花园 8座 11楼 J室 | 365.2万 | 483尺 / 576尺 | $7561 / $6340 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>