实用: 498尺 @$20478
12/11/2026
实用: 771尺 @$23590
11/11/2026
实用: 430尺 @$22077
11/11/2026
实用: 288尺 @$22753
09/11/2026
实用: 288尺 @$22483
06/11/2026
实用: 481尺 @$22563
05/11/2026
实用: 498尺 @$22267
04/11/2026
实用: 288尺 @$22083
04/11/2026
实用: 306尺 @$21461
03/11/2026
实用: 432尺 @$22426
30/10/2026
实用: 771尺 @$22008
30/10/2026
实用: 308尺 @$21565
29/10/2026
实用: 288尺 @$20677
29/10/2026
实用: 427尺 @$19129
28/10/2026
实用: 427尺 @$19803
27/10/2026
实用: 771尺 @$22423
27/10/2026
实用: 288尺 @$20819
26/10/2026
实用: 437尺 @$21638
26/10/2026
实用: 305尺 @$20115
26/10/2026
实用: 308尺 @$20419
26/10/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 6楼 C室 | 1019.8万 | 498尺 / -- | $20478 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 11/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 12楼 A室 | 1818.8万 | 771尺 / -- | $23590 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 11/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 18楼 L室 | 949.3万 | 430尺 / -- | $22077 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 20楼 N室 | 655.3万 | 288尺 / -- | $22753 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 06/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 18楼 N室 | 647.5万 | 288尺 / -- | $22483 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 05/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 19楼 M室 | 1085.3万 | 481尺 / -- | $22563 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 04/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 20楼 C室 | 1108.9万 | 498尺 / -- | $22267 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 04/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 16楼 N室 | 636万 | 288尺 / -- | $22083 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/11/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 29楼 G室 | 656.7万 | 306尺 / -- | $21461 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1C座 10楼 D室 | 968.8万 | 432尺 / -- | $22426 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 1楼 A室 | 1696.8万 | 771尺 / -- | $22008 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 29/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 27楼 K室 | 664.2万 | 308尺 / -- | $21565 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 29/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 3楼 N室 | 595.5万 | 288尺 / -- | $20677 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 28/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 1楼 F室 | 816.8万 | 427尺 / -- | $19129 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 27/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 8楼 F室 | 845.6万 | 427尺 / -- | $19803 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 27/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 5楼 A室 | 1728.8万 | 771尺 / -- | $22423 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 26/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 5楼 N室 | 599.6万 | 288尺 / -- | $20819 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 26/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 7楼 E室 | 945.6万 | 437尺 / -- | $21638 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 26/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 19楼 J室 | 613.5万 | 305尺 / -- | $20115 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 26/10/2026 | 启德新区 | 启德海湾2期 启德海湾2 1A座 19楼 K室 | 628.9万 | 308尺 / -- | $20419 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>