实用: 361尺 @$11219
建筑: 483尺 @$8385
24/09/2026
实用: 361尺 @$12488
建筑: 483尺 @$9333
27/08/2026
实用: 361尺 @$11690
建筑: 483尺 @$8737
21/08/2026
实用: 361尺 @$11274
建筑: 483尺 @$8427
15/06/2026
实用: 361尺 @$12188
建筑: 483尺 @$9110
04/06/2026
实用: 409尺 @$11247
建筑: 551尺 @$8348
03/06/2026
实用: 361尺 @$10970
建筑: 483尺 @$8199
29/05/2026
实用: 409尺 @$9731
建筑: 551尺 @$7223
22/05/2026
实用: 409尺 @$10513
建筑: 551尺 @$7804
30/04/2026
实用: 361尺 @$12022
建筑: 483尺 @$8986
30/04/2026
实用: 361尺 @$11463
建筑: 483尺 @$8567
27/04/2026
实用: 361尺 @$12355
建筑: 483尺 @$9234
20/04/2026
实用: 409尺 @$10929
建筑: 551尺 @$8113
12/03/2026
实用: 409尺 @$10880
建筑: 551尺 @$8076
26/02/2026
实用: 409尺 @$10905
建筑: 551尺 @$8094
25/02/2026
实用: 361尺 @$10249
建筑: 483尺 @$7660
24/02/2026
实用: 361尺 @$11080
建筑: 483尺 @$8282
16/02/2026
实用: 409尺 @$11247
建筑: 551尺 @$8348
03/02/2026
实用: 361尺 @$11080
建筑: 483尺 @$8282
28/01/2026
实用: 361尺 @$10970
建筑: 483尺 @$8199
26/01/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 2座 4楼 C室 | 405万 | 361尺 / 483尺 | $11219 / $8385 | 11/10/2019 | 506万 / -20% | 土地注册处 |
| 27/08/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 2座 8楼 F室 | 450.8万 | 361尺 / 483尺 | $12488 / $9333 | 21/04/2017 | 460万 / -2% | 土地注册处 |
| 21/08/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 23楼 C室 | 422万 | 361尺 / 483尺 | $11690 / $8737 | 08/08/2007 | 120.8万 / +249% | 土地注册处 |
| 15/06/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 5楼 C室 | 407万 | 361尺 / 483尺 | $11274 / $8427 | 08/11/2019 | 498万 / -18% | 土地注册处 |
| 04/06/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 21楼 G室 | 440万 | 361尺 / 483尺 | $12188 / $9110 | 06/02/2026 | 370万 / +19% | 土地注册处 |
| 03/06/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 32楼 D室 | 460万 | 409尺 / 551尺 | $11247 / $8348 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 4楼 F室 | 396万 | 361尺 / 483尺 | $10970 / $8199 | 17/01/2020 | 448万 / -12% | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 33楼 A室 | 398万 | 409尺 / 551尺 | $9731 / $7223 | 27/04/2016 | 390万 / +2% | 土地注册处 |
| 30/04/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 30楼 H室 | 430万 | 409尺 / 551尺 | $10513 / $7804 | 24/09/2013 | 355万 / +21% | 土地注册处 |
| 30/04/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 16楼 C室 | 434万 | 361尺 / 483尺 | $12022 / $8986 | 19/08/2010 | 188万 / +131% | 土地注册处 |
| 27/04/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 21楼 F室 | 413.8万 | 361尺 / 483尺 | $11463 / $8567 | 10/10/2009 | 140万 / +196% | 土地注册处 |
| 20/04/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 28楼 C室 | 446万 | 361尺 / 483尺 | $12355 / $9234 | 20/12/1996 | 178万 / +151% | 土地注册处 |
| 12/03/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 7楼 A室 | 447万 | 409尺 / 551尺 | $10929 / $8113 | 23/03/2018 | 568万 / -21% | 土地注册处 |
| 26/02/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 28楼 A室 | 445万 | 409尺 / 551尺 | $10880 / $8076 | 15/03/2011 | 280万 / +59% | 土地注册处 |
| 25/02/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 8楼 H室 | 446万 | 409尺 / 551尺 | $10905 / $8094 | 23/08/2019 | 518万 / -14% | 土地注册处 |
| 24/02/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 21楼 G室 | 370万 | 361尺 / 483尺 | $10249 / $7660 | 15/01/2013 | 318万 / +16% | 土地注册处 |
| 16/02/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 1座 32楼 B室 | 400万 | 361尺 / 483尺 | $11080 / $8282 | 23/06/2022 | 508万 / -21% | 土地注册处 |
| 03/02/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 20楼 H室 | 460万 | 409尺 / 551尺 | $11247 / $8348 | 05/03/2020 | 618万 / -26% | 土地注册处 |
| 28/01/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 23楼 B室 | 400万 | 361尺 / 483尺 | $11080 / $8282 | 28/02/1997 | 183万 / +119% | 土地注册处 |
| 26/01/2026 | 大埔市中心 | 大埔中心1期 3座 16楼 F室 | 396万 | 361尺 / 483尺 | $10970 / $8199 | 09/05/2001 | 111.8万 / +254% | 土地注册处 |
1
2
3
>