实用: 588尺 @$6327
建筑: 707尺 @$5262
*最新成交,尚未登记
20/08/2026
建筑: 712尺 @$4916
18/08/2026
实用: 589尺 @$6282
建筑: 709尺 @$5219
17/07/2026
实用: 479尺 @$6430
建筑: 576尺 @$5347
24/06/2026
实用: 479尺 @$8351
建筑: 576尺 @$6944
23/06/2026
实用: 588尺 @$6259
建筑: 707尺 @$5205
08/06/2026
实用: 592尺 @$6216
建筑: 712尺 @$5169
04/05/2026
实用: 589尺 @$6078
建筑: 709尺 @$5049
27/04/2026
实用: 589尺 @$7301
建筑: 709尺 @$6065
21/04/2026
实用: 588尺 @$6527
建筑: 707尺 @$5429
17/04/2026
实用: 431尺 @$8724
建筑: 517尺 @$7273
20/03/2026
实用: 431尺 @$7981
建筑: 517尺 @$6654
19/03/2026
实用: 479尺 @$5612
建筑: 576尺 @$4667
19/03/2026
实用: 588尺 @$8027
建筑: 707尺 @$6676
17/03/2026
实用: 431尺 @$6032
建筑: 517尺 @$5029
10/03/2026
实用: 588尺 @$5306
建筑: 707尺 @$4413
09/03/2026
实用: 588尺 @$6037
建筑: 707尺 @$5021
24/02/2026
实用: 592尺 @$6081
建筑: 712尺 @$5056
13/02/2026
实用: 592尺 @$5912
建筑: 712尺 @$4916
09/02/2026
实用: 589尺 @$6384
建筑: 709尺 @$5303
04/02/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 粉岭 | 荣福中心 3座 高层 H室 | 372万 | 588尺 / 707尺 | $6327 / $5262 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 18/08/2026 | 粉岭 | 荣福中心 3座 19楼 C室 | 350万 | -- / 712尺 | -- / $4916 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/07/2026 | 粉岭 | 荣福中心 3座 17楼 D室 | 370万 | 589尺 / 709尺 | $6282 / $5219 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/06/2026 | 粉岭 | 荣福中心 6座 24楼 F室 | 308万 | 479尺 / 576尺 | $6430 / $5347 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/06/2026 | 粉岭 | 荣福中心 3座 4楼 J室 | 400万 | 479尺 / 576尺 | $8351 / $6944 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/06/2026 | 粉岭 | 荣福中心 4座 26楼 G室 | 368万 | 588尺 / 707尺 | $6259 / $5205 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 粉岭 | 荣福中心 4座 15楼 B室 | 368万 | 592尺 / 712尺 | $6216 / $5169 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/04/2026 | 粉岭 | 荣福中心 6座 7楼 A室 | 358万 | 589尺 / 709尺 | $6078 / $5049 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/04/2026 | 粉岭 | 荣福中心 5座 4楼 D室 | 430万 | 589尺 / 709尺 | $7301 / $6065 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/04/2026 | 粉岭 | 荣福中心 6座 23楼 G室 | 383.8万 | 588尺 / 707尺 | $6527 / $5429 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/03/2026 | 粉岭 | 荣福中心 6座 14楼 E室 | 376万 | 431尺 / 517尺 | $8724 / $7273 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/03/2026 | 粉岭 | 荣福中心 5座 11楼 E室 | 344万 | 431尺 / 517尺 | $7981 / $6654 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/03/2026 | 粉岭 | 荣福中心 3座 17楼 F室 | 268.8万 | 479尺 / 576尺 | $5612 / $4667 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/03/2026 | 粉岭 | 荣福中心 4座 18楼 H室 | 472万 | 588尺 / 707尺 | $8027 / $6676 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/03/2026 | 粉岭 | 荣福中心 1座 25楼 K室 | 260万 | 431尺 / 517尺 | $6032 / $5029 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/03/2026 | 粉岭 | 荣福中心 1座 28楼 G室 | 312万 | 588尺 / 707尺 | $5306 / $4413 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/02/2026 | 粉岭 | 荣福中心 6座 13楼 H室 | 355万 | 588尺 / 707尺 | $6037 / $5021 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/02/2026 | 粉岭 | 荣福中心 1座 7楼 B室 | 360万 | 592尺 / 712尺 | $6081 / $5056 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/02/2026 | 粉岭 | 荣福中心 3座 5楼 C室 | 350万 | 592尺 / 712尺 | $5912 / $4916 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/02/2026 | 粉岭 | 荣福中心 4座 16楼 D室 | 376万 | 589尺 / 709尺 | $6384 / $5303 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
>