实用: 517尺 @$12747
建筑: 639尺 @$10313
10/06/2026
实用: 687尺 @$12373
建筑: 857尺 @$9918
10/06/2026
实用: 517尺 @$12147
建筑: 639尺 @$9828
*最新成交,尚未登记
09/06/2026
实用: 748尺 @$11471
建筑: 932尺 @$9206
05/06/2026
实用: 522尺 @$13000
建筑: 664尺 @$10220
01/06/2026
实用: 517尺 @$12089
建筑: 639尺 @$9781
27/05/2026
实用: 517尺 @$12148
建筑: 639尺 @$9828
*最新成交,尚未登记
26/05/2026
实用: 517尺 @$12573
建筑: 639尺 @$10172
14/05/2026
实用: 748尺 @$10695
建筑: 932尺 @$8584
05/05/2026
实用: 522尺 @$13314
建筑: 664尺 @$10467
30/04/2026
实用: 748尺 @$11337
建筑: 932尺 @$9099
23/04/2026
实用: 517尺 @$12050
建筑: 639尺 @$9750
21/04/2026
实用: 522尺 @$12548
建筑: 664尺 @$9864
01/04/2026
实用: 517尺 @$12089
建筑: 639尺 @$9781
18/03/2026
实用: 687尺 @$11354
建筑: 857尺 @$9102
05/03/2026
实用: 687尺 @$11249
建筑: 857尺 @$9018
03/03/2026
实用: 522尺 @$12452
建筑: 664尺 @$9789
02/03/2026
实用: 687尺 @$11354
建筑: 857尺 @$9102
27/02/2026
实用: 517尺 @$12302
建筑: 639尺 @$9953
24/02/2026
实用: 687尺 @$10771
建筑: 857尺 @$8635
13/02/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 28座 12楼 F室 | 659万 | 517尺 / 639尺 | $12747 / $10313 | 08/09/1997 | 467.8万 / +41% | 土地注册处 |
| 10/06/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 24座 22楼 D室 | 850万 | 687尺 / 857尺 | $12373 / $9918 | 28/07/2022 | 900万 / -6% | 土地注册处 |
| 09/06/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 低层 G室 | 628万 | 517尺 / 639尺 | $12147 / $9828 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 05/06/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 31座 14楼 H室 | 858万 | 748尺 / 932尺 | $11471 / $9206 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/06/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 25楼 C室 | 678.6万 | 522尺 / 664尺 | $13000 / $10220 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/05/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 8楼 F室 | 625万 | 517尺 / 639尺 | $12089 / $9781 | 03/10/1996 | 323.8万 / +93% | 土地注册处 |
| 26/05/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 低层 G室 | 628万 | 517尺 / 639尺 | $12148 / $9828 | -- | -- / -- | 市场消息 |
| 14/05/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 12楼 F室 | 650万 | 517尺 / 639尺 | $12573 / $10172 | 17/07/2019 | 780万 / -17% | 土地注册处 |
| 05/05/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 31座 16楼 A室 | 800万 | 748尺 / 932尺 | $10695 / $8584 | 14/04/2020 | 945万 / -15% | 土地注册处 |
| 30/04/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 23楼 B室 | 695万 | 522尺 / 664尺 | $13314 / $10467 | 17/03/2023 | 679万 / +2% | 土地注册处 |
| 23/04/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 11楼 H室 | 848万 | 748尺 / 932尺 | $11337 / $9099 | 06/03/2009 | 373万 / +127% | 土地注册处 |
| 21/04/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 25座 15楼 G室 | 623万 | 517尺 / 639尺 | $12050 / $9750 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/04/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 28座 6楼 C室 | 655万 | 522尺 / 664尺 | $12548 / $9864 | 07/05/2009 | 252万 / +160% | 土地注册处 |
| 18/03/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 24座 25楼 F室 | 625万 | 517尺 / 639尺 | $12089 / $9781 | 08/03/2019 | 700万 / -11% | 土地注册处 |
| 05/03/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 28座 27楼 E室 | 780万 | 687尺 / 857尺 | $11354 / $9102 | 24/03/2000 | 175万 / +346% | 土地注册处 |
| 03/03/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 29座 13楼 E室 | 772.8万 | 687尺 / 857尺 | $11249 / $9018 | 21/06/2019 | 900万 / -14% | 土地注册处 |
| 02/03/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 31座 26楼 B室 | 650万 | 522尺 / 664尺 | $12452 / $9789 | 08/04/2016 | 570万 / +14% | 土地注册处 |
| 27/02/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 26座 13楼 D室 | 780万 | 687尺 / 857尺 | $11354 / $9102 | 26/08/2011 | 524万 / +49% | 土地注册处 |
| 24/02/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 30座 21楼 C室 | 636万 | 517尺 / 639尺 | $12302 / $9953 | 13/04/2017 | 648万 / -2% | 土地注册处 |
| 13/02/2026 | 蓝田 | 丽港城2期 27座 3楼 D室 | 740万 | 687尺 / 857尺 | $10771 / $8635 | 24/06/1997 | 606万 / +22% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>