实用: 941尺 @$10521
建筑: 1241尺 @$7977
*最新成交,尚未登记
29/05/2026
实用: 712尺 @$8427
建筑: 949尺 @$6322
28/05/2026
实用: 705尺 @$10468
建筑: 943尺 @$7826
22/05/2026
实用: 804尺 @$10075
建筑: 1233尺 @$6569
20/05/2026
实用: 1449尺 @$12974
建筑: 1913尺 @$9827
14/05/2026
实用: 533尺 @$10131
建筑: 715尺 @$7552
11/05/2026
实用: 533尺 @$10844
建筑: 715尺 @$8084
06/05/2026
实用: 694尺 @$11037
建筑: 927尺 @$8263
05/05/2026
实用: 745尺 @$9664
建筑: 993尺 @$7251
30/04/2026
实用: 705尺 @$10213
建筑: 943尺 @$7635
*最新成交,尚未登记
24/04/2026
实用: 705尺 @$9220
建筑: 943尺 @$6893
24/04/2026
实用: 708尺 @$9887
建筑: 949尺 @$7376
21/04/2026
实用: 712尺 @$9831
建筑: 949尺 @$7376
15/04/2026
实用: 733尺 @$11814
建筑: 979尺 @$8846
08/04/2026
实用: 1449尺 @$10421
建筑: 1913尺 @$7893
27/03/2026
实用: 635尺 @$8945
建筑: 855尺 @$6643
16/03/2026
实用: 481尺 @$11123
建筑: 630尺 @$8492
12/03/2026
实用: 622尺 @$8923
建筑: 830尺 @$6687
12/03/2026
实用: 626尺 @$10192
建筑: 841尺 @$7586
11/03/2026
实用: 626尺 @$10479
建筑: 841尺 @$7800
06/03/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街30-32号 低层 32号A室 | 990万 | 941尺 / 1241尺 | $10521 / $7977 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 28/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街34-36号 20楼 36号A室 | 600万 | 712尺 / 949尺 | $8427 / $6322 | 01/04/1997 | 415万 / +45% | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 吉利径5-7号 7楼 5号A室 | 738万 | 705尺 / 943尺 | $10468 / $7826 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街26-28号 20楼 26号B室 | 810万 | 804尺 / 1233尺 | $10075 / $6569 | 08/11/2021 | 980万 / -17% | 土地注册处 |
| 14/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街44-46号 4楼 44号A室 | 1880万 | 1449尺 / 1913尺 | $12974 / $9827 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街34-36号 17楼 36号B室 | 540万 | 533尺 / 715尺 | $10131 / $7552 | 16/12/2002 | 128万 / +322% | 土地注册处 |
| 06/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街34-36号 10楼 34号C室 | 578万 | 533尺 / 715尺 | $10844 / $8084 | 11/03/2011 | 405万 / +43% | 土地注册处 |
| 05/05/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街33-35号 12楼 35号A室 | 766万 | 694尺 / 927尺 | $11037 / $8263 | 15/04/2024 | 608万 / +26% | 土地注册处 |
| 30/04/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街26-28号 2楼 26号A室 | 720万 | 745尺 / 993尺 | $9664 / $7251 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/04/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 吉利径5-7号 低层 5号A室 | 720万 | 705尺 / 943尺 | $10213 / $7635 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 24/04/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 吉利径9-11号 4楼 9号D室 | 650万 | 705尺 / 943尺 | $9220 / $6893 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/04/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街40-42号 2楼 40号D室 | 700万 | 708尺 / 949尺 | $9887 / $7376 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/04/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街40-42号 11楼 40号D室 | 700万 | 712尺 / 949尺 | $9831 / $7376 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/04/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街26-28号 19楼 28号D室 | 866万 | 733尺 / 979尺 | $11814 / $8846 | 14/03/2017 | 800万 / +8% | 土地注册处 |
| 27/03/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街44-46号 20楼 46号C室 | 1510万 | 1449尺 / 1913尺 | $10421 / $7893 | 22/05/1996 | 606万 / +149% | 土地注册处 |
| 16/03/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 吉利径1-3号 15楼 3号C室 | 568万 | 635尺 / 855尺 | $8945 / $6643 | 29/06/1995 | 195万 / +191% | 土地注册处 |
| 12/03/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街37-39号 8楼 37号D室 | 535万 | 481尺 / 630尺 | $11123 / $8492 | 23/07/2021 | 640万 / -16% | 土地注册处 |
| 12/03/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老汇街33-35号 3楼 33号C室 | 555万 | 622尺 / 830尺 | $8923 / $6687 | 09/05/2012 | 440万 / +26% | 土地注册处 |
| 11/03/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 吉利径2-4号 7楼 4号C室 | 638万 | 626尺 / 841尺 | $10192 / $7586 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/03/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 吉利径2-4号 12楼 4号C室 | 656万 | 626尺 / 841尺 | $10479 / $7800 | 08/01/2014 | 506万 / +30% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>