实用: 508尺 @$7874
建筑: 588尺 @$6803
05/08/2026
实用: 646尺 @$9876
建筑: 747尺 @$8541
03/08/2026
实用: 646尺 @$9721
建筑: 747尺 @$8407
29/07/2026
实用: 508尺 @$9941
建筑: 588尺 @$8588
24/07/2026
实用: 508尺 @$11024
建筑: 582尺 @$9622
22/07/2026
实用: 757尺 @$9551
建筑: 875尺 @$8263
12/06/2026
实用: 504尺 @$9683
建筑: 582尺 @$8385
10/06/2026
实用: 504尺 @$8571
建筑: 582尺 @$7423
10/06/2026
实用: 757尺 @$9247
建筑: 875尺 @$8000
02/06/2026
实用: 536尺 @$9235
建筑: 620尺 @$7984
29/05/2026
实用: 536尺 @$9198
建筑: 620尺 @$7952
26/05/2026
实用: 646尺 @$9675
建筑: 747尺 @$8367
22/05/2026
实用: 646尺 @$9889
建筑: 747尺 @$8552
21/05/2026
实用: 504尺 @$9778
建筑: 582尺 @$8467
13/05/2026
实用: 504尺 @$9921
建筑: 582尺 @$8591
28/04/2026
实用: 504尺 @$9921
建筑: 582尺 @$8591
20/04/2026
实用: 646尺 @$9102
建筑: 747尺 @$7871
20/04/2026
实用: 646尺 @$9520
建筑: 747尺 @$8233
13/04/2026
实用: 646尺 @$7043
建筑: 747尺 @$6091
11/03/2026
实用: 646尺 @$8700
建筑: 747尺 @$7523
27/02/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 柴灣 | 康翠臺 4座 二十二樓 K室 | 400万 | 508尺 / 588尺 | $7874 / $6803 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/08/2026 | 柴灣 | 康翠臺 5座 八樓 C室 | 638万 | 646尺 / 747尺 | $9876 / $8541 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/07/2026 | 柴灣 | 康翠臺 6座 八樓 J室 | 628万 | 646尺 / 747尺 | $9721 / $8407 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/07/2026 | 柴灣 | 康翠臺 4座 二十四樓 K室 | 505万 | 508尺 / 588尺 | $9941 / $8588 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/07/2026 | 柴灣 | 康翠臺 3座 六樓 B室 | 560万 | 508尺 / 582尺 | $11024 / $9622 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/06/2026 | 柴灣 | 康翠臺 4座 二十八樓 F室 | 723万 | 757尺 / 875尺 | $9551 / $8263 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/06/2026 | 柴灣 | 康翠臺 7座 二十一樓 E室 | 488万 | 504尺 / 582尺 | $9683 / $8385 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/06/2026 | 柴灣 | 康翠臺 3座 一樓 E室 | 432万 | 504尺 / 582尺 | $8571 / $7423 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/06/2026 | 柴灣 | 康翠臺 6座 十樓 F室 | 700万 | 757尺 / 875尺 | $9247 / $8000 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2026 | 柴灣 | 康翠臺 2座 五樓 A室 | 495万 | 536尺 / 620尺 | $9235 / $7984 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/05/2026 | 柴灣 | 康翠臺 3座 十二樓 A室 | 493万 | 536尺 / 620尺 | $9198 / $7952 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 柴灣 | 康翠臺 6座 十樓 C室 | 625万 | 646尺 / 747尺 | $9675 / $8367 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/05/2026 | 柴灣 | 康翠臺 7座 十二樓 H室 | 638.8万 | 646尺 / 747尺 | $9889 / $8552 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/05/2026 | 柴灣 | 康翠臺 6座 二十樓 G室 | 492.8万 | 504尺 / 582尺 | $9778 / $8467 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/04/2026 | 柴灣 | 康翠臺 3座 十二樓 G室 | 500万 | 504尺 / 582尺 | $9921 / $8591 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/04/2026 | 柴灣 | 康翠臺 2座 十五樓 G室 | 500万 | 504尺 / 582尺 | $9921 / $8591 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/04/2026 | 柴灣 | 康翠臺 2座 十四樓 C室 | 588万 | 646尺 / 747尺 | $9102 / $7871 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/04/2026 | 柴灣 | 康翠臺 2座 二十六樓 H室 | 615万 | 646尺 / 747尺 | $9520 / $8233 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/03/2026 | 柴灣 | 康翠臺 3座 一樓 C室 | 455万 | 646尺 / 747尺 | $7043 / $6091 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/02/2026 | 柴灣 | 康翠臺 2座 十一樓 D室 | 562万 | 646尺 / 747尺 | $8700 / $7523 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>