实用: 353尺 @$11331
建筑: 423尺 @$9456
03/06/2026
实用: 297尺 @$11717
建筑: 356尺 @$9775
20/04/2026
实用: 350尺 @$10857
建筑: 421尺 @$9026
09/04/2026
实用: 293尺 @$10341
建筑: 342尺 @$8860
16/03/2026
实用: 297尺 @$11380
建筑: 356尺 @$9494
26/02/2026
实用: 294尺 @$11156
建筑: 353尺 @$9292
06/02/2026
实用: 353尺 @$10142
建筑: 423尺 @$8463
19/01/2026
实用: 367尺 @$10872
建筑: 422尺 @$9455
11/12/2025
实用: 291尺 @$10584
建筑: 339尺 @$9086
01/12/2025
实用: 367尺 @$10218
建筑: 422尺 @$8886
13/11/2025
实用: 350尺 @$10143
建筑: 421尺 @$8432
11/11/2025
实用: 291尺 @$11271
建筑: 339尺 @$9676
03/11/2025
实用: 291尺 @$11546
建筑: 339尺 @$9912
30/10/2025
实用: 297尺 @$11279
建筑: 356尺 @$9410
23/10/2025
实用: 367尺 @$9809
建筑: 422尺 @$8531
25/09/2025
实用: 294尺 @$11395
建筑: 353尺 @$9490
18/09/2025
实用: 297尺 @$11717
建筑: 356尺 @$9775
09/09/2025
实用: 350尺 @$10000
建筑: 421尺 @$8314
05/09/2025
实用: 350尺 @$11529
建筑: 421尺 @$9584
05/09/2025
实用: 294尺 @$11293
建筑: 353尺 @$9405
04/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 西灣河 | 新成中心 C座 16樓 5室 | 400万 | 353尺 / 423尺 | $11331 / $9456 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/04/2026 | 西灣河 | 新成中心 A座 8樓 6室 | 348万 | 297尺 / 356尺 | $11717 / $9775 | 22/12/2014 | 378万 / -8% | 土地注册处 |
| 09/04/2026 | 西灣河 | 新成中心 C座 13樓 3室 | 380万 | 350尺 / 421尺 | $10857 / $9026 | 05/06/2020 | 600万 / -37% | 土地注册处 |
| 16/03/2026 | 西灣河 | 新成中心 B座 2樓 1室 | 303万 | 293尺 / 342尺 | $10341 / $8860 | 03/07/2003 | 54万 / +461% | 土地注册处 |
| 26/02/2026 | 西灣河 | 新成中心 A座 6樓 6室 | 338万 | 297尺 / 356尺 | $11380 / $9494 | 03/06/2016 | 356万 / -5% | 土地注册处 |
| 06/02/2026 | 西灣河 | 新成中心 C座 19樓 2室 | 328万 | 294尺 / 353尺 | $11156 / $9292 | 16/06/2006 | 116.5万 / +182% | 土地注册处 |
| 19/01/2026 | 西灣河 | 新成中心 C座 4樓 5室 | 358万 | 353尺 / 423尺 | $10142 / $8463 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/12/2025 | 西灣河 | 新成中心 C座 19樓 4室 | 399万 | 367尺 / 422尺 | $10872 / $9455 | 22/06/2018 | 580万 / -31% | 土地注册处 |
| 01/12/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 15樓 7室 | 308万 | 291尺 / 339尺 | $10584 / $9086 | 09/05/2008 | 146.6万 / +110% | 土地注册处 |
| 13/11/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 16樓 4室 | 375万 | 367尺 / 422尺 | $10218 / $8886 | 21/11/2008 | 153万 / +145% | 土地注册处 |
| 11/11/2025 | 西灣河 | 新成中心 C座 17樓 3室 | 355万 | 350尺 / 421尺 | $10143 / $8432 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/11/2025 | 西灣河 | 新成中心 A座 11樓 7室 | 328万 | 291尺 / 339尺 | $11271 / $9676 | 20/07/2016 | 355万 / -8% | 土地注册处 |
| 30/10/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 12樓 7室 | 336万 | 291尺 / 339尺 | $11546 / $9912 | 22/06/2012 | 240万 / +40% | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 13樓 6室 | 335万 | 297尺 / 356尺 | $11279 / $9410 | 25/04/2012 | 200万 / +68% | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 20樓 4室 | 360万 | 367尺 / 422尺 | $9809 / $8531 | 16/01/2012 | 273万 / +32% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 14樓 2室 | 335万 | 294尺 / 353尺 | $11395 / $9490 | 17/10/2008 | 150万 / +123% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 18樓 6室 | 348万 | 297尺 / 356尺 | $11717 / $9775 | 11/09/2024 | 338万 / +3% | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 西灣河 | 新成中心 A座 16樓 3室 | 350万 | 350尺 / 421尺 | $10000 / $8314 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 西灣河 | 新成中心 B座 17樓 3室 | 403.5万 | 350尺 / 421尺 | $11529 / $9584 | 31/10/2014 | 400万 / +1% | 土地注册处 |
| 04/09/2025 | 西灣河 | 新成中心 A座 6樓 2室 | 332万 | 294尺 / 353尺 | $11293 / $9405 | 25/03/2025 | 260万 / +28% | 土地注册处 |
1
2
>