实用: 236尺 @$13559
07/10/2026
实用: 475尺 @$10105
05/10/2026
实用: 873尺 @$12600
16/02/2026
实用: 873尺 @$12756
13/02/2026
实用: 873尺 @$12444
09/02/2026
实用: 873尺 @$11479
02/01/2026
实用: 301尺 @$12276
25/04/2025
实用: 428尺 @$10652
24/04/2025
实用: 562尺 @$12461
17/04/2025
实用: 428尺 @$12290
17/04/2025
实用: 437尺 @$12332
17/04/2025
实用: 428尺 @$12902
16/04/2025
实用: 306尺 @$12853
16/04/2025
实用: 473尺 @$13649
16/04/2025
实用: 301尺 @$13243
16/04/2025
实用: 306尺 @$12595
16/04/2025
实用: 475尺 @$11739
15/04/2025
实用: 306尺 @$13402
15/04/2025
实用: 303尺 @$10977
15/04/2025
实用: 303尺 @$10479
15/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 10楼 C2室 | 320万 | 236尺 / -- | $13559 / -- | 21/03/2025 | 278.1万 / +15% | 土地注册处 |
| 05/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 6楼 B3室 | 480万 | 475尺 / -- | $10105 / -- | 21/03/2025 | 538.4万 / -11% | 土地注册处 |
| 16/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 11楼 A1室 | 1100万 | 873尺 / -- | $12600 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 13/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 12楼 A1室 | 1113.6万 | 873尺 / -- | $12756 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 10楼 A1室 | 1086.4万 | 873尺 / -- | $12444 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 02/01/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 3楼 A1室 | 1002.1万 | 873尺 / -- | $11479 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 25/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 5楼 A5室 | 369.5万 | 301尺 / -- | $12276 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 24/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 12楼 A2室 | 455.9万 | 428尺 / -- | $10652 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 11楼 C1室 | 700.3万 | 562尺 / -- | $12461 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 5楼 D2室 | 526万 | 428尺 / -- | $12290 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 17楼 B7室 | 538.9万 | 437尺 / -- | $12332 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 7楼 D2室 | 552.2万 | 428尺 / -- | $12902 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 15楼 C3室 | 393.3万 | 306尺 / -- | $12853 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 19楼 C2室 | 645.6万 | 473尺 / -- | $13649 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 19楼 A5室 | 398.6万 | 301尺 / -- | $13243 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 10楼 C5室 | 385.4万 | 306尺 / -- | $12595 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 8楼 B2室 | 557.6万 | 475尺 / -- | $11739 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 16楼 C3室 | 410.1万 | 306尺 / -- | $13402 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 6楼 D6室 | 332.6万 | 303尺 / -- | $10977 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 1楼 D6室 | 317.5万 | 303尺 / -- | $10479 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>