实用: 369尺 @$14228
建筑: 498尺 @$10542
08/06/2026
实用: 337尺 @$13798
建筑: 451尺 @$10310
22/05/2026
实用: 369尺 @$14363
建筑: 496尺 @$10685
21/05/2026
实用: 337尺 @$15579
建筑: 446尺 @$11771
29/04/2026
实用: 337尺 @$14125
建筑: 451尺 @$10554
20/03/2026
实用: 503尺 @$12406
建筑: 674尺 @$9258
19/03/2026
实用: 503尺 @$13320
建筑: 674尺 @$9941
03/02/2026
实用: 337尺 @$14726
建筑: 449尺 @$11053
21/01/2026
实用: 337尺 @$13264
建筑: 451尺 @$9911
15/12/2025
实用: 337尺 @$14148
建筑: 449尺 @$10619
09/12/2025
实用: 337尺 @$11869
建筑: 449尺 @$8909
28/11/2025
实用: 361尺 @$13989
建筑: 486尺 @$10391
06/11/2025
实用: 451尺 @$8869
建筑: 486尺 @$8230
04/11/2025
实用: 503尺 @$12525
建筑: 671尺 @$9389
10/09/2025
实用: 503尺 @$12823
建筑: 671尺 @$9613
04/09/2025
实用: 337尺 @$12760
建筑: 451尺 @$9534
28/08/2025
实用: 369尺 @$13089
建筑: 498尺 @$9699
20/08/2025
实用: 369尺 @$13550
建筑: 496尺 @$10081
28/07/2025
实用: 370尺 @$11919
建筑: 503尺 @$8767
24/07/2025
实用: 369尺 @$12791
建筑: 496尺 @$9516
15/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 Q座 6楼 8室 | 525万 | 369尺 / 498尺 | $14228 / $10542 | 25/04/2008 | 175万 / +200% | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 P座 3楼 7室 | 465万 | 337尺 / 451尺 | $13798 / $10310 | 28/08/2020 | 588万 / -21% | 土地注册处 |
| 21/05/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 24楼 8室 | 530万 | 369尺 / 496尺 | $14363 / $10685 | 10/07/2025 | 500万 / +6% | 土地注册处 |
| 29/04/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 N座 29楼 6室 | 525万 | 337尺 / 446尺 | $15579 / $11771 | 06/11/2020 | 617万 / -15% | 土地注册处 |
| 20/03/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 Q座 8楼 6室 | 476万 | 337尺 / 451尺 | $14125 / $10554 | 15/08/1997 | 295万 / +61% | 土地注册处 |
| 19/03/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 2楼 5室 | 624万 | 503尺 / 674尺 | $12406 / $9258 | 10/10/2014 | 518万 / +20% | 土地注册处 |
| 03/02/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 13楼 5室 | 670万 | 503尺 / 674尺 | $13320 / $9941 | 24/08/2012 | 410万 / +63% | 土地注册处 |
| 21/01/2026 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 26楼 6室 | 496.28万 | 337尺 / 449尺 | $14726 / $11053 | 17/12/2010 | 240万 / +107% | 土地注册处 |
| 15/12/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 Q座 3楼 3室 | 447万 | 337尺 / 451尺 | $13264 / $9911 | 06/07/2012 | 282万 / +59% | 土地注册处 |
| 09/12/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 16楼 6室 | 476.8万 | 337尺 / 449尺 | $14148 / $10619 | 27/07/2019 | 600万 / -21% | 土地注册处 |
| 28/11/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 25楼 7室 | 400万 | 337尺 / 449尺 | $11869 / $8909 | 22/02/2010 | 193.8万 / +106% | 土地注册处 |
| 06/11/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 Q座 15楼 4室 | 505万 | 361尺 / 486尺 | $13989 / $10391 | 28/03/2014 | 374万 / +35% | 土地注册处 |
| 04/11/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 P座 15楼 3室 | 400万 | 451尺 / 486尺 | $8869 / $8230 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 N座 25楼 5室 | 630万 | 503尺 / 671尺 | $12525 / $9389 | 28/11/2007 | 253.8万 / +148% | 土地注册处 |
| 04/09/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 N座 25楼 4室 | 645万 | 503尺 / 671尺 | $12823 / $9613 | 16/08/2013 | 518万 / +25% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 Q座 10楼 3室 | 430万 | 337尺 / 451尺 | $12760 / $9534 | 15/01/2010 | 183万 / +135% | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 Q座 21楼 8室 | 483万 | 369尺 / 498尺 | $13089 / $9699 | 11/12/1996 | 234万 / +106% | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 24楼 8室 | 500万 | 369尺 / 496尺 | $13550 / $10081 | 28/12/2007 | 178万 / +181% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 P座 17楼 1室 | 441万 | 370尺 / 503尺 | $11919 / $8767 | 12/05/2020 | 602万 / -27% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 马鞍山 | 新港城3期 R座 23楼 8室 | 472万 | 369尺 / 496尺 | $12791 / $9516 | 30/01/2012 | 263.8万 / +79% | 土地注册处 |
1
2
3
>