24/09/2026
实用: 411尺 @$6934
建筑: 514尺 @$5545
18/09/2026
实用: 396尺 @$7071
建筑: 514尺 @$5447
31/07/2026
实用: 320尺 @$8125
建筑: 415尺 @$6265
14/07/2026
实用: 396尺 @$8232
建筑: 514尺 @$6342
06/07/2026
06/05/2026
04/05/2026
04/05/2026
实用: 320尺 @$8438
建筑: 415尺 @$6506
03/03/2026
实用: 396尺 @$7020
建筑: 514尺 @$5409
02/03/2026
实用: 396尺 @$7071
建筑: 514尺 @$5447
09/01/2026
实用: 320尺 @$8250
建筑: 415尺 @$6361
08/01/2026
实用: 396尺 @$6566
建筑: 514尺 @$5058
12/12/2025
12/12/2025
实用: 320尺 @$7531
建筑: 415尺 @$5807
27/11/2025
06/11/2025
07/08/2025
实用: 396尺 @$7323
建筑: 514尺 @$5642
17/07/2025
26/06/2025
实用: 396尺 @$7273
建筑: 514尺 @$5603
25/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 1/F FLAT 18 | 37万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 18/09/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 11楼 D室 | 285万 | 411尺 / 514尺 | $6934 / $5545 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 31/07/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 8楼 H室 | 280万 | 396尺 / 514尺 | $7071 / $5447 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/07/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 12楼 B室 | 260万 | 320尺 / 415尺 | $8125 / $6265 | 18/04/2017 | 300万 / -13% | 土地注册处 |
| 06/07/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 11楼 H室 | 326万 | 396尺 / 514尺 | $8232 / $6342 | 13/02/2026 | 278万 / +17% | 土地注册处 |
| 06/05/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 1/F FLAT 195 | 47万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 G/F FLAT 103 | 398万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 G/F FLAT 65 | 102万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/03/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 6楼 G室 | 270万 | 320尺 / 415尺 | $8438 / $6506 | 17/07/2020 | 400万 / -33% | 土地注册处 |
| 02/03/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 11楼 H室 | 278万 | 396尺 / 514尺 | $7020 / $5409 | 27/03/2012 | 150万 / +85% | 土地注册处 |
| 09/01/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 4楼 E室 | 280万 | 396尺 / 514尺 | $7071 / $5447 | 28/03/2018 | 403.08万 / -31% | 土地注册处 |
| 08/01/2026 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 24楼 G室 | 264万 | 320尺 / 415尺 | $8250 / $6361 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/12/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 12楼 H室 | 260万 | 396尺 / 514尺 | $6566 / $5058 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/12/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 1/F FLAT 219 | 26.8万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/11/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 22楼 G室 | 241万 | 320尺 / 415尺 | $7531 / $5807 | 25/02/2005 | 51万 / +373% | 土地注册处 |
| 06/11/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 1/F FLAT 292 | 52万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 1/F FLAT 23 | 46万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/07/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 6楼 A室 | 290万 | 396尺 / 514尺 | $7323 / $5642 | 15/02/2024 | 290万 / +0% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 1/F FLAT 160 | 70万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 置乐 | 华乐大厦 华乐大厦 24楼 A室 | 288万 | 396尺 / 514尺 | $7273 / $5603 | 28/05/2010 | 113万 / +155% | 土地注册处 |
1
2
>