<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>负资产 - 香港地產新聞 - House730</title>
	<atom:link href="https://www.house730.com/news/cn/tag/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.house730.com/news</link>
	<description>House730搵樓大本營是香港至全面的網上搵樓平台，齊集香港、九龍及新界租盤，一二手私人住宅、居屋、村屋、工商廈、寫字樓及店舖，各類放租物業供你選擇，讓你網上租樓、買樓或放盤更輕鬆！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 09:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>银主盘有增无减 是警号？还是讯号！</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/1014143/%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98%e6%9c%89%e5%a2%9e%e6%97%a0%e5%87%8f-%e6%98%af%e8%ad%a6%e5%8f%b7%ef%bc%9f%e8%bf%98%e6%98%af%e8%ae%af%e5%8f%b7%ef%bc%81-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 04:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21港楼 吴启民]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[吴启民专栏]]></category>
		<category><![CDATA[失業]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[欠款]]></category>
		<category><![CDATA[破产]]></category>
		<category><![CDATA[警號]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[银主盘]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/1014143/%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98%e6%9c%89%e5%a2%9e%e6%97%a0%e5%87%8f-%e6%98%af%e8%ad%a6%e5%8f%b7%ef%bc%9f%e8%bf%98%e6%98%af%e8%ae%af%e5%8f%b7%ef%bc%81-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>过去数年间整体楼市持续整固，楼价已经连续三年下跌，平均跌幅已经至少达三、四成，不过随着低息环境持续，一、二手交投回升，今年楼市已有见底回升的迹象，按差饷物业估价署的私人住宅楼价指数，最新楼价指数已经连续4个月上升，而最新7月份的楼价指数已升穿年初水平，换言之年初至今楼价已录得轻微升幅，楼市整固期是否已经完结，楼价是否已经走出谷底而出现U型反弹，不过与此同时本地经济仍未走出寒冬，失业率回升，企业结业、倒闭潮仍然持续，再者市场上的银主盘确实有增无减，新增的银主盘持续高於售出银主盘数目，银主盘是增加是楼市的警号？</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/1014143/%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98%e6%9c%89%e5%a2%9e%e6%97%a0%e5%87%8f-%e6%98%af%e8%ad%a6%e5%8f%b7%ef%bc%9f%e8%bf%98%e6%98%af%e8%ae%af%e5%8f%b7%ef%bc%81-2/" data-wpel-link="internal">银主盘有增无减 是警号？还是讯号！</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>银主盘有增无减 是警号？还是讯号！</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/1014141/%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98%e6%9c%89%e5%a2%9e%e6%97%a0%e5%87%8f-%e6%98%af%e8%ad%a6%e5%8f%b7%ef%bc%9f%e8%bf%98%e6%98%af%e8%ae%af%e5%8f%b7%ef%bc%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 04:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21港楼 吴启民]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[吴启民专栏]]></category>
		<category><![CDATA[失業]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[欠款]]></category>
		<category><![CDATA[破产]]></category>
		<category><![CDATA[警號]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[银主盘]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/1014141/%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98%e6%9c%89%e5%a2%9e%e6%97%a0%e5%87%8f-%e6%98%af%e8%ad%a6%e5%8f%b7%ef%bc%9f%e8%bf%98%e6%98%af%e8%ae%af%e5%8f%b7%ef%bc%81/</guid>

					<description><![CDATA[<p>过去数年间整体楼市持续整固，楼价已经连续三年下跌，平均跌幅已经至少达三、四成，不过随着低息环境持续，一、二手交投回升，今年楼市已有见底回升的迹象，按差饷物业估价署的私人住宅楼价指数，最新楼价指数已经连续4个月上升，而最新7月份的楼价指数已升穿年初水平，换言之年初至今楼价已录得轻微升幅，楼市整固期是否已经完结，楼价是否已经走出谷底而出现U型反弹，不过与此同时本地经济仍未走出寒冬，失业率回升，企业结业、倒闭潮仍然持续，再者市场上的银主盘确实有增无减，新增的银主盘持续高於售出银主盘数目，银主盘是增加是楼市的警号？</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/1014141/%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98%e6%9c%89%e5%a2%9e%e6%97%a0%e5%87%8f-%e6%98%af%e8%ad%a6%e5%8f%b7%ef%bc%9f%e8%bf%98%e6%98%af%e8%ae%af%e5%8f%b7%ef%bc%81/" data-wpel-link="internal">银主盘有增无减 是警号？还是讯号！</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楼市是睇银主盘  不是睇负资产</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/1012334/%e6%a5%bc%e5%b8%82%e6%98%af%e7%9d%87%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98-%e4%b8%8d%e6%98%af%e7%9d%87%e8%b4%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 02:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楼市说亮话 汤文亮]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[供款]]></category>
		<category><![CDATA[差饷物业估价]]></category>
		<category><![CDATA[楼价]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[银主盘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/1012334/%e6%a5%bc%e5%b8%82%e6%98%af%e7%9d%87%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98-%e4%b8%8d%e6%98%af%e7%9d%87%e8%b4%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>香港楼市有少少令到大惊奇，在连续下跌四个月之后，最终止跌回升，根据差饷物业估价处数字，上个月楼价上升0.35 ％，租金则连升五个月，在Hibor 急跌之下，楼价有机会止跌回升，不过有人话香港负资产超过四万个，楼价有进一步下跌空间，唔好咁乐观。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/1012334/%e6%a5%bc%e5%b8%82%e6%98%af%e7%9d%87%e9%93%b6%e4%b8%bb%e7%9b%98-%e4%b8%8d%e6%98%af%e7%9d%87%e8%b4%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7/" data-wpel-link="internal">楼市是睇银主盘  不是睇负资产</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>负资产回升 见顶回落之势已现?</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/1011750/%e8%b4%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7%e5%9b%9e%e5%8d%87-%e8%a7%81%e9%a1%b6%e5%9b%9e%e8%90%bd%e4%b9%8b%e5%8a%bf%e5%b7%b2%e7%8e%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 09:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[说楼解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[H按]]></category>
		<category><![CDATA[供平过租]]></category>
		<category><![CDATA[楼价]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/1011750/%e8%b4%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7%e5%9b%9e%e5%8d%87-%e8%a7%81%e9%a1%b6%e5%9b%9e%e8%90%bd%e4%b9%8b%e5%8a%bf%e5%b7%b2%e7%8e%b0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>每个季度金管局都会公布住宅按揭负资产数字，今年第一季末负资产宗数上升6%至40,741宗，重上逾20年新高，原因何在? 未来数字仍会攀升? 还是见顶回落势头已现?</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/1011750/%e8%b4%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7%e5%9b%9e%e5%8d%87-%e8%a7%81%e9%a1%b6%e5%9b%9e%e8%90%bd%e4%b9%8b%e5%8a%bf%e5%b7%b2%e7%8e%b0/" data-wpel-link="internal">负资产回升 见顶回落之势已现?</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>潜在供应量下跌  小心楼价飙升</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/1011666/%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%b7%8c-%e5%b0%8f%e5%bf%83%e6%a5%bc%e4%bb%b7%e9%a3%99%e5%8d%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 02:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楼市说亮话 汤文亮]]></category>
		<category><![CDATA[楼价]]></category>
		<category><![CDATA[潛在供應量]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[银主盘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/1011666/%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%b7%8c-%e5%b0%8f%e5%bf%83%e6%a5%bc%e4%bb%b7%e9%a3%99%e5%8d%87/</guid>

					<description><![CDATA[<p>在5.1劳动节假期前夕，政府出了两组有关地产数据，首先是负资产数目上升了6%，超过4万宗，是千禧年后次高，最高当然是在2003年，传闻有10万个负资产，其实只有8万，不过，如果执正嚟计，绝对超过10万，有人担心负资产增加是楼价下跌先兆，大家应该小心。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/1011666/%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%b7%8c-%e5%b0%8f%e5%bf%83%e6%a5%bc%e4%bb%b7%e9%a3%99%e5%8d%87/" data-wpel-link="internal">潜在供应量下跌  小心楼价飙升</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一周热点｜黄金周新盘热卖  铁路豪宅却连环12宗挞订</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/1011576/%e4%b8%80%e5%91%a8%e7%83%ad%e7%82%b9%ef%bd%9c%e9%bb%84%e9%87%91%e5%91%a8%e6%96%b0%e7%9b%98%e7%83%ad%e5%8d%96-%e9%93%81%e8%b7%af%e8%b1%aa%e5%ae%85%e5%8d%b4%e8%bf%9e%e7%8e%af12%e5%ae%97%e6%8c%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 08:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[城中热话]]></category>
		<category><![CDATA[一周熱點]]></category>
		<category><![CDATA[差估署]]></category>
		<category><![CDATA[楼价指数]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[金管局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/1011576/%e4%b8%80%e5%91%a8%e7%83%ad%e7%82%b9%ef%bd%9c%e9%bb%84%e9%87%91%e5%91%a8%e6%96%b0%e7%9b%98%e7%83%ad%e5%8d%96-%e9%93%81%e8%b7%af%e8%b1%aa%e5%ae%85%e5%8d%b4%e8%bf%9e%e7%8e%af12%e5%ae%97%e6%8c%9e/</guid>

					<description><![CDATA[<p>过去五一黄金周假期，以百万计的旅客访港，主要旅游景点及零售消费区人气大增。本港楼市乍现「人气」，主要是西沙焦点盘Sierra Sea於假期内展开第二轮销售，推出288伙全数沽清，两轮销售已累沽624伙，涉资30亿元，成为近月的一手销售王。虽然售楼处的销售气氛炽热，另一边厢，尽管金管局出发指引为楼花业主提供按揭成数安排，刚入伙的何文田铁路盘瑜一•天海却录得连环12伙单位挞订。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/1011576/%e4%b8%80%e5%91%a8%e7%83%ad%e7%82%b9%ef%bd%9c%e9%bb%84%e9%87%91%e5%91%a8%e6%96%b0%e7%9b%98%e7%83%ad%e5%8d%96-%e9%93%81%e8%b7%af%e8%b1%aa%e5%ae%85%e5%8d%b4%e8%bf%9e%e7%8e%af12%e5%ae%97%e6%8c%9e/" data-wpel-link="internal">一周热点｜黄金周新盘热卖  铁路豪宅却连环12宗挞订</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何大幅度降低负资产数目</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/533919/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ba%a6%e9%99%8d%e4%bd%8e%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%95%b8%e7%9b%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯文亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楼市说亮话 汤文亮]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[楼市说亮话]]></category>
		<category><![CDATA[汤文亮专栏]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=533919</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/533919/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ba%a6%e9%99%8d%e4%bd%8e%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%95%b8%e7%9b%ae/" data-wpel-link="internal">如何大幅度降低负资产数目</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金管局数据｜第3季负资产攀升至逾4万宗        创21年新高</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/533884/%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%93%9a-%e7%ac%ac3%e5%ad%a3%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%94%80%e5%8d%87%e8%87%b3%e9%80%be4%e8%90%ac%e5%ae%97-%e5%89%b521%e5%b9%b4%e6%96%b0%e9%ab%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市道行情]]></category>
		<category><![CDATA[城中热话]]></category>
		<category><![CDATA[按揭]]></category>
		<category><![CDATA[置业]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[金管局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=533884</guid>

					<description><![CDATA[<p>尽管政府最新一份《施政报告》，推出援助中小企融资计划，惟整体经济复苏未似如期，金管局数据指出，第3季负资产数据攀升至逾4万宗水平，创下近21年来新高。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/533884/%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%93%9a-%e7%ac%ac3%e5%ad%a3%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%94%80%e5%8d%87%e8%87%b3%e9%80%be4%e8%90%ac%e5%ae%97-%e5%89%b521%e5%b9%b4%e6%96%b0%e9%ab%98/" data-wpel-link="internal">金管局数据｜第3季负资产攀升至逾4万宗        创21年新高</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楼价现跌幅 探讨为何负资产不升反跌</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/533626/%e6%a8%93%e5%83%b9%e7%8f%be%e8%b7%8c%e5%b9%85-%e6%8e%a2%e8%a8%8e%e7%82%ba%e4%bd%95%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e4%b8%8d%e5%8d%87%e5%8f%8d%e8%b7%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王美鳯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[说楼解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[楼价]]></category>
		<category><![CDATA[王美凤]]></category>
		<category><![CDATA[说楼解按]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[跌幅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=533626</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/533626/%e6%a8%93%e5%83%b9%e7%8f%be%e8%b7%8c%e5%b9%85-%e6%8e%a2%e8%a8%8e%e7%82%ba%e4%bd%95%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e4%b8%8d%e5%8d%87%e5%8f%8d%e8%b7%8c/" data-wpel-link="internal">楼价现跌幅 探讨为何负资产不升反跌</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>负资产19年高风险仍低      但应遏止升势免窒碍楼市</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/532773/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a219%e5%b9%b4%e9%ab%98%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e4%bb%8d%e4%bd%8e-%e4%bd%86%e6%87%89%e9%81%8f%e6%ad%a2%e5%8d%87%e5%8b%a2%e5%85%8d%e7%aa%92%e7%a4%99%e6%a8%93%e5%b8%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王美鳯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[说楼解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[升势]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[王美凤]]></category>
		<category><![CDATA[说楼解按]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[金管局]]></category>
		<category><![CDATA[高风险]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=532773</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/532773/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a219%e5%b9%b4%e9%ab%98%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e4%bb%8d%e4%bd%8e-%e4%bd%86%e6%87%89%e9%81%8f%e6%ad%a2%e5%8d%87%e5%8b%a2%e5%85%8d%e7%aa%92%e7%a4%99%e6%a8%93%e5%b8%82/" data-wpel-link="internal">负资产19年高风险仍低      但应遏止升势免窒碍楼市</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>负资产见近20年高 中原按揭王美凤：撤辣让楼市解除捆绑回复市场主导</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/532760/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e8%a6%8b%e8%bf%9120%e5%b9%b4%e9%ab%98-%e4%b8%ad%e5%8e%9f%e6%8c%89%e6%8f%ad%e7%8e%8b%e7%be%8e%e9%b3%b3%e6%92%a4%e8%be%a3%e8%ae%93%e6%a8%93%e5%b8%82%e8%a7%a3%e9%99%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 02:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市道行情]]></category>
		<category><![CDATA[城中热话]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[中原按揭]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>
		<category><![CDATA[撤辣]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[王美凤]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=532760</guid>

					<description><![CDATA[<p>金管局今日(31日)公布负资产住宅按揭最新调查结果，负资产住宅按揭在2023年第4季末增加至25,163宗，较第3季末11,123宗急增1.26倍，宗数创近20年新高；涉及金额亦由593亿元，增加1.2倍至1,313亿元，金额创逾20年新高。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/532760/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e8%a6%8b%e8%bf%9120%e5%b9%b4%e9%ab%98-%e4%b8%ad%e5%8e%9f%e6%8c%89%e6%8f%ad%e7%8e%8b%e7%be%8e%e9%b3%b3%e6%92%a4%e8%be%a3%e8%ae%93%e6%a8%93%e5%b8%82%e8%a7%a3%e9%99%a4/" data-wpel-link="internal">负资产见近20年高 中原按揭王美凤：撤辣让楼市解除捆绑回复市场主导</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>负资产会引发Call loan吗？如何应对？</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/532535/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%9c%83%e5%bc%95%e7%99%bccall-loan%e5%97%8e%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黃詠欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[按揭小百科 黄咏欣]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[Call loan]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[按揭]]></category>
		<category><![CDATA[按揭小百科]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>
		<category><![CDATA[黄咏欣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=532535</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/532535/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%9c%83%e5%bc%95%e7%99%bccall-loan%e5%97%8e%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d/" data-wpel-link="internal">负资产会引发Call loan吗？如何应对？</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>负资产重上万宗有因 如何应对？</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/532311/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%87%8d%e4%b8%8a%e8%90%ac%e5%ae%97%e6%9c%89%e5%9b%a0-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王美鳯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[说楼解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[专家]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[王美凤]]></category>
		<category><![CDATA[说楼解按]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[金管局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=532311</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/532311/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%87%8d%e4%b8%8a%e8%90%ac%e5%ae%97%e6%9c%89%e5%9b%a0-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d/" data-wpel-link="internal">负资产重上万宗有因 如何应对？</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楼市数据｜金管局：本港上季负资产宗数按季减近半 分析料次季仍处低水平</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/530559/%e6%a8%93%e5%b8%82%e6%95%b8%e6%93%9a-%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e6%9c%ac%e6%b8%af%e4%b8%8a%e5%ad%a3%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e5%ae%97%e6%95%b8%e6%8c%89%e5%ad%a3%e6%b8%9b%e8%bf%91%e5%8d%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 04:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[城中热话]]></category>
		<category><![CDATA[按揭]]></category>
		<category><![CDATA[王美凤]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[贷款]]></category>
		<category><![CDATA[金管局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=530559</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/cn/530559/%e6%a8%93%e5%b8%82%e6%95%b8%e6%93%9a-%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e6%9c%ac%e6%b8%af%e4%b8%8a%e5%ad%a3%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e5%ae%97%e6%95%b8%e6%8c%89%e5%ad%a3%e6%b8%9b%e8%bf%91%e5%8d%8a/" data-wpel-link="internal">楼市数据｜金管局：本港上季负资产宗数按季减近半 分析料次季仍处低水平</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>负资产仅属账面计算 保持准时还款要紧</title>
		<link>https://www.house730.com/news/cn/529568/%e8%b2%a0%e8%b3%87%e7%94%a2%e5%83%85%e5%b1%ac%e8%b3%ac%e9%9d%a2%e8%a8%88%e7%ae%97-%e4%bf%9d%e6%8c%81%e6%ba%96%e6%99%82%e9%82%84%e6%ac%be%e8%a6%81%e7%b7%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王美鳯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[说楼解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[专家分享]]></category>
		<category><![CDATA[林郑PLAN]]></category>
		<category><![CDATA[王美凤]]></category>
		<category><![CDATA[说楼解按]]></category>
		<category><![CDATA[负资产]]></category>
		<category><![CDATA[财爷 Plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=529568</guid>

					<description><![CDATA[<p>金管局日前公布2022年第4季负资产住宅按揭宗数升至12,164宗，属18年新高水平，原因为何? 负资产是指物业的当前市值跌至低於未偿还之按揭余额，例如业主以$680万购入物业，单位市值降至$575万，但尚欠银行按揭$595万，由於按揭欠额多於资产价值，该单位便已列为负资产，负资产与楼价跌幅、高成数按揭数量及尚欠按揭余额有关。由於过去十多年楼价未有出现显着跌幅，当去年楼价跌幅累计达15%，较新造的9成按揭偿还本金不多，便较易列入负资产行列。</p>
