Saleable: 455(sq. ft) @$10505
Gross: 547(sq. ft) @$8739
Latest Transaction, Not Yet Registered
16/10/2026
Saleable: 623(sq. ft) @$7384
Gross: 750(sq. ft) @$6133
09/10/2026
Saleable: 623(sq. ft) @$7801
Gross: 750(sq. ft) @$6480
30/09/2026
Saleable: 455(sq. ft) @$10066
Gross: 547(sq. ft) @$8373
25/09/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$10130
Gross: 555(sq. ft) @$8432
25/09/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$9307
Gross: 555(sq. ft) @$7748
22/09/2026
Saleable: 461(sq. ft) @$10412
Gross: 555(sq. ft) @$8649
18/09/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$9502
Gross: 555(sq. ft) @$7910
18/09/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$9091
Gross: 555(sq. ft) @$7568
17/09/2026
Saleable: 597(sq. ft) @$8258
Gross: 750(sq. ft) @$6573
17/09/2026
Saleable: 501(sq. ft) @$8623
Gross: 620(sq. ft) @$6968
10/09/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$9957
Gross: 555(sq. ft) @$8288
03/09/2026
Saleable: 603(sq. ft) @$8922
Gross: 750(sq. ft) @$7173
01/09/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$8442
Gross: 555(sq. ft) @$7027
31/08/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$9632
Gross: 555(sq. ft) @$8018
14/08/2026
Saleable: 517(sq. ft) @$8897
Gross: 620(sq. ft) @$7419
04/08/2026
Saleable: 461(sq. ft) @$9154
Gross: 555(sq. ft) @$7604
21/07/2026
Saleable: 455(sq. ft) @$8308
Gross: 547(sq. ft) @$6910
17/07/2026
Saleable: 462(sq. ft) @$8550
Gross: 555(sq. ft) @$7117
13/07/2026
Saleable: 455(sq. ft) @$10022
Gross: 547(sq. ft) @$8336
10/07/2026
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 7 Upper Floor FLAT G | 4.78M | 455sq. ft. / 547sq. ft. | $10505 / $8739 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
| 09/10/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 7 7/F FLAT H | 4.6M | 623sq. ft. / 750sq. ft. | $7384 / $6133 | 24/07/1998 | 1.75M / +163% | Land Registry |
| 30/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 2 8/F FLAT E | 4.86M | 623sq. ft. / 750sq. ft. | $7801 / $6480 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 25/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 1 21/F FLAT G | 4.58M | 455sq. ft. / 547sq. ft. | $10066 / $8373 | 12/02/2014 | 2.72M / +68% | Land Registry |
| 25/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 4 35/F FLAT C | 4.68M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $10130 / $8432 | 14/09/2011 | 1.8M / +160% | Land Registry |
| 22/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 5 15/F FLAT B | 4.3M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $9307 / $7748 | 09/07/1998 | 617.9K / +596% | Land Registry |
| 18/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 1 10/F FLAT B | 4.8M | 461sq. ft. / 555sq. ft. | $10412 / $8649 | 19/03/1999 | 1.27M / +279% | Land Registry |
| 18/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 5 20/F FLAT B | 4.39M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $9502 / $7910 | 03/03/2017 | 4.17M / +5% | Land Registry |
| 17/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 3 20/F FLAT C | 4.2M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $9091 / $7568 | 12/04/2024 | 3.8M / +11% | Land Registry |
| 17/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 9 43/F FLAT E | 4.93M | 597sq. ft. / 750sq. ft. | $8258 / $6573 | 06/11/1998 | 1.68M / +193% | Land Registry |
| 10/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 9 14/F FLAT D | 4.32M | 501sq. ft. / 620sq. ft. | $8623 / $6968 | 26/05/2008 | 1.33M / +225% | Land Registry |
| 03/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 6 38/F FLAT B | 4.6M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $9957 / $8288 | 07/02/2014 | 2.86M / +61% | Land Registry |
| 01/09/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 3 28/F FLAT A | 5.38M | 603sq. ft. / 750sq. ft. | $8922 / $7173 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 31/08/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 3 10/F FLAT B | 3.9M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $8442 / $7027 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 14/08/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 1 34/F FLAT C | 4.45M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $9632 / $8018 | 14/03/2013 | 2.77M / +61% | Land Registry |
| 04/08/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 1 44/F FLAT D | 4.6M | 517sq. ft. / 620sq. ft. | $8897 / $7419 | 19/04/2021 | 5M / -8% | Land Registry |
| 21/07/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 5 15/F FLAT C | 4.22M | 461sq. ft. / 555sq. ft. | $9154 / $7604 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 17/07/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 8 2/F FLAT F | 3.78M | 455sq. ft. / 547sq. ft. | $8308 / $6910 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 13/07/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 2 3/F FLAT B | 3.95M | 462sq. ft. / 555sq. ft. | $8550 / $7117 | 22/09/2009 | 900K / +339% | Land Registry |
| 10/07/2026 | Tuen Mun | Sun Tuen Mun Centre Block 1 39/F FLAT F | 4.56M | 455sq. ft. / 547sq. ft. | $10022 / $8336 | 02/08/2013 | 3.08M / +48% | Land Registry |
1
2
3
4
5
>