Saleable: 456(sq. ft) @$14803
Gross: 619(sq. ft) @$10905
12/06/2026
Saleable: 491(sq. ft) @$13646
Gross: 662(sq. ft) @$10121
10/06/2026
Saleable: 451(sq. ft) @$14967
Gross: 606(sq. ft) @$11139
09/06/2026
Saleable: 463(sq. ft) @$13564
Gross: 610(sq. ft) @$10295
04/06/2026
Saleable: 461(sq. ft) @$13666
Gross: 610(sq. ft) @$10328
Latest Transaction, Not Yet Registered
28/05/2026
Saleable: 471(sq. ft) @$12527
Gross: 626(sq. ft) @$9425
26/05/2026
Saleable: 503(sq. ft) @$13579
Gross: 676(sq. ft) @$10104
19/05/2026
Saleable: 511(sq. ft) @$12290
Gross: 681(sq. ft) @$9222
15/05/2026
Saleable: 491(sq. ft) @$13605
Gross: 662(sq. ft) @$10091
04/05/2026
Saleable: 491(sq. ft) @$10794
Gross: 643(sq. ft) @$8243
27/04/2026
Saleable: 471(sq. ft) @$13758
Gross: 630(sq. ft) @$10286
20/04/2026
Saleable: 511(sq. ft) @$11937
Gross: 681(sq. ft) @$8957
Latest Transaction, Not Yet Registered
08/04/2026
Saleable: 471(sq. ft) @$13987
Gross: 630(sq. ft) @$10457
20/02/2026
Saleable: 503(sq. ft) @$11292
Gross: 676(sq. ft) @$8402
13/02/2026
Saleable: 463(sq. ft) @$12311
Gross: 610(sq. ft) @$9344
10/02/2026
Saleable: 503(sq. ft) @$11193
Gross: 676(sq. ft) @$8328
27/01/2026
Saleable: 463(sq. ft) @$11836
Gross: 610(sq. ft) @$8984
26/01/2026
Saleable: 466(sq. ft) @$11373
Gross: 611(sq. ft) @$8674
19/01/2026
Saleable: 511(sq. ft) @$13503
Gross: 688(sq. ft) @$10029
09/01/2026
Saleable: 463(sq. ft) @$12527
Gross: 610(sq. ft) @$9508
06/01/2026
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 2 33/F FLAT D | 6.75M | 456sq. ft. / 619sq. ft. | $14803 / $10905 | 21/09/2016 | 5.61M / +20% | Land Registry |
| 10/06/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 2 13/F FLAT F | 6.7M | 491sq. ft. / 662sq. ft. | $13646 / $10121 | 20/01/2014 | 4.47M / +50% | Land Registry |
| 09/06/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 6 31/F FLAT F | 6.75M | 451sq. ft. / 606sq. ft. | $14967 / $11139 | 15/06/2009 | 2.39M / +182% | Land Registry |
| 04/06/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 33/F FLAT B | 6.28M | 463sq. ft. / 610sq. ft. | $13564 / $10295 | 15/10/2010 | 2.5M / +151% | Land Registry |
| 28/05/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 3 Upper Floor FLAT F | 6.3M | 461sq. ft. / 610sq. ft. | $13666 / $10328 | -- | -- / -- | Ricacorp Website* |
| 26/05/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 1 6/F FLAT B | 5.9M | 471sq. ft. / 626sq. ft. | $12527 / $9425 | 23/05/2007 | 1.78M / +231% | Land Registry |
| 19/05/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 2 41/F FLAT H | 6.83M | 503sq. ft. / 676sq. ft. | $13579 / $10104 | 23/12/2010 | 2.89M / +136% | Land Registry |
| 15/05/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 6/F FLAT H | 6.28M | 511sq. ft. / 681sq. ft. | $12290 / $9222 | 27/05/2009 | 2.12M / +196% | Land Registry |
| 04/05/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 2 21/F FLAT C | 6.68M | 491sq. ft. / 662sq. ft. | $13605 / $10091 | 21/07/2017 | 6.5M / +3% | Land Registry |
| 27/04/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 1 5/F FLAT F | 5.3M | 491sq. ft. / 643sq. ft. | $10794 / $8243 | 08/04/2016 | 4.75M / +12% | Land Registry |
| 20/04/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 8/F FLAT D | 6.48M | 471sq. ft. / 630sq. ft. | $13758 / $10286 | 26/01/2023 | 6.5M / +0% | Land Registry |
| 08/04/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 Middle Floor FLAT A | 6.1M | 511sq. ft. / 681sq. ft. | $11937 / $8957 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
| 20/02/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 6 29/F FLAT D | 6.59M | 471sq. ft. / 630sq. ft. | $13987 / $10457 | 06/06/2019 | 6M / +10% | Land Registry |
| 13/02/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 1 16/F FLAT H | 5.68M | 503sq. ft. / 676sq. ft. | $11292 / $8402 | 16/12/1998 | 2.25M / +153% | Land Registry |
| 10/02/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 36/F FLAT G | 5.7M | 463sq. ft. / 610sq. ft. | $12311 / $9344 | 22/06/2018 | 7M / -19% | Land Registry |
| 27/01/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 2 6/F FLAT H | 5.63M | 503sq. ft. / 676sq. ft. | $11193 / $8328 | 03/09/2010 | 2.65M / +112% | Land Registry |
| 26/01/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 11/F FLAT G | 5.48M | 463sq. ft. / 610sq. ft. | $11836 / $8984 | 28/05/2010 | 2.37M / +131% | Land Registry |
| 19/01/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 3 35/F FLAT G | 5.3M | 466sq. ft. / 611sq. ft. | $11373 / $8674 | 04/11/1998 | 2.06M / +157% | Land Registry |
| 09/01/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 3 32/F FLAT C | 6.9M | 511sq. ft. / 688sq. ft. | $13503 / $10029 | 22/10/2020 | 6.6M / +5% | Land Registry |
| 06/01/2026 | Tsing Yi | Grand Horizon Block 5 42/F FLAT C | 5.8M | 463sq. ft. / 610sq. ft. | $12527 / $9508 | 05/10/2012 | 4.03M / +44% | Land Registry |
1
2
3
4
5
>