實用: 443呎 @$6772
*最新成交,尚未登記
30/10/2026
實用: 301呎 @$13256
*最新成交,尚未登記
30/10/2026
實用: 301呎 @$14678
*最新成交,尚未登記
30/10/2026
實用: 445呎 @$5843
28/10/2026
實用: 477呎 @$13417
28/10/2026
實用: 319呎 @$12194
28/10/2026
實用: 432呎 @$15681
28/10/2026
實用: 443呎 @$8939
建築: 583呎 @$6792
27/10/2026
實用: 344呎 @$12791
26/10/2026
實用: 633呎 @$7583
26/10/2026
實用: 865呎 @$11306
建築: 1080呎 @$9056
26/10/2026
實用: 464呎 @$8190
建築: 555呎 @$6847
23/10/2026
實用: 319呎 @$13699
23/10/2026
實用: 302呎 @$15232
23/10/2026
實用: 488呎 @$5082
23/10/2026
實用: 566呎 @$7739
建築: 754呎 @$5809
23/10/2026
實用: 736呎 @$10530
建築: 922呎 @$8406
23/10/2026
實用: 381呎 @$7034
23/10/2026
實用: 301呎 @$13289
22/10/2026
實用: 443呎 @$3792
22/10/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 太和邨 新和樓 (3座) 高層 14室 | 300萬 | 443呎 / -- | $6772 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 30/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 中層 C6室 | 399萬 | 301呎 / -- | $13256 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 30/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 高層 A6室 | 441.8萬 | 301呎 / -- | $14678 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 28/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 運頭塘邨 運臨樓 (2座) 34樓 10室 | 260萬 | 445呎 / -- | $5843 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 3座 10樓 C6室 | 640萬 | 477呎 / -- | $13417 / -- | 29/09/2025 | 579.4萬 / +10% | 土地註冊處 |
| 28/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 2樓 A7室 | 389萬 | 319呎 / -- | $12194 / -- | 27/06/2025 | 320萬 / +22% | 土地註冊處 |
| 28/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 3座 10樓 A3室 | 677.4萬 | 432呎 / -- | $15681 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 27/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 德雅苑 德雅苑 10樓 19室 | 396萬 | 443呎 / 583呎 | $8939 / $6792 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 12樓 A1室 | 440萬 | 344呎 / -- | $12791 / -- | 10/07/2025 | 366.6萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 26/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 美德大廈 美德大廈 17樓 C室 | 480萬 | 633呎 / -- | $7583 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新峰花園2期 8座 15樓 B室 | 978萬 | 865呎 / 1080呎 | $11306 / $9056 | 10/12/1998 | 398萬 / +146% | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 美利大廈 美利大廈 十一樓 E室 | 380萬 | 464呎 / 555呎 | $8190 / $6847 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 11樓 A7室 | 437萬 | 319呎 / -- | $13699 / -- | 07/07/2025 | 340.3萬 / +28% | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 12樓 C6室 | 460萬 | 302呎 / -- | $15232 / -- | 07/04/2025 | 404.7萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 同樂樓 同樂樓 三樓 B室 | 248萬 | 488呎 / -- | $5082 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑 逸欣閣 (B座) 4樓 10室 | 438萬 | 566呎 / 754呎 | $7739 / $5809 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新峰花園4期 御峰豪園 29座 3樓 F室 | 775萬 | 736呎 / 922呎 | $10530 / $8406 | 28/12/2012 | 530萬 / +46% | 土地註冊處 |
| 23/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 太和邨 麗和樓 (6座) 35樓 1室 | 268萬 | 381呎 / -- | $7034 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 6樓 C2室 | 400萬 | 301呎 / -- | $13289 / -- | 12/06/2025 | 356萬 / +12% | 土地註冊處 |
| 22/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 寶香樓 寶香樓 五樓 C室 | 168萬 | 443呎 / -- | $3792 / -- | 27/04/2012 | 170萬 / -1% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>