實用: 385呎 @$9091
06/10/2026
實用: 645呎 @$10822
建築: 824呎 @$8471
06/10/2026
實用: 400呎 @$6925
25/09/2026
實用: 583呎 @$10120
建築: 718呎 @$8217
23/09/2026
實用: 404呎 @$11386
22/09/2026
實用: 577呎 @$8925
建築: 737呎 @$6988
22/09/2026
實用: 401呎 @$12843
建築: 526呎 @$9791
15/09/2026
實用: 401呎 @$14314
建築: 513呎 @$11189
09/09/2026
08/09/2026
實用: 577呎 @$11265
建築: 739呎 @$8796
03/09/2026
實用: 401呎 @$12843
建築: 514呎 @$10019
02/09/2026
實用: 577呎 @$9740
建築: 739呎 @$7605
11/08/2026
實用: 407呎 @$10319
23/07/2026
實用: 407呎 @$11450
建築: 503呎 @$9264
10/07/2026
實用: 180呎 @$7322
06/07/2026
實用: 401呎 @$13591
建築: 514呎 @$10603
22/06/2026
實用: 407呎 @$10442
22/06/2026
實用: 401呎 @$12594
建築: 514呎 @$9825
15/06/2026
實用: 577呎 @$10659
建築: 737呎 @$8345
10/06/2026
實用: 426呎 @$9390
建築: 575呎 @$6957
10/06/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 樂富 | 金國大樓 金國大樓 三樓 H室 | 350萬 | 385呎 / -- | $9091 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/10/2026 | 樂富 | 富強苑 富雅閣 (F座) 十七樓 2室 | 698萬 | 645呎 / 824呎 | $10822 / $8471 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/09/2026 | 樂富 | 聯合大樓 聯合大樓 4樓 A2室 | 277萬 | 400呎 / -- | $6925 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/09/2026 | 樂富 | 嘉強苑 嘉匯閣 (A座) 十九樓 2室 | 590萬 | 583呎 / 718呎 | $10120 / $8217 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/09/2026 | 樂富 | 德強苑 德賢閣 (A座) 18樓 3室 | 460萬 | 404呎 / -- | $11386 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/09/2026 | 樂富 | 富強苑 富逸閣 (E座) 三樓 1室 | 515萬 | 577呎 / 737呎 | $8925 / $6988 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/09/2026 | 樂富 | 富強苑 富裕閣 (A座) 七樓 8室 | 515萬 | 401呎 / 526呎 | $12843 / $9791 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 樂富 | 富強苑 富雅閣 (F座) 十九樓 8室 | 574萬 | 401呎 / 513呎 | $14314 / $11189 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 樂富 | 德強苑 德賢閣 (A座) 18樓 6室 | 622萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 樂富 | 富強苑 富寧閣 (B座) 十六樓 7室 | 650萬 | 577呎 / 739呎 | $11265 / $8796 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 樂富 | 富強苑 富寧閣 (B座) 十八樓 8室 | 515萬 | 401呎 / 514呎 | $12843 / $10019 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/08/2026 | 樂富 | 富強苑 富寧閣 (B座) 十五樓 1室 | 562萬 | 577呎 / 739呎 | $9740 / $7605 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/07/2026 | 樂富 | 嘉強苑 嘉盈閣 (B座) 13樓 8室 | 420萬 | 407呎 / -- | $10319 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 樂富 | 嘉強苑 嘉盈閣 (B座) 35樓 10室 | 466萬 | 407呎 / 503呎 | $11450 / $9264 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/07/2026 | 樂富 | 聯合大樓 聯合大樓 4樓 H37室 | 131.8萬 | 180呎 / -- | $7322 / -- | 21/12/2023 | 145萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 22/06/2026 | 樂富 | 富強苑 富寧閣 (B座) 十四樓 10室 | 545萬 | 401呎 / 514呎 | $13591 / $10603 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/06/2026 | 樂富 | 嘉強苑 嘉盈閣 (B座) 33樓 10室 | 425萬 | 407呎 / -- | $10442 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/06/2026 | 樂富 | 富強苑 富康閣 (C座) 十九樓 5室 | 505萬 | 401呎 / 514呎 | $12594 / $9825 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 樂富 | 富強苑 富和閣 (D座) 二十四樓 5室 | 615萬 | 577呎 / 737呎 | $10659 / $8345 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 樂富 | 康強苑 康強苑 33樓 6室 | 400萬 | 426呎 / 575呎 | $9390 / $6957 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>