11/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
實用: 426呎 @$8638
*最新成交,尚未登記
09/09/2026
實用: 550呎 @$10455
建築: 674呎 @$8531
09/09/2026
實用: 278呎 @$5468
09/09/2026
實用: 342呎 @$10234
09/09/2026
09/09/2026
09/09/2026
09/09/2026
實用: 400呎 @$13525
建築: 490呎 @$11041
09/09/2026
08/09/2026
實用: 327呎 @$11621
建築: 449呎 @$8463
08/09/2026
實用: 459呎 @$7843
建築: 620呎 @$5806
08/09/2026
07/09/2026
07/09/2026
07/09/2026
實用: 354呎 @$6384
07/09/2026
07/09/2026
實用: 403呎 @$13896
建築: 588呎 @$9524
07/09/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 葵涌 | 金運工業大廈 2期 23/F FLAT C | 144萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/09/2026 | 葵涌 | 華豐工業中心 2期 8/F FLAT M | 218萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/09/2026 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 1/F FLAT D52 | 35萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 葵樂大廈 葵樂大廈 高層 B室 | 368萬 | 426呎 / -- | $8638 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 嘉翠園 2座 20樓 E室 | 575萬 | 550呎 / 674呎 | $10455 / $8531 | 05/02/1996 | 260萬 / +121% | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 豪華閣 豪華閣 1樓 H室 | 152萬 | 278呎 / -- | $5468 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 悅龍大廈 悅龍大廈 5樓 D室 | 350萬 | 342呎 / -- | $10234 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 恆利中心 恆利中心 6/F FLAT A | 245萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 恆利中心 恆利中心 6/F FLAT B | 245萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 萬勝工業大廈 萬勝工業大廈 10/F FLAT 1 | 303萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 葵涌 | 新葵芳花園 B座 12樓 4室 | 541萬 | 400呎 / 490呎 | $13525 / $11041 | 02/09/2013 | 400萬 / +35% | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 葵涌 | iCITY iCITY 6/F FLAT 33 | 249.32萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 08/09/2026 | 葵涌 | 寶星中心 C座 24樓 3室 | 380萬 | 327呎 / 449呎 | $11621 / $8463 | 30/10/2014 | 303萬 / +25% | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 葵涌 | 運芳洋樓 運芳洋樓 16樓 C室 | 360萬 | 459呎 / 620呎 | $7843 / $5806 | 12/02/1998 | 175萬 / +106% | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 葵涌 | 飛亞工業中心 飛亞工業中心 G/F FLAT 2 | 843.47萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 葵涌 | 飛亞工業中心 飛亞工業中心 G/F FLAT 3 | 841.95萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 葵涌 | 飛亞工業中心 飛亞工業中心 G/F FLAT 1 | 1452.58萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 葵涌 | 福蔭大廈 福蔭大廈 8樓 B室 | 226萬 | 354呎 / -- | $6384 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 葵涌 | 金威工業大廈 1期 7/F FLAT D | 413.8萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 葵涌 | 月海灣 1座 18樓 E室 | 560萬 | 403呎 / 588呎 | $13896 / $9524 | 04/06/2024 | 480萬 / +17% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>