實用: 449呎 @$7016
建築: 517呎 @$6093
15/10/2026
實用: 883呎 @$8381
建築: 1171呎 @$6319
*最新成交,尚未登記
14/10/2026
實用: 350呎 @$8514
建築: 459呎 @$6492
13/10/2026
實用: 320呎 @$8125
建築: 397呎 @$6549
13/10/2026
實用: 539呎 @$6735
建築: 640呎 @$5672
08/10/2026
實用: 256呎 @$10625
建築: 358呎 @$7598
05/10/2026
實用: 315呎 @$10057
建築: 431呎 @$7350
28/09/2026
實用: 511呎 @$6849
建築: 587呎 @$5963
25/09/2026
24/09/2026
實用: 473呎 @$9619
建築: 650呎 @$7000
22/09/2026
實用: 623呎 @$8925
建築: 848呎 @$6557
18/09/2026
實用: 411呎 @$6934
建築: 514呎 @$5545
18/09/2026
實用: 256呎 @$10117
建築: 358呎 @$7235
17/09/2026
實用: 312呎 @$11218
建築: 438呎 @$7991
16/09/2026
實用: 654呎 @$8211
建築: 797呎 @$6738
15/09/2026
實用: 620呎 @$6835
建築: 724呎 @$5854
11/09/2026
實用: 511呎 @$7945
建築: 587呎 @$6917
08/09/2026
實用: 451呎 @$9645
建築: 621呎 @$7005
08/09/2026
實用: 239呎 @$9833
建築: 339呎 @$6932
03/09/2026
26/08/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 置樂 | 置樂花園 樂昌苑 (6座) 6樓 B室 | 315萬 | 449呎 / 517呎 | $7016 / $6093 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/10/2026 | 置樂 | 冠峰園 5座 高層 B室 | 740萬 | 883呎 / 1171呎 | $8381 / $6319 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 13/10/2026 | 置樂 | 嘉喜利大廈 嘉喜利大廈 三樓 A室 | 298萬 | 350呎 / 459呎 | $8514 / $6492 | 10/11/2023 | 313萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 13/10/2026 | 置樂 | 屯門花園 屯門花園 三樓 F室 | 260萬 | 320呎 / 397呎 | $8125 / $6549 | 28/01/2011 | 115萬 / +126% | 土地註冊處 |
| 08/10/2026 | 置樂 | 錦暉花園 3座 五樓 E室 | 363萬 | 539呎 / 640呎 | $6735 / $5672 | 18/06/1997 | 232萬 / +56% | 土地註冊處 |
| 05/10/2026 | 置樂 | 萬寶大廈 萬寶大廈 17樓 B室 | 272萬 | 256呎 / 358呎 | $10625 / $7598 | 09/08/2019 | 386萬 / -30% | 土地註冊處 |
| 28/09/2026 | 置樂 | 康景花園 B座 十一樓 4室 | 316.8萬 | 315呎 / 431呎 | $10057 / $7350 | 14/12/2022 | 280萬 / +13% | 土地註冊處 |
| 25/09/2026 | 置樂 | 置樂花園 樂昌苑 (6座) 7樓 H室 | 350萬 | 511呎 / 587呎 | $6849 / $5963 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/09/2026 | 置樂 | 華樂大廈 華樂大廈 1/F FLAT 18 | 37萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/09/2026 | 置樂 | 龍成花園 1座 19樓 A室 | 455萬 | 473呎 / 650呎 | $9619 / $7000 | 09/02/2007 | 128.8萬 / +253% | 土地註冊處 |
| 18/09/2026 | 置樂 | 龍成花園 3座 10樓 A室 | 556萬 | 623呎 / 848呎 | $8925 / $6557 | 25/11/2020 | 670萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 18/09/2026 | 置樂 | 華樂大廈 華樂大廈 11樓 D室 | 285萬 | 411呎 / 514呎 | $6934 / $5545 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/09/2026 | 置樂 | 萬寶大廈 萬寶大廈 12樓 B室 | 259萬 | 256呎 / 358呎 | $10117 / $7235 | 26/11/2013 | 187萬 / +39% | 土地註冊處 |
| 16/09/2026 | 置樂 | 凱德花園 1座 3樓 D室 | 350萬 | 312呎 / 438呎 | $11218 / $7991 | 28/02/2000 | 84萬 / +317% | 土地註冊處 |
| 15/09/2026 | 置樂 | 恆順園 8座 3樓 B室 | 537萬 | 654呎 / 797呎 | $8211 / $6738 | 27/02/2012 | 270萬 / +99% | 土地註冊處 |
| 11/09/2026 | 置樂 | 冠峰園 1座 10樓 A室 | 423.8萬 | 620呎 / 724呎 | $6835 / $5854 | 06/12/1996 | 243萬 / +74% | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 置樂 | 置樂花園 樂麗苑 (2座) 15樓 G室 | 406萬 | 511呎 / 587呎 | $7945 / $6917 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 置樂 | 龍成花園 3座 20樓 C室 | 435萬 | 451呎 / 621呎 | $9645 / $7005 | 02/10/2008 | 150萬 / +190% | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 置樂 | 麗寶大廈 麗寶大廈 2樓 H室 | 235萬 | 239呎 / 339呎 | $9833 / $6932 | 16/03/2018 | 393萬 / -40% | 土地註冊處 |
| 26/08/2026 | 置樂 | 萬寶大廈 萬寶大廈 G/F FLAT 82 | 145萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>