實用: 1168呎 @$15240
建築: 1500呎 @$11867
*最新成交,尚未登記
30/10/2026
實用: 2697呎 @$24472
建築: 3600呎 @$18333
*最新成交,尚未登記
30/10/2026
實用: 1372呎 @$15889
建築: 1506呎 @$14475
23/10/2026
實用: 629呎 @$17488
建築: 750呎 @$14667
*最新成交,尚未登記
20/10/2026
實用: 2390呎 @$49372
14/10/2026
實用: 1002呎 @$11976
建築: 1243呎 @$9654
12/10/2026
實用: 1200呎 @$13250
建築: 1450呎 @$10966
14/09/2026
實用: 869呎 @$18412
建築: 1099呎 @$14559
02/09/2026
實用: 2390呎 @$44914
31/08/2026
實用: 2390呎 @$48201
27/08/2026
實用: 2375呎 @$56285
04/08/2026
實用: 2547呎 @$23950
建築: 2800呎 @$21786
31/07/2026
29/07/2026
實用: 2375呎 @$51453
28/07/2026
實用: 1038呎 @$14451
建築: 1302呎 @$11521
23/07/2026
實用: 1525呎 @$22164
建築: 1720呎 @$19651
22/07/2026
實用: 1882呎 @$11583
建築: 2350呎 @$9277
16/07/2026
實用: 1912呎 @$15167
建築: 2500呎 @$11600
08/07/2026
實用: 2480呎 @$22016
建築: 2800呎 @$19500
02/07/2026
實用: 967呎 @$13837
建築: 1077呎 @$12423
30/06/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 東半山 | 文華新邨 西座 中層 E(1)室 | 1780萬 | 1168呎 / 1500呎 | $15240 / $11867 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 30/10/2026 | 東半山 | 肇輝臺6號 肇輝臺6號 高層 B室 | 6600萬 | 2697呎 / 3600呎 | $24472 / $18333 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 23/10/2026 | 東半山 | 嘉苑 C座 3樓 1室 | 2180萬 | 1372呎 / 1506呎 | $15889 / $14475 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/10/2026 | 東半山 | 文華新邨 東座 高層 C(7)室 | 1100萬 | 629呎 / 750呎 | $17488 / $14667 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 14/10/2026 | 東半山 | 御峯 御峯 27樓 B室 | 1.18億 | 2390呎 / -- | $49372 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 12/10/2026 | 東半山 | 月陶居 月陶居 1樓 F室 | 1200萬 | 1002呎 / 1243呎 | $11976 / $9654 | 26/02/1998 | 880萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 14/09/2026 | 東半山 | 景麗苑 景麗苑 5樓 4B號 | 1590萬 | 1200呎 / 1450呎 | $13250 / $10966 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 東半山 | 東園 東園 3樓 E室 | 1600萬 | 869呎 / 1099呎 | $18412 / $14559 | 27/07/2009 | 960萬 / +67% | 土地註冊處 |
| 31/08/2026 | 東半山 | 御峯 御峯 17樓 B室 | 1.07億 | 2390呎 / -- | $44914 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 27/08/2026 | 東半山 | 御峯 御峯 19樓 B室 | 1.15億 | 2390呎 / -- | $48201 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 04/08/2026 | 東半山 | 御峯 御峯 29樓 A室 | 1.34億 | 2375呎 / -- | $56285 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 31/07/2026 | 東半山 | 怡園 黃泥涌峽道2C號 2C號 6室 | 6100萬 | 2547呎 / 2800呎 | $23950 / $21786 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/07/2026 | 東半山 | 逸園 逸園 FLAT 74 | 600萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/07/2026 | 東半山 | 御峯 御峯 21樓 A室 | 1.22億 | 2375呎 / -- | $51453 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 23/07/2026 | 東半山 | 德信花園 德信花園 2樓 C室 | 1500萬 | 1038呎 / 1302呎 | $14451 / $11521 | 25/01/2008 | 1050萬 / +43% | 土地註冊處 |
| 22/07/2026 | 東半山 | 松柏新邨 F座 20樓 1室 | 3380萬 | 1525呎 / 1720呎 | $22164 / $19651 | 16/12/2005 | 1403萬 / +141% | 土地註冊處 |
| 16/07/2026 | 東半山 | 騰黃閣 騰黃閣 1樓 B室 | 2180萬 | 1882呎 / 2350呎 | $11583 / $9277 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/07/2026 | 東半山 | 欣景台 B座 4樓 4B號 | 2900萬 | 1912呎 / 2500呎 | $15167 / $11600 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/07/2026 | 東半山 | 利安閣 利安閣 7樓 B室(12號) | 5460萬 | 2480呎 / 2800呎 | $22016 / $19500 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/06/2026 | 東半山 | 嘉美閣 嘉美閣 5樓 D室 | 1338萬 | 967呎 / 1077呎 | $13837 / $12423 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>