實用: 307呎 @$18827
*最新成交,尚未登記
14/09/2026
實用: 318呎 @$13774
建築: 412呎 @$10631
11/09/2026
實用: 407呎 @$16585
11/09/2026
實用: 457呎 @$8315
10/09/2026
實用: 433呎 @$13926
建築: 583呎 @$10343
10/09/2026
實用: 598呎 @$6689
10/09/2026
09/09/2026
09/09/2026
08/09/2026
08/09/2026
08/09/2026
實用: 318呎 @$11597
建築: 438呎 @$8420
07/09/2026
實用: 301呎 @$12359
建築: 430呎 @$8651
07/09/2026
實用: 312呎 @$14423
04/09/2026
實用: 612呎 @$4575
04/09/2026
實用: 491呎 @$6354
04/09/2026
實用: 576呎 @$16667
03/09/2026
03/09/2026
實用: 390呎 @$7436
03/09/2026
實用: 531呎 @$4896
02/09/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 旺角 | One Soho One Soho 中层 B8室 | 578萬 | 307呎 / -- | $18827 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 11/09/2026 | 旺角 | 鸿都大厦 2座 19楼 F室 | 438萬 | 318呎 / 412呎 | $13774 / $10631 | 09/08/2018 | 505萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 11/09/2026 | 旺角 | Skypark Skypark 15楼 A5室 | 675萬 | 407呎 / -- | $16585 / -- | 10/03/2020 | 730萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 10/09/2026 | 旺角 | 新兴大厦 新兴大厦 17楼 14室 | 380萬 | 457呎 / -- | $8315 / -- | 10/01/2023 | 380萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 10/09/2026 | 旺角 | 鸿祥大厦 鸿祥大厦 一楼 D室 | 603萬 | 433呎 / 583呎 | $13926 / $10343 | 08/04/2020 | 700萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 10/09/2026 | 旺角 | 利兴大楼 利兴大楼 八楼 C室 | 400萬 | 598呎 / -- | $6689 / -- | 08/03/2023 | 488萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 旺角 | 源发大厦 源发大厦 4/F FLAT 2 | 580萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 旺角 | 信和中心 信和中心 16/F FLAT 5 | 418萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 旺角 | 荣华大楼 荣华大楼 M/F FLAT 14 | 37萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 旺角 | 总统商业大厦 总统商业大厦 2/F FLAT 213 | 61萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/09/2026 | 旺角 | 新兴大厦 新兴大厦 FLAT U-25 | 178萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 旺角 | 富达大厦 富达大厦 17楼 4室 | 368.8萬 | 318呎 / 438呎 | $11597 / $8420 | 28/09/2001 | 100萬 / +269% | 土地註冊處 |
| 07/09/2026 | 旺角 | 鸿禧大厦 鸿禧大厦 六楼 C室 | 372萬 | 301呎 / 430呎 | $12359 / $8651 | 22/04/2010 | 176萬 / +111% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 旺角 | Skypark Skypark 18楼 C2室 | 450萬 | 312呎 / -- | $14423 / -- | 06/07/2016 | 510.4萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 旺角 | 广东道903号 广东道903号 六楼 903号 | 280萬 | 612呎 / -- | $4575 / -- | 17/11/2003 | 60萬 / +367% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 旺角 | 广兴大厦 广兴大厦 四楼 Q室(961号) | 312萬 | 491呎 / -- | $6354 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 旺角 | 麦花臣汇 1B座 30楼 C室 | 960萬 | 576呎 / -- | $16667 / -- | 30/10/2015 | 1147.7萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 旺角 | 皆旺商业大厦 皆旺商业大厦 3/F FLAT 318 | 69萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 旺角 | 利民大厦 利民大厦 十一楼 F室 | 290萬 | 390呎 / -- | $7436 / -- | 23/04/2026 | 262萬 / +11% | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 旺角 | 上海街507号 上海街507号 四楼 507号 | 260萬 | 531呎 / -- | $4896 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>