實用: 427呎 @$6393
建築: 614呎 @$4446
22/05/2026
實用: 460呎 @$6957
建築: 560呎 @$5714
21/05/2026
實用: 534呎 @$3184
建築: 768呎 @$2214
08/04/2026
實用: 465呎 @$6452
24/03/2026
實用: 642呎 @$3583
建築: 923呎 @$2492
23/03/2026
實用: 534呎 @$3652
建築: 768呎 @$2539
24/02/2026
實用: 302呎 @$6623
16/02/2026
實用: 496呎 @$6210
13/01/2026
實用: 534呎 @$3652
建築: 768呎 @$2539
15/10/2025
實用: 465呎 @$4731
15/08/2025
實用: 427呎 @$5386
建築: 614呎 @$3746
15/08/2025
實用: 483呎 @$7453
06/06/2025
實用: 467呎 @$12099
26/07/2024
實用: 642呎 @$5888
建築: 923呎 @$4095
11/07/2024
實用: 424呎 @$11908
26/06/2024
實用: 496呎 @$4234
07/06/2024
實用: 477呎 @$5870
20/05/2024
實用: 424呎 @$10592
14/05/2024
實用: 733呎 @$12756
14/05/2024
實用: 427呎 @$5105
建築: 614呎 @$3550
25/04/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 2樓 8室 | 273萬 | 427呎 / 614呎 | $6393 / $4446 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 嘉暉花園 C座 1樓 C6室 | 320萬 | 460呎 / 560呎 | $6957 / $5714 | 22/11/2018 | 427萬 / -25% | 土地註冊處 |
| 08/04/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 1樓 4室 | 170萬 | 534呎 / 768呎 | $3184 / $2214 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/03/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 遠東發展坪洲大廈 遠東發展坪洲大廈 五樓 E室 | 300萬 | 465呎 / -- | $6452 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/03/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 5樓 1室 | 230萬 | 642呎 / 923呎 | $3583 / $2492 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/02/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 2樓 5室 | 195萬 | 534呎 / 768呎 | $3652 / $2539 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/02/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 嘉暉花園 D座 1樓 D1室 | 200萬 | 302呎 / -- | $6623 / -- | 02/01/2004 | 33萬 / +506% | 土地註冊處 |
| 13/01/2026 | 坪洲及喜靈洲 | 嘉暉花園 A座 4樓 A3室 | 308萬 | 496呎 / -- | $6210 / -- | 28/05/1997 | 165.52萬 / +86% | 土地註冊處 |
| 15/10/2025 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 1樓 25室 | 195萬 | 534呎 / 768呎 | $3652 / $2539 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 坪洲及喜靈洲 | 遠東發展坪洲大廈 遠東發展坪洲大廈 二樓 E室 | 220萬 | 465呎 / -- | $4731 / -- | 31/08/2012 | 70萬 / +214% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 1樓 2室 | 230萬 | 427呎 / 614呎 | $5386 / $3746 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/06/2025 | 坪洲及喜靈洲 | 嘉暉花園 C座 3樓 C1室 | 360萬 | 483呎 / -- | $7453 / -- | 22/12/2017 | 320萬 / +13% | 土地註冊處 |
| 26/07/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 寶翠灣1號分層大廈 27-40室 地下 33室 | 565萬 | 467呎 / -- | $12099 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 11/07/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 5樓 21室 | 378萬 | 642呎 / 923呎 | $5888 / $4095 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/06/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 寶翠灣1號分層大廈 27-40室 1樓 39室 | 504.9萬 | 424呎 / -- | $11908 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 07/06/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 遠東發展坪洲大廈 遠東發展坪洲大廈 三樓 A室 | 210萬 | 496呎 / -- | $4234 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/05/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 遠東發展坪洲大廈 遠東發展坪洲大廈 六樓 C室 | 280萬 | 477呎 / -- | $5870 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/05/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 寶翠灣1號分層大廈 27-40室 地下 27室 | 449.11萬 | 424呎 / -- | $10592 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 14/05/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 寶翠灣1號園景別墅 16座 16號屋 16號屋 | 935萬 | 733呎 / -- | $12756 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 25/04/2024 | 坪洲及喜靈洲 | 坪麗苑 坪麗苑 4樓 15室 | 218萬 | 427呎 / 614呎 | $5105 / $3550 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>