實用: 700呎 @$7429
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 415呎 @$8193
01/06/2026
實用: 330呎 @$7667
01/06/2026
實用: 337呎 @$11869
建築: 485呎 @$8247
29/05/2026
實用: 855呎 @$6877
29/05/2026
29/05/2026
實用: 680呎 @$5294
28/05/2026
實用: 748呎 @$6684
28/05/2026
28/05/2026
實用: 471呎 @$9342
28/05/2026
實用: 301呎 @$10565
建築: 435呎 @$7310
27/05/2026
實用: 259呎 @$13127
建築: 376呎 @$9043
27/05/2026
實用: 318呎 @$10377
建築: 444呎 @$7432
26/05/2026
22/05/2026
實用: 762呎 @$6745
22/05/2026
實用: 879呎 @$7850
22/05/2026
實用: 746呎 @$6890
22/05/2026
實用: 645呎 @$8822
22/05/2026
21/05/2026
實用: 518呎 @$6950
21/05/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 太子 | 廣東大樓 廣東大樓 高層 B室(21號) | 520萬 | 700呎 / -- | $7429 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 太子 | 龍基大廈 龍基大廈 三樓 C室 | 340萬 | 415呎 / -- | $8193 / -- | 04/12/1998 | 50萬 / +580% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 太子 | 大南街24-26號 大南街24-26號 六樓 24A號(C室) | 253萬 | 330呎 / -- | $7667 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/05/2026 | 太子 | 曉翠閣 曉翠閣 11樓 A室 | 400萬 | 337呎 / 485呎 | $11869 / $8247 | 20/09/2010 | 234萬 / +71% | 土地註冊處 |
| 29/05/2026 | 太子 | 長榮大廈 長榮大廈 七樓 L室 | 588萬 | 855呎 / -- | $6877 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/05/2026 | 太子 | 上海街714號 上海街714號 G/F | 2150萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 太子 | 荔枝角道67號 荔枝角道67號 6樓 B室 | 360萬 | 680呎 / -- | $5294 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 太子 | 花園街224B號 花園街224B號 四樓 224B號 | 500萬 | 748呎 / -- | $6684 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 太子 | 園藝街2號 園藝街2號 G/F FLAT C | 386萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 太子 | 康齡大廈 康齡大廈 13樓 B室 | 440萬 | 471呎 / -- | $9342 / -- | 08/03/1997 | 215萬 / +105% | 土地註冊處 |
| 27/05/2026 | 太子 | 金都中心 金都中心 13樓 D室 | 318萬 | 301呎 / 435呎 | $10565 / $7310 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/05/2026 | 太子 | 嘉怡大廈 嘉怡大廈 14樓 C室 | 340萬 | 259呎 / 376呎 | $13127 / $9043 | 09/11/2009 | 120萬 / +183% | 土地註冊處 |
| 26/05/2026 | 太子 | 東盛大廈 東盛大廈 6樓 A室 | 330萬 | 318呎 / 444呎 | $10377 / $7432 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 太子 | 園藝街3號 園藝街3號 G/F | 2219萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 太子 | 花墟道60號 花墟道60號 2樓 60號 | 514萬 | 762呎 / -- | $6745 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 太子 | 洗衣街217號 洗衣街217號 二樓 217號 | 690萬 | 879呎 / -- | $7850 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 太子 | 花園街228號 花園街228號 1樓 228號 | 514萬 | 746呎 / -- | $6890 / -- | 29/03/2019 | 650萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 太子 | 太子大樓 太子大樓 五樓 A室 | 569萬 | 645呎 / -- | $8822 / -- | 05/09/2005 | 174萬 / +227% | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 太子 | 華邦商業大廈 華邦商業大廈 7/F FLAT 1 | 180萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 太子 | 怡輝大樓 怡輝大樓 八樓 145號(B室) | 360萬 | 518呎 / -- | $6950 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>