23/04/2025
實用: 334呎 @$9521
23/04/2025
實用: 220呎 @$21136
23/04/2025
實用: 366呎 @$11585
23/04/2025
實用: 366呎 @$11803
23/04/2025
23/04/2025
實用: 617呎 @$8428
22/04/2025
實用: 312呎 @$7436
17/04/2025
實用: 628呎 @$13217
建築: 872呎 @$9518
17/04/2025
16/04/2025
實用: 200呎 @$20686
16/04/2025
實用: 594呎 @$8418
15/04/2025
實用: 203呎 @$10542
15/04/2025
15/04/2025
實用: 478呎 @$8368
15/04/2025
實用: 258呎 @$9690
建築: 300呎 @$8333
15/04/2025
實用: 200呎 @$19237
15/04/2025
實用: 200呎 @$19987
15/04/2025
實用: 258呎 @$21135
14/04/2025
實用: 311呎 @$23241
14/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 九龍城 | 友隆樓 友隆樓 四樓 A室 | 202萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 九龍城 | 創基樓 創基樓 五樓 B室 | 318萬 | 334呎 / -- | $9521 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 九龍城 | 南首 南首 3樓 B6室 | 465萬 | 220呎 / -- | $21136 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/04/2025 | 九龍城 | 合眾樓 合眾樓 十樓 37號 | 424萬 | 366呎 / -- | $11585 / -- | 03/04/2014 | 328萬 / +29% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 九龍城 | 合眾樓 合眾樓 十樓 39號 | 432萬 | 366呎 / -- | $11803 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 九龍城 | 合眾樓 合眾樓 七樓 39號 | 565萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 九龍城 | 衙前圍大樓 衙前圍大樓 七樓 G室 | 520萬 | 617呎 / -- | $8428 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 九龍城 | 衙前圍道17-19號 衙前圍道17-19號 五樓 B室 | 232萬 | 312呎 / -- | $7436 / -- | 04/10/2019 | 414.8萬 / -44% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 九龍城 | 御門.前 御門.前 7樓 B室 | 830萬 | 628呎 / 872呎 | $13217 / $9518 | 28/05/2018 | 1180萬 / -30% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 九龍城 | 南角道46號 南角道46號 G/F | 2223萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 九龍城 | 南首 南首 27樓 B7室 | 413.72萬 | 200呎 / -- | $20686 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/04/2025 | 九龍城 | 打鼓嶺道5號 打鼓嶺道5號 1樓 B室 | 500萬 | 594呎 / -- | $8418 / -- | 16/12/2024 | 500萬 / +0% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 九龍城 | 友隆樓 友隆樓 六樓 A室 | 214萬 | 203呎 / -- | $10542 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 九龍城 | 南角道43號 南角道43號 G/F | 1852萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 九龍城 | 恆勝樓 C座 五樓 C3室 | 400萬 | 478呎 / -- | $8368 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 九龍城 | 龍威大廈 龍威大廈 六樓 B室 | 250萬 | 258呎 / 300呎 | $9690 / $8333 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 九龍城 | 南首 南首 17樓 B7室 | 384.74萬 | 200呎 / -- | $19237 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/04/2025 | 九龍城 | 南首 南首 26樓 A6室 | 399.74萬 | 200呎 / -- | $19987 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/04/2025 | 九龍城 | 南首 南首 22樓 B6室 | 545.28萬 | 258呎 / -- | $21135 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/04/2025 | 九龍城 | 南首 南首 3樓 A1室 | 722.8萬 | 311呎 / -- | $23241 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>