實用: 762呎 @$15748
09/05/2025
實用: 381呎 @$20699
02/06/2022
實用: 547呎 @$19207
02/06/2022
實用: 464呎 @$18941
01/06/2022
實用: 464呎 @$19203
01/06/2022
實用: 464呎 @$19297
01/06/2022
實用: 532呎 @$18950
01/06/2022
實用: 737呎 @$19970
01/06/2022
實用: 464呎 @$18825
31/05/2022
實用: 462呎 @$18427
31/05/2022
實用: 461呎 @$19383
31/05/2022
實用: 464呎 @$19419
31/05/2022
實用: 384呎 @$19714
31/05/2022
實用: 532呎 @$20255
31/05/2022
實用: 381呎 @$19991
31/05/2022
實用: 532呎 @$19696
31/05/2022
實用: 737呎 @$19189
31/05/2022
實用: 542呎 @$18449
31/05/2022
實用: 513呎 @$18494
31/05/2022
實用: 479呎 @$20763
30/05/2022
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 16樓 A5室 | 1200萬 | 762呎 / -- | $15748 / -- | 10/05/2022 | 1486.67萬 / -19% | 土地註冊處 |
02/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 B3室 | 788.65萬 | 381呎 / -- | $20699 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 B2室 | 1050.63萬 | 547呎 / -- | $19207 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
01/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 9樓 B6室 | 878.85萬 | 464呎 / -- | $18941 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
01/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 3座 11樓 B9室 | 891萬 | 464呎 / -- | $19203 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
01/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 3座 12樓 B9室 | 895.4萬 | 464呎 / -- | $19297 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
01/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 8樓 A6室 | 1008.16萬 | 532呎 / -- | $18950 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
01/06/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 18樓 A5室 | 1471.8萬 | 737呎 / -- | $19970 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 3座 7樓 B9室 | 873.48萬 | 464呎 / -- | $18825 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 B9室 | 851.34萬 | 462呎 / -- | $18427 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 B7室 | 893.55萬 | 461呎 / -- | $19383 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 B6室 | 901.03萬 | 464呎 / -- | $19419 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 B5室 | 757萬 | 384呎 / -- | $19714 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 16樓 A6室 | 1077.56萬 | 532呎 / -- | $20255 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 7樓 B3室 | 761.64萬 | 381呎 / -- | $19991 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 7樓 A6室 | 1047.81萬 | 532呎 / -- | $19696 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 7樓 A5室 | 1414.24萬 | 737呎 / -- | $19189 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 7樓 A1室 | 999.93萬 | 542呎 / -- | $18449 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 3座 1樓 B2室 | 948.72萬 | 513呎 / -- | $18494 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
30/05/2022 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 12樓 A2室 | 994.57萬 | 479呎 / -- | $20763 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>