實用: 401呎 @$44
建築: 548呎 @$32
*最新成交,尚未登記
20/04/2025
實用: 423呎 @$43
建築: 542呎 @$33
*最新成交,尚未登記
05/04/2025
實用: 426呎 @$46
建築: 548呎 @$36
*最新成交,尚未登記
31/12/2024
實用: 426呎 @$47
建築: 548呎 @$36
*最新成交,尚未登記
08/12/2024
實用: 401呎 @$50
建築: 548呎 @$36
*最新成交,尚未登記
01/12/2024
實用: 516呎 @$46
建築: 667呎 @$35
*最新成交,尚未登記
08/11/2024
實用: 423呎 @$47
建築: 542呎 @$37
*最新成交,尚未登記
17/10/2024
實用: 516呎 @$47
建築: 667呎 @$36
*最新成交,尚未登記
08/10/2024
實用: 591呎 @$37
建築: 790呎 @$28
*最新成交,尚未登記
09/09/2024
實用: 426呎 @$42
建築: 548呎 @$33
*最新成交,尚未登記
15/08/2024
實用: 423呎 @$45
建築: 542呎 @$35
*最新成交,尚未登記
07/08/2024
實用: 516呎 @$50
建築: 667呎 @$39
*最新成交,尚未登記
01/08/2024
實用: 401呎 @$51
建築: 548呎 @$37
*最新成交,尚未登記
15/06/2024
實用: 423呎 @$46
建築: 542呎 @$36
*最新成交,尚未登記
01/06/2024
實用: 517呎 @$44
建築: 670呎 @$34
*最新成交,尚未登記
22/03/2024
實用: 401呎 @$47
建築: 548呎 @$35
*最新成交,尚未登記
15/01/2024
實用: 517呎 @$39
建築: 670呎 @$30
*最新成交,尚未登記
20/12/2023
實用: 516呎 @$48
建築: 667呎 @$37
*最新成交,尚未登記
01/11/2023
實用: 401呎 @$45
建築: 548呎 @$33
*最新成交,尚未登記
01/11/2023
實用: 591呎 @$44
建築: 790呎 @$33
*最新成交,尚未登記
16/09/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2025 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 中層 1室 | 17800 | 401呎 / 548呎 | $44 / $32 | 中原網頁* |
05/04/2025 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 低層 3室 | 18000 | 423呎 / 542呎 | $43 / $33 | 中原網頁* |
31/12/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 11室 | 19500 | 426呎 / 548呎 | $46 / $36 | 中原網頁* |
08/12/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 2室 | 20000 | 426呎 / 548呎 | $47 / $36 | 中原網頁* |
01/12/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 中層 1室 | 20000 | 401呎 / 548呎 | $50 / $36 | 中原網頁* |
08/11/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 8室 | 23500 | 516呎 / 667呎 | $46 / $35 | 中原網頁* |
17/10/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 低層 3室 | 20000 | 423呎 / 542呎 | $47 / $37 | 中原網頁* |
08/10/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 5室 | 24000 | 516呎 / 667呎 | $47 / $36 | 中原網頁* |
09/09/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 低層 4室 | 22000 | 591呎 / 790呎 | $37 / $28 | 中原網頁* |
15/08/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 2室 | 18000 | 426呎 / 548呎 | $42 / $33 | 中原網頁* |
07/08/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 10室 | 19000 | 423呎 / 542呎 | $45 / $35 | 中原網頁* |
01/08/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 8室 | 26000 | 516呎 / 667呎 | $50 / $39 | 中原網頁* |
15/06/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 中層 1室 | 20500 | 401呎 / 548呎 | $51 / $37 | 中原網頁* |
01/06/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 低層 3室 | 19500 | 423呎 / 542呎 | $46 / $36 | 中原網頁* |
22/03/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 低層 7室 | 22800 | 517呎 / 670呎 | $44 / $34 | 中原網頁* |
15/01/2024 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 中層 1室 | 19000 | 401呎 / 548呎 | $47 / $35 | 中原網頁* |
20/12/2023 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 高層 7室 | 20200 | 517呎 / 670呎 | $39 / $30 | 中原網頁* |
01/11/2023 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 中層 8室 | 25000 | 516呎 / 667呎 | $48 / $37 | 中原網頁* |
01/11/2023 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 低層 12室 | 18000 | 401呎 / 548呎 | $45 / $33 | 中原網頁* |
16/09/2023 | 灣仔 | 修頓花園 修頓花園 中層 9室 | 26000 | 591呎 / 790呎 | $44 / $33 | 中原網頁* |
1
2
3
>