實用: 319呎 @$13699
*最新成交,尚未登記
09/10/2026
實用: 319呎 @$12194
*最新成交,尚未登記
09/10/2026
實用: 236呎 @$13559
07/10/2026
實用: 319呎 @$13417
07/10/2026
實用: 344呎 @$12791
*最新成交,尚未登記
06/10/2026
實用: 302呎 @$13543
*最新成交,尚未登記
06/10/2026
實用: 304呎 @$13125
06/10/2026
實用: 475呎 @$10105
05/10/2026
實用: 303呎 @$13036
*最新成交,尚未登記
02/10/2026
實用: 324呎 @$12284
30/09/2026
實用: 445呎 @$14811
25/09/2026
實用: 475呎 @$16402
24/09/2026
實用: 304呎 @$12500
24/09/2026
實用: 430呎 @$15005
17/09/2026
實用: 307呎 @$12964
10/09/2026
實用: 305呎 @$17030
04/09/2026
實用: 445呎 @$16031
03/09/2026
實用: 430呎 @$15819
27/08/2026
實用: 715呎 @$14947
18/08/2026
實用: 646呎 @$14988
14/08/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 高層 A7室 | 437萬 | 319呎 / -- | $13699 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 09/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 低層 A7室 | 389萬 | 319呎 / -- | $12194 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 07/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 10樓 C2室 | 320萬 | 236呎 / -- | $13559 / -- | 21/03/2025 | 278.1萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 07/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 7樓 A7室 | 428萬 | 319呎 / -- | $13417 / -- | 27/06/2025 | 328.9萬 / +30% | 土地註冊處 |
| 06/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 高層 A1室 | 440萬 | 344呎 / -- | $12791 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 06/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 中層 C6室 | 409萬 | 302呎 / -- | $13543 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 06/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 8樓 D11室 | 399萬 | 304呎 / -- | $13125 / -- | 13/08/2025 | 337萬 / +18% | 土地註冊處 |
| 05/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然1期 2座 6樓 B3室 | 480萬 | 475呎 / -- | $10105 / -- | 21/03/2025 | 538.4萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 02/10/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 中層 D7室 | 395萬 | 303呎 / -- | $13036 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 30/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 7座 2樓 D1室 | 398萬 | 324呎 / -- | $12284 / -- | 10/04/2025 | 332.5萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 25/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 1座 17樓 B5室 | 659.1萬 | 445呎 / -- | $14811 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 24/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 1座 18樓 A5室 | 779.1萬 | 475呎 / -- | $16402 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 24/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 7座 2樓 A5室 | 380萬 | 304呎 / -- | $12500 / -- | 18/07/2025 | 341.4萬 / +11% | 土地註冊處 |
| 17/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 12樓 D2室 | 645.2萬 | 430呎 / -- | $15005 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 10/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然2期 6座 3樓 C3室 | 398萬 | 307呎 / -- | $12964 / -- | 06/06/2025 | 354.2萬 / +12% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 7樓 B3室 | 519.4萬 | 305呎 / -- | $17030 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 03/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 12樓 C3室 | 713.4萬 | 445呎 / -- | $16031 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 27/08/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 3座 11樓 A5室 | 680.2萬 | 430呎 / -- | $15819 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 18/08/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 5座 5樓 D1室 | 1068.7萬 | 715呎 / -- | $14947 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 14/08/2026 | 大埔墟 / 太和 | 上然3期 3座 8樓 A1室 | 968.2萬 | 646呎 / -- | $14988 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>