實用: 639呎 @$50
建築: 804呎 @$40
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 464呎 @$54
建築: 588呎 @$43
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 464呎 @$54
建築: 589呎 @$42
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 464呎 @$52
建築: 589呎 @$41
*最新成交,尚未登記
01/02/2026
實用: 464呎 @$48
建築: 589呎 @$38
*最新成交,尚未登記
15/01/2026
實用: 633呎 @$48
建築: 797呎 @$38
*最新成交,尚未登記
01/09/2025
實用: 639呎 @$49
建築: 804呎 @$39
*最新成交,尚未登記
16/08/2025
實用: 464呎 @$52
建築: 588呎 @$41
*最新成交,尚未登記
01/07/2025
實用: 464呎 @$50
建築: 589呎 @$39
*最新成交,尚未登記
01/06/2025
實用: 633呎 @$49
建築: 797呎 @$39
*最新成交,尚未登記
01/03/2025
實用: 464呎 @$52
建築: 588呎 @$41
*最新成交,尚未登記
27/12/2024
實用: 464呎 @$52
建築: 588呎 @$41
*最新成交,尚未登記
20/08/2024
實用: 464呎 @$54
建築: 589呎 @$42
*最新成交,尚未登記
15/08/2024
實用: 633呎 @$47
建築: 797呎 @$38
*最新成交,尚未登記
01/08/2024
實用: 523呎 @$50
建築: 658呎 @$40
*最新成交,尚未登記
30/06/2024
實用: 464呎 @$44
建築: 589呎 @$35
*最新成交,尚未登記
15/02/2024
實用: 464呎 @$50
建築: 588呎 @$39
*最新成交,尚未登記
30/11/2023
實用: 642呎 @$48
建築: 808呎 @$38
*最新成交,尚未登記
01/10/2023
實用: 464呎 @$47
建築: 588呎 @$37
*最新成交,尚未登記
26/08/2023
實用: 523呎 @$44
建築: 658呎 @$35
*最新成交,尚未登記
20/08/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 高層 D室 | 32000 | 639呎 / 804呎 | $50 / $40 | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 高層 C室 | 25000 | 464呎 / 588呎 | $54 / $43 | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 低層 B室 | 25000 | 464呎 / 589呎 | $54 / $42 | 中原網頁* |
| 01/02/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 低層 F室 | 24000 | 464呎 / 589呎 | $52 / $41 | 中原網頁* |
| 15/01/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 低層 G室 | 22500 | 464呎 / 589呎 | $48 / $38 | 中原網頁* |
| 01/09/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 中層 H室 | 30500 | 633呎 / 797呎 | $48 / $38 | 中原網頁* |
| 16/08/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 低層 D室 | 31000 | 639呎 / 804呎 | $49 / $39 | 中原網頁* |
| 01/07/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 高層 B室 | 24000 | 464呎 / 588呎 | $52 / $41 | 中原網頁* |
| 01/06/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 中層 F室 | 23000 | 464呎 / 589呎 | $50 / $39 | 中原網頁* |
| 01/03/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 低層 H室 | 30800 | 633呎 / 797呎 | $49 / $39 | 利嘉閣網頁* |
| 27/12/2024 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 高層 B室 | 24000 | 464呎 / 588呎 | $52 / $41 | 中原網頁* |
| 20/08/2024 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 高層 B室 | 24000 | 464呎 / 588呎 | $52 / $41 | 中原網頁* |
| 15/08/2024 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 中層 C室 | 25000 | 464呎 / 589呎 | $54 / $42 | 中原網頁* |
| 01/08/2024 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 中層 H室 | 30000 | 633呎 / 797呎 | $47 / $38 | 中原網頁* |
| 30/06/2024 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 低層 E室 | 26000 | 523呎 / 658呎 | $50 / $40 | 利嘉閣網頁* |
| 15/02/2024 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 低層 B室 | 20500 | 464呎 / 589呎 | $44 / $35 | 中原網頁* |
| 30/11/2023 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 高層 G室 | 23000 | 464呎 / 588呎 | $50 / $39 | 中原網頁* |
| 01/10/2023 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 高層 A室 | 31000 | 642呎 / 808呎 | $48 / $38 | 中原網頁* |
| 26/08/2023 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 高層 G室 | 22000 | 464呎 / 588呎 | $47 / $37 | 中原網頁* |
| 20/08/2023 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 高層 E室 | 23000 | 523呎 / 658呎 | $44 / $35 | 中原網頁* |
1
2
>