實用: 633呎 @$17978
建築: 797呎 @$14279
23/06/2026
實用: 639呎 @$16823
建築: 804呎 @$13371
30/04/2026
實用: 464呎 @$21552
建築: 588呎 @$17007
30/04/2026
實用: 642呎 @$16012
建築: 808呎 @$12723
27/03/2026
實用: 464呎 @$16810
建築: 589呎 @$13243
13/03/2026
實用: 523呎 @$16922
建築: 658呎 @$13450
12/03/2026
實用: 639呎 @$19092
建築: 804呎 @$15174
04/02/2026
實用: 464呎 @$16272
建築: 589呎 @$12818
23/01/2026
實用: 523呎 @$16252
建築: 658呎 @$12918
10/12/2025
實用: 464呎 @$16164
建築: 589呎 @$12733
09/12/2025
實用: 523呎 @$15296
建築: 658呎 @$12158
19/11/2025
實用: 464呎 @$16552
建築: 588呎 @$13061
21/10/2025
實用: 464呎 @$16810
建築: 588呎 @$13265
22/09/2025
實用: 464呎 @$16164
建築: 589呎 @$12733
16/09/2025
實用: 505呎 @$15644
建築: 632呎 @$12500
10/09/2025
實用: 464呎 @$15517
建築: 589呎 @$12224
02/09/2025
實用: 464呎 @$17241
建築: 588呎 @$13605
28/07/2025
實用: 639呎 @$16009
建築: 804呎 @$12724
15/07/2025
實用: 464呎 @$17155
建築: 589呎 @$13514
20/06/2025
實用: 505呎 @$15842
建築: 632呎 @$12658
13/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 16樓 H室 | 1138萬 | 633呎 / 797呎 | $17978 / $14279 | 14/11/2024 | 888萬 / +28% | 土地註冊處 |
| 30/04/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 15樓 D室 | 1075萬 | 639呎 / 804呎 | $16823 / $13371 | 04/09/2001 | 300.3萬 / +258% | 土地註冊處 |
| 30/04/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 36樓 B室 | 1000萬 | 464呎 / 588呎 | $21552 / $17007 | 08/09/2025 | 780萬 / +28% | 土地註冊處 |
| 27/03/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 7樓 A室 | 1028萬 | 642呎 / 808呎 | $16012 / $12723 | 05/09/2001 | 283萬 / +263% | 土地註冊處 |
| 13/03/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 9樓 G室 | 780萬 | 464呎 / 589呎 | $16810 / $13243 | 23/12/2014 | 635萬 / +23% | 土地註冊處 |
| 12/03/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 37樓 E室 | 885萬 | 523呎 / 658呎 | $16922 / $13450 | 10/11/2010 | 526萬 / +68% | 土地註冊處 |
| 04/02/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 32樓 D室 | 1220萬 | 639呎 / 804呎 | $19092 / $15174 | 25/10/2024 | 1078萬 / +13% | 土地註冊處 |
| 23/01/2026 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 22樓 F室 | 755萬 | 464呎 / 589呎 | $16272 / $12818 | 06/07/2011 | 495萬 / +53% | 土地註冊處 |
| 10/12/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 22樓 E室 | 850萬 | 523呎 / 658呎 | $16252 / $12918 | 05/09/2001 | 226萬 / +276% | 土地註冊處 |
| 09/12/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 18樓 F室 | 750萬 | 464呎 / 589呎 | $16164 / $12733 | 04/05/2004 | 198萬 / +279% | 土地註冊處 |
| 19/11/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 14樓 E室 | 800萬 | 523呎 / 658呎 | $15296 / $12158 | 05/09/2001 | 217.1萬 / +268% | 土地註冊處 |
| 21/10/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 37樓 F室 | 768萬 | 464呎 / 588呎 | $16552 / $13061 | 02/03/2012 | 528萬 / +45% | 土地註冊處 |
| 22/09/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 36樓 B室 | 780萬 | 464呎 / 588呎 | $16810 / $13265 | 14/02/2020 | 1000萬 / -22% | 土地註冊處 |
| 16/09/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 21樓 C室 | 750萬 | 464呎 / 589呎 | $16164 / $12733 | 06/09/2001 | 230.8萬 / +225% | 土地註冊處 |
| 10/09/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 37樓 H室 | 790萬 | 505呎 / 632呎 | $15644 / $12500 | 25/09/2012 | 690萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 02/09/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 14樓 B室 | 720萬 | 464呎 / 589呎 | $15517 / $12224 | 04/09/2001 | 219.8萬 / +228% | 土地註冊處 |
| 28/07/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 35樓 B室 | 800萬 | 464呎 / 588呎 | $17241 / $13605 | 17/09/2007 | 303.8萬 / +163% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 34樓 D室 | 1023萬 | 639呎 / 804呎 | $16009 / $12724 | 05/09/2001 | 379.2萬 / +170% | 土地註冊處 |
| 20/06/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 1座 24樓 C室 | 796萬 | 464呎 / 589呎 | $17155 / $13514 | 22/10/2020 | 980萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 13/06/2025 | 堅尼地城 | 加惠臺 2座 32樓 H室 | 800萬 | 505呎 / 632呎 | $15842 / $12658 | 04/09/2001 | 240.3萬 / +233% | 土地註冊處 |
1
2
3
>