實用: 481呎 @$15135
*最新成交,尚未登記
03/06/2026
實用: 549呎 @$17304
*最新成交,尚未登記
03/06/2026
實用: 522呎 @$14080
*最新成交,尚未登記
02/06/2026
實用: 322呎 @$17391
*最新成交,尚未登記
02/06/2026
實用: 504呎 @$14583
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 495呎 @$14909
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 448呎 @$17857
01/06/2026
實用: 453呎 @$16910
01/06/2026
實用: 459呎 @$16700
01/06/2026
實用: 586呎 @$19916
01/06/2026
實用: 423呎 @$17092
01/06/2026
實用: 733呎 @$11160
建築: 965呎 @$8477
01/06/2026
實用: 455呎 @$17275
01/06/2026
實用: 994呎 @$11771
01/06/2026
實用: 679呎 @$12077
建築: 900呎 @$9111
*最新成交,尚未登記
29/05/2026
實用: 624呎 @$14103
*最新成交,尚未登記
29/05/2026
實用: 623呎 @$15217
*最新成交,尚未登記
29/05/2026
實用: 801呎 @$13733
*最新成交,尚未登記
29/05/2026
實用: 330呎 @$17636
*最新成交,尚未登記
29/05/2026
實用: 653呎 @$15161
29/05/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 康城 | 日出康城7期A Montara 2座 (2B) 高層 D室 | 728萬 | 481呎 / -- | $15135 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 03/06/2026 | 康城 | 日出康城9期C Ocean Marini 1座 (1B) 高層 B室 | 950萬 | 549呎 / -- | $17304 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 02/06/2026 | 康城 | 日出康城6期 LP6 1座 高層 K室 | 735萬 | 522呎 / -- | $14080 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 02/06/2026 | 康城 | 日出康城12期C Grand Seasons 1座 (1B) 低層 E室 | 560萬 | 322呎 / -- | $17391 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城6期 LP6 1座 高層 H室 | 735萬 | 504呎 / -- | $14583 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城9期A Marini 3座 (3A) 中層 E室 | 738萬 | 495呎 / -- | $14909 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城11期B 凱柏峰 I 1座 (1A) 49樓 A室 | 800萬 | 448呎 / -- | $17857 / -- | 26/02/2026 | 800萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城13期B 海瑅灣 I 2座 (2A) 70樓 D室 | 766.02萬 | 453呎 / -- | $16910 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城13期B 海瑅灣 I 2座 (2A) 60樓 C室 | 766.53萬 | 459呎 / -- | $16700 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城13期B 海瑅灣 I 1座 (1B) 60樓 C室 | 1167.1萬 | 586呎 / -- | $19916 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城6期 LP6 5座 62樓 C室 | 723萬 | 423呎 / -- | $17092 / -- | 08/04/2019 | 812.1萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城2期B 領峰 6座 (右翼) 42樓 C室 | 818萬 | 733呎 / 965呎 | $11160 / $8477 | 07/12/2009 | 406.8萬 / +101% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城11期B 凱柏峰 I 1座 (1A) 59樓 E室 | 786萬 | 455呎 / -- | $17275 / -- | 17/06/2025 | 670萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 康城 | 日出康城2期C 領凱 9座 55樓 RC室 | 1170萬 | 994呎 / -- | $11771 / -- | 18/09/2015 | 920萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 29/05/2026 | 康城 | 日出康城1期 首都 馬德里 (2座-右翼) 高層 C室 | 820萬 | 679呎 / 900呎 | $12077 / $9111 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 29/05/2026 | 康城 | 日出康城4期A 晉海 1A座 低層 B室 | 880萬 | 624呎 / -- | $14103 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 29/05/2026 | 康城 | 日出康城4期A 晉海 2B座 中層 B室 | 948萬 | 623呎 / -- | $15217 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 29/05/2026 | 康城 | 日出康城3期A 緻藍天 珀峰 (3座) 高層 LA室 | 1100萬 | 801呎 / -- | $13733 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 29/05/2026 | 康城 | 日出康城12期C Grand Seasons 1座 (1A) 中層 G室 | 582萬 | 330呎 / -- | $17636 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 29/05/2026 | 康城 | 日出康城5期A Malibu 2A座 55樓 B室 | 990萬 | 653呎 / -- | $15161 / -- | 28/03/2018 | 998.7萬 / -1% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>