實用: 498呎 @$14960
建築: 683呎 @$10908
*最新成交,尚未登記
15/06/2026
實用: 498呎 @$16667
建築: 683呎 @$12152
09/06/2026
實用: 498呎 @$15663
建築: 683呎 @$11420
03/06/2026
實用: 645呎 @$18140
建築: 884呎 @$13236
*最新成交,尚未登記
28/05/2026
實用: 498呎 @$15060
建築: 683呎 @$10981
19/05/2026
實用: 697呎 @$15438
建築: 879呎 @$12241
04/05/2026
實用: 498呎 @$16305
建築: 683呎 @$11889
28/04/2026
實用: 498呎 @$16566
建築: 683呎 @$12079
24/04/2026
實用: 498呎 @$11952
建築: 683呎 @$8714
13/04/2026
實用: 646呎 @$16718
建築: 890呎 @$12135
10/04/2026
實用: 498呎 @$12008
建築: 683呎 @$8755
01/04/2026
實用: 484呎 @$16116
建築: 678呎 @$11504
31/03/2026
實用: 498呎 @$16064
建築: 683呎 @$11713
27/03/2026
實用: 496呎 @$13105
建築: 678呎 @$9587
20/03/2026
實用: 498呎 @$13052
建築: 683呎 @$9517
20/03/2026
實用: 496呎 @$16230
建築: 678呎 @$11873
06/03/2026
實用: 496呎 @$16694
建築: 678呎 @$12212
26/02/2026
實用: 498呎 @$15904
建築: 683呎 @$11596
15/12/2025
實用: 660呎 @$15121
建築: 891呎 @$11201
12/12/2025
實用: 484呎 @$15702
建築: 678呎 @$11209
10/12/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 10座 中層 F室 | 745萬 | 498呎 / 683呎 | $14960 / $10908 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 09/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 8座 20樓 F室 | 830萬 | 498呎 / 683呎 | $16667 / $12152 | 11/08/2008 | 323萬 / +157% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 7座 2樓 D室 | 780萬 | 498呎 / 683呎 | $15663 / $11420 | 28/11/2014 | 550萬 / +42% | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 08 座 中層 C室 | 1170萬 | 645呎 / 884呎 | $18140 / $13236 | -- | -- / -- | 市場消息 |
| 19/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 10座 38樓 E室 | 750萬 | 498呎 / 683呎 | $15060 / $10981 | 25/05/2017 | 740萬 / +1% | 土地註冊處 |
| 04/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 8座 35樓 H室 | 1076萬 | 697呎 / 879呎 | $15438 / $12241 | 17/03/2001 | 310.69萬 / +246% | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 9座 45樓 D室 | 812萬 | 498呎 / 683呎 | $16305 / $11889 | 17/02/2004 | 258.8萬 / +214% | 土地註冊處 |
| 24/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 7座 20樓 H室 | 825萬 | 498呎 / 683呎 | $16566 / $12079 | 03/07/2024 | 716.8萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 13/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 10座 19樓 F室 | 595.2萬 | 498呎 / 683呎 | $11952 / $8714 | 29/01/2021 | 833萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 10/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 10座 26樓 C室 | 1080萬 | 646呎 / 890呎 | $16718 / $12135 | 03/11/2001 | 301.9萬 / +258% | 土地註冊處 |
| 01/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 8座 25樓 E室 | 598萬 | 498呎 / 683呎 | $12008 / $8755 | 15/04/2009 | 295萬 / +103% | 土地註冊處 |
| 31/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 8座 46樓 G室 | 780萬 | 484呎 / 678呎 | $16116 / $11504 | 06/03/2006 | 275萬 / +184% | 土地註冊處 |
| 27/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 7座 35樓 C室 | 800萬 | 498呎 / 683呎 | $16064 / $11713 | 13/09/2001 | 233.2萬 / +243% | 土地註冊處 |
| 20/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 9座 37樓 G室 | 650萬 | 496呎 / 678呎 | $13105 / $9587 | 06/10/2023 | 850萬 / -24% | 土地註冊處 |
| 20/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 9座 37樓 H室 | 650萬 | 498呎 / 683呎 | $13052 / $9517 | 06/10/2023 | 800萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 06/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 7座 39樓 G室 | 805萬 | 496呎 / 678呎 | $16230 / $11873 | 14/06/2019 | 918萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 26/02/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 8座 29樓 B室 | 828萬 | 496呎 / 678呎 | $16694 / $12212 | 08/06/2018 | 900萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 15/12/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 7座 16樓 C室 | 792萬 | 498呎 / 683呎 | $15904 / $11596 | 23/04/2021 | 855萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 12/12/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 8座 51樓 C室 | 998萬 | 660呎 / 891呎 | $15121 / $11201 | 04/05/2002 | 323.5萬 / +209% | 土地註冊處 |
| 10/12/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔2期 7座 22樓 B室 | 760萬 | 484呎 / 678呎 | $15702 / $11209 | 03/01/2011 | 360萬 / +111% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>