實用: 504呎 @$18214
建築: 676呎 @$13580
*最新成交,尚未登記
18/06/2026
實用: 516呎 @$16434
建築: 695呎 @$12201
16/06/2026
實用: 516呎 @$18411
建築: 696呎 @$13649
08/06/2026
實用: 540呎 @$15519
建築: 676呎 @$12396
*最新成交,尚未登記
05/06/2026
實用: 693呎 @$16017
建築: 940呎 @$11809
03/06/2026
實用: 784呎 @$17219
建築: 1045呎 @$12919
02/06/2026
實用: 511呎 @$16145
建築: 686呎 @$12026
*最新成交,尚未登記
01/06/2026
實用: 513呎 @$16725
建築: 702呎 @$12222
29/05/2026
實用: 512呎 @$17969
建築: 692呎 @$13295
*最新成交,尚未登記
24/05/2026
實用: 784呎 @$17602
建築: 1049呎 @$13155
*最新成交,尚未登記
22/05/2026
實用: 765呎 @$16471
建築: 1028呎 @$12257
21/05/2026
實用: 505呎 @$15208
建築: 692呎 @$11098
08/05/2026
實用: 513呎 @$14581
建築: 702呎 @$10655
07/05/2026
實用: 511呎 @$15656
建築: 686呎 @$11662
28/04/2026
實用: 527呎 @$16034
建築: 702呎 @$12037
27/04/2026
實用: 511呎 @$16360
建築: 702呎 @$11909
23/04/2026
實用: 515呎 @$14563
建築: 694呎 @$10807
14/04/2026
實用: 512呎 @$15605
建築: 690呎 @$11580
31/03/2026
實用: 515呎 @$15437
建築: 706呎 @$11261
23/03/2026
實用: 658呎 @$13602
建築: 893呎 @$10022
18/03/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 2座 中層 F室 | 918萬 | 504呎 / 676呎 | $18214 / $13580 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 16/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 1座 37樓 H室 | 848萬 | 516呎 / 695呎 | $16434 / $12201 | 07/02/2014 | 525萬 / +62% | 土地註冊處 |
| 08/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 2座 47樓 E室 | 950萬 | 516呎 / 696呎 | $18411 / $13649 | 31/10/2019 | 972萬 / -2% | 土地註冊處 |
| 05/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 2座 低層 F室 | 838萬 | 540呎 / 676呎 | $15519 / $12396 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 03/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 3座 15樓 A室 | 1110萬 | 693呎 / 940呎 | $16017 / $11809 | 08/03/2000 | 311.8萬 / +256% | 土地註冊處 |
| 02/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 2座 25樓 G室 | 1350萬 | 784呎 / 1045呎 | $17219 / $12919 | 08/03/2000 | 388.4萬 / +248% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 5座 高層 G室 | 825萬 | 511呎 / 686呎 | $16145 / $12026 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 29/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 5座 32樓 E室 | 858萬 | 513呎 / 702呎 | $16725 / $12222 | 01/03/2021 | 875.5萬 / -2% | 土地註冊處 |
| 24/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 03座 高層 F室 | 920萬 | 512呎 / 692呎 | $17969 / $13295 | -- | -- / -- | 市場消息 |
| 22/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 1座 高層 B室 | 1380萬 | 784呎 / 1049呎 | $17602 / $13155 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 21/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 6座 22樓 D室 | 1260萬 | 765呎 / 1028呎 | $16471 / $12257 | 17/10/2016 | 1058萬 / +19% | 土地註冊處 |
| 08/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 1座 18樓 F室 | 768萬 | 505呎 / 692呎 | $15208 / $11098 | 07/03/2000 | 230.9萬 / +233% | 土地註冊處 |
| 07/05/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 5座 22樓 E室 | 748萬 | 513呎 / 702呎 | $14581 / $10655 | 30/09/2011 | 430萬 / +74% | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 5座 13樓 G室 | 800萬 | 511呎 / 686呎 | $15656 / $11662 | 28/01/2008 | 295萬 / +171% | 土地註冊處 |
| 27/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 5座 52樓 E室 | 845萬 | 527呎 / 702呎 | $16034 / $12037 | 16/07/2010 | 368萬 / +130% | 土地註冊處 |
| 23/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 5座 31樓 B室 | 836萬 | 511呎 / 702呎 | $16360 / $11909 | 19/11/2021 | 960萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 14/04/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 6座 12樓 E室 | 750萬 | 515呎 / 694呎 | $14563 / $10807 | 30/05/2023 | 865萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 31/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 2座 9樓 B室 | 799萬 | 512呎 / 690呎 | $15605 / $11580 | 04/12/2023 | 750萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 23/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 2座 25樓 H室 | 795萬 | 515呎 / 706呎 | $15437 / $11261 | 26/01/2021 | 808萬 / -2% | 土地註冊處 |
| 18/03/2026 | 調景嶺 | 維景灣畔1期 1座 37樓 A室 | 895萬 | 658呎 / 893呎 | $13602 / $10022 | 01/03/2000 | 350.35萬 / +155% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>