實用: 942呎 @$11465
建築: 1203呎 @$8978
*最新成交,尚未登記
05/06/2026
實用: 1241呎 @$11281
建築: 1603呎 @$8734
05/06/2026
實用: 942呎 @$9554
建築: 1203呎 @$7481
21/05/2026
實用: 942呎 @$11996
建築: 1203呎 @$9393
15/05/2026
實用: 942呎 @$12208
建築: 1207呎 @$9528
11/05/2026
實用: 1241呎 @$11732
建築: 1603呎 @$9083
28/04/2026
實用: 749呎 @$12550
建築: 991呎 @$9485
28/04/2026
實用: 736呎 @$11277
建築: 975呎 @$8513
20/04/2026
實用: 1241呎 @$12071
建築: 1603呎 @$9345
17/04/2026
實用: 752呎 @$11543
建築: 996呎 @$8715
14/04/2026
實用: 736呎 @$12908
建築: 975呎 @$9744
14/04/2026
實用: 942呎 @$10276
建築: 1203呎 @$8047
10/04/2026
實用: 942呎 @$11667
建築: 1203呎 @$9135
18/03/2026
實用: 942呎 @$10594
建築: 1207呎 @$8268
16/03/2026
實用: 1207呎 @$14648
建築: 1554呎 @$11377
27/02/2026
實用: 765呎 @$11765
建築: 991呎 @$9082
19/01/2026
實用: 1241呎 @$11829
建築: 1603呎 @$9158
19/01/2026
實用: 942呎 @$10754
建築: 1203呎 @$8421
14/01/2026
實用: 747呎 @$12635
建築: 975呎 @$9680
13/01/2026
實用: 942呎 @$11550
建築: 1203呎 @$9044
13/01/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 大圍 | 聚龍居 7座 低層 A室 | 1080萬 | 942呎 / 1203呎 | $11465 / $8978 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 05/06/2026 | 大圍 | 聚龍居 1座 21樓 B室 | 1400萬 | 1241呎 / 1603呎 | $11281 / $8734 | 18/06/1997 | 1420萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 大圍 | 聚龍居 8座 2樓 A室 | 900萬 | 942呎 / 1203呎 | $9554 / $7481 | 20/04/2012 | 660萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 15/05/2026 | 大圍 | 聚龍居 8座 7樓 A室 | 1130萬 | 942呎 / 1203呎 | $11996 / $9393 | 17/06/2011 | 748.8萬 / +51% | 土地註冊處 |
| 11/05/2026 | 大圍 | 聚龍居 3座 9樓 B室 | 1150萬 | 942呎 / 1207呎 | $12208 / $9528 | 14/06/2024 | 1112.8萬 / +3% | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 2座 12樓 B室 | 1456萬 | 1241呎 / 1603呎 | $11732 / $9083 | 27/09/1996 | 860萬 / +69% | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 5座 16樓 C室 | 940萬 | 749呎 / 991呎 | $12550 / $9485 | 12/06/2015 | 858萬 / +10% | 土地註冊處 |
| 20/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 3座 15樓 C室 | 830萬 | 736呎 / 975呎 | $11277 / $8513 | 08/04/2009 | 413萬 / +101% | 土地註冊處 |
| 17/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 2座 18樓 B室 | 1498萬 | 1241呎 / 1603呎 | $12071 / $9345 | 28/07/2006 | 728萬 / +106% | 土地註冊處 |
| 14/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 2座 7樓 C室 | 868萬 | 752呎 / 996呎 | $11543 / $8715 | 21/09/2012 | 655萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 14/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 10座 17樓 C室 | 950萬 | 736呎 / 975呎 | $12908 / $9744 | 13/09/2023 | 950萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 10/04/2026 | 大圍 | 聚龍居 11座 3樓 A室 | 968萬 | 942呎 / 1203呎 | $10276 / $8047 | 19/02/1997 | 709.7萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 18/03/2026 | 大圍 | 聚龍居 6座 19樓 B室 | 1099萬 | 942呎 / 1203呎 | $11667 / $9135 | 09/01/2002 | 353.5萬 / +211% | 土地註冊處 |
| 16/03/2026 | 大圍 | 聚龍居 7座 2樓 B室 | 998萬 | 942呎 / 1207呎 | $10594 / $8268 | 10/01/2013 | 850萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 27/02/2026 | 大圍 | 聚龍居 2座 22樓 B室 | 1768萬 | 1207呎 / 1554呎 | $14648 / $11377 | 20/06/1997 | 1628萬 / +9% | 土地註冊處 |
| 19/01/2026 | 大圍 | 聚龍居 9座 17樓 C室 | 900萬 | 765呎 / 991呎 | $11765 / $9082 | 13/11/1998 | 446.8萬 / +101% | 土地註冊處 |
| 19/01/2026 | 大圍 | 聚龍居 2座 16樓 B室 | 1468萬 | 1241呎 / 1603呎 | $11829 / $9158 | 14/06/2010 | 950萬 / +55% | 土地註冊處 |
| 14/01/2026 | 大圍 | 聚龍居 3座 17樓 A室 | 1013萬 | 942呎 / 1203呎 | $10754 / $8421 | 07/05/1997 | 890萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 13/01/2026 | 大圍 | 聚龍居 12座 12樓 C室 | 943.8萬 | 747呎 / 975呎 | $12635 / $9680 | 03/11/1995 | 446.1萬 / +112% | 土地註冊處 |
| 13/01/2026 | 大圍 | 聚龍居 9座 12樓 A室 | 1088萬 | 942呎 / 1203呎 | $11550 / $9044 | 27/03/2015 | 995萬 / +9% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>