實用: 307呎 @$15635
建築: 389呎 @$12339
*最新成交,尚未登記
12/06/2026
實用: 304呎 @$15066
建築: 410呎 @$11171
10/06/2026
實用: 707呎 @$13225
建築: 872呎 @$10722
10/06/2026
實用: 304呎 @$14671
建築: 410呎 @$10878
*最新成交,尚未登記
09/06/2026
實用: 304呎 @$15789
建築: 410呎 @$11707
09/06/2026
實用: 451呎 @$13858
建築: 562呎 @$11121
09/06/2026
實用: 326呎 @$15031
建築: 395呎 @$12405
*最新成交,尚未登記
05/06/2026
實用: 515呎 @$14175
建築: 605呎 @$12066
*最新成交,尚未登記
05/06/2026
實用: 284呎 @$16479
建築: 395呎 @$11848
*最新成交,尚未登記
05/06/2026
實用: 688呎 @$10392
建築: 870呎 @$8218
05/06/2026
實用: 327呎 @$14312
建築: 395呎 @$11848
05/06/2026
實用: 484呎 @$13678
建築: 601呎 @$11015
05/06/2026
實用: 304呎 @$15296
建築: 410呎 @$11341
*最新成交,尚未登記
04/06/2026
實用: 304呎 @$15789
建築: 410呎 @$11707
04/06/2026
實用: 447呎 @$13423
建築: 562呎 @$10676
04/06/2026
實用: 304呎 @$14967
建築: 410呎 @$11098
04/06/2026
實用: 451呎 @$14412
建築: 544呎 @$11949
03/06/2026
實用: 284呎 @$15141
建築: 395呎 @$10886
03/06/2026
實用: 284呎 @$17289
建築: 395呎 @$12430
03/06/2026
實用: 451呎 @$13747
建築: 544呎 @$11397
03/06/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城7期 36座 高層 C室 | 480萬 | 307呎 / 389呎 | $15635 / $12339 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 10/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城5期 49座 8樓 C室 | 458萬 | 304呎 / 410呎 | $15066 / $11171 | 11/03/2011 | 218萬 / +110% | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城7期 34座 25樓 D室 | 935萬 | 707呎 / 872呎 | $13225 / $10722 | 24/07/2013 | 660萬 / +42% | 土地註冊處 |
| 09/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城4期 37座 低層 G室 | 446萬 | 304呎 / 410呎 | $14671 / $10878 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 09/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城5期 46座 31樓 G室 | 480萬 | 304呎 / 410呎 | $15789 / $11707 | 25/01/2008 | 170萬 / +182% | 土地註冊處 |
| 09/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城2期 17座 13樓 E室 | 625萬 | 451呎 / 562呎 | $13858 / $11121 | 20/02/2009 | 190萬 / +229% | 土地註冊處 |
| 05/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城6期 24座 中層 G室 | 490萬 | 326呎 / 395呎 | $15031 / $12405 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 05/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城1期 11座 中層 A室 | 730萬 | 515呎 / 605呎 | $14175 / $12066 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 05/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城5期 46座 高層 E室 | 468萬 | 284呎 / 395呎 | $16479 / $11848 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 05/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城5期 27座 1樓 A室 | 715萬 | 688呎 / 870呎 | $10392 / $8218 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城2期 16座 8樓 H室 | 468萬 | 327呎 / 395呎 | $14312 / $11848 | 19/10/2017 | 476萬 / -2% | 土地註冊處 |
| 05/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城2期 22座 17樓 F室 | 662萬 | 484呎 / 601呎 | $13678 / $11015 | 06/05/2011 | 398萬 / +66% | 土地註冊處 |
| 04/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城4期 42座 低層 C室 | 465萬 | 304呎 / 410呎 | $15296 / $11341 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 04/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城5期 49座 12樓 C室 | 480萬 | 304呎 / 410呎 | $15789 / $11707 | 29/06/2018 | 574.9萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 04/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城6期 24座 12樓 E室 | 600萬 | 447呎 / 562呎 | $13423 / $10676 | 03/02/2005 | 168萬 / +257% | 土地註冊處 |
| 04/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城4期 39座 16樓 D室 | 455萬 | 304呎 / 410呎 | $14967 / $11098 | 20/07/2012 | 259.8萬 / +75% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城1期 1座 19樓 F室 | 650萬 | 451呎 / 544呎 | $14412 / $11949 | 02/09/1997 | 349萬 / +86% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城5期 51座 7樓 A室 | 430萬 | 284呎 / 395呎 | $15141 / $10886 | 04/07/2024 | 385萬 / +12% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城4期 39座 22樓 F室 | 491萬 | 284呎 / 395呎 | $17289 / $12430 | 08/05/2023 | 532萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城1期 3座 5樓 F室 | 620萬 | 451呎 / 544呎 | $13747 / $11397 | 17/06/2011 | 311萬 / +99% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>