實用: 465呎 @$9419
建築: 580呎 @$7552
24/04/2026
實用: 442呎 @$9729
建築: 550呎 @$7818
21/04/2026
實用: 475呎 @$8421
建築: 588呎 @$6803
19/03/2026
實用: 465呎 @$8280
建築: 580呎 @$6638
06/03/2026
實用: 465呎 @$8817
建築: 580呎 @$7069
10/02/2026
實用: 469呎 @$8102
建築: 588呎 @$6463
23/01/2026
實用: 469呎 @$8635
建築: 588呎 @$6888
23/01/2026
實用: 469呎 @$8529
建築: 588呎 @$6803
16/12/2025
實用: 442呎 @$8846
建築: 550呎 @$7109
24/10/2025
實用: 442呎 @$9502
建築: 550呎 @$7636
23/10/2025
實用: 465呎 @$8344
建築: 580呎 @$6690
09/10/2025
實用: 442呎 @$9321
建築: 550呎 @$7491
19/09/2025
實用: 442呎 @$8484
建築: 550呎 @$6818
15/08/2025
實用: 442呎 @$8145
建築: 550呎 @$6545
01/08/2025
實用: 442呎 @$8597
建築: 550呎 @$6909
30/07/2025
實用: 465呎 @$8817
建築: 580呎 @$7069
24/10/2024
實用: 442呎 @$8910
建築: 550呎 @$7160
07/05/2024
實用: 444呎 @$8261
建築: 550呎 @$6669
26/02/2024
實用: 442呎 @$9118
建築: 550呎 @$7327
24/11/2023
實用: 465呎 @$9849
建築: 580呎 @$7897
06/09/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 屯門 | 新都大廈 A座 22樓 8室 | 438萬 | 465呎 / 580呎 | $9419 / $7552 | 18/09/2001 | 92萬 / +376% | 土地註冊處 |
| 21/04/2026 | 屯門 | 新都大廈 A座 20樓 3室 | 430萬 | 442呎 / 550呎 | $9729 / $7818 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/03/2026 | 屯門 | 新都大廈 A座 23樓 4室 | 400萬 | 475呎 / 588呎 | $8421 / $6803 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/03/2026 | 屯門 | 新都大廈 B座 8樓 8室 | 385萬 | 465呎 / 580呎 | $8280 / $6638 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/02/2026 | 屯門 | 新都大廈 B座 22樓 8室 | 410萬 | 465呎 / 580呎 | $8817 / $7069 | 25/08/2011 | 193萬 / +112% | 土地註冊處 |
| 23/01/2026 | 屯門 | 新都大廈 B座 12樓 4室 | 380萬 | 469呎 / 588呎 | $8102 / $6463 | 20/05/2013 | 278萬 / +37% | 土地註冊處 |
| 23/01/2026 | 屯門 | 新都大廈 A座 5樓 5室 | 405萬 | 469呎 / 588呎 | $8635 / $6888 | 08/06/2015 | 388.8萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 16/12/2025 | 屯門 | 新都大廈 A座 25樓 4室 | 400萬 | 469呎 / 588呎 | $8529 / $6803 | 03/08/2010 | 153.8萬 / +160% | 土地註冊處 |
| 24/10/2025 | 屯門 | 新都大廈 B座 21樓 7室 | 391萬 | 442呎 / 550呎 | $8846 / $7109 | 16/06/2016 | 340萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 23/10/2025 | 屯門 | 新都大廈 A座 22樓 7室 | 420萬 | 442呎 / 550呎 | $9502 / $7636 | 31/01/2011 | 190萬 / +121% | 土地註冊處 |
| 09/10/2025 | 屯門 | 新都大廈 B座 21樓 8室 | 388萬 | 465呎 / 580呎 | $8344 / $6690 | 11/07/2001 | 86.3萬 / +350% | 土地註冊處 |
| 19/09/2025 | 屯門 | 新都大廈 A座 15樓 6室 | 412萬 | 442呎 / 550呎 | $9321 / $7491 | 24/04/2024 | 393.8萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 屯門 | 新都大廈 A座 20樓 2室 | 375萬 | 442呎 / 550呎 | $8484 / $6818 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 屯門 | 新都大廈 A座 17樓 6室 | 360萬 | 442呎 / 550呎 | $8145 / $6545 | 17/09/2018 | 400萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 30/07/2025 | 屯門 | 新都大廈 B座 13樓 7室 | 380萬 | 442呎 / 550呎 | $8597 / $6909 | 07/03/2017 | 380.89萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 24/10/2024 | 屯門 | 新都大廈 A座 16樓 1室 | 410萬 | 465呎 / 580呎 | $8817 / $7069 | 24/12/2012 | 260萬 / +58% | 土地註冊處 |
| 07/05/2024 | 屯門 | 新都大廈 A座 15樓 6室 | 393.8萬 | 442呎 / 550呎 | $8910 / $7160 | 29/03/2022 | 440萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 26/02/2024 | 屯門 | 新都大廈 B座 12樓 6室 | 366.8萬 | 444呎 / 550呎 | $8261 / $6669 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/11/2023 | 屯門 | 新都大廈 B座 20樓 2室 | 403萬 | 442呎 / 550呎 | $9118 / $7327 | 06/07/2023 | 428萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 06/09/2023 | 屯門 | 新都大廈 A座 15樓 1室 | 458萬 | 465呎 / 580呎 | $9849 / $7897 | 31/01/2018 | 500萬 / -8% | 土地註冊處 |
1
2
>