實用: 312呎 @$47
建築: 433呎 @$34
*最新成交,尚未登記
01/05/2025
實用: 312呎 @$48
建築: 433呎 @$35
*最新成交,尚未登記
15/04/2025
*最新成交,尚未登記
26/03/2025
實用: 435呎 @$37
建築: 608呎 @$27
*最新成交,尚未登記
15/03/2025
實用: 435呎 @$39
建築: 608呎 @$28
*最新成交,尚未登記
01/03/2025
實用: 435呎 @$37
建築: 608呎 @$26
*最新成交,尚未登記
16/02/2025
實用: 312呎 @$46
建築: 433呎 @$33
*最新成交,尚未登記
15/02/2025
實用: 420呎 @$40
建築: 586呎 @$29
*最新成交,尚未登記
10/01/2025
實用: 435呎 @$38
建築: 608呎 @$27
*最新成交,尚未登記
15/12/2024
實用: 435呎 @$43
建築: 608呎 @$30
*最新成交,尚未登記
06/12/2024
實用: 312呎 @$46
建築: 433呎 @$33
*最新成交,尚未登記
01/12/2024
實用: 312呎 @$48
建築: 433呎 @$35
*最新成交,尚未登記
28/11/2024
實用: 420呎 @$40
建築: 586呎 @$29
*最新成交,尚未登記
16/11/2024
實用: 538呎 @$37
建築: 753呎 @$27
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 312呎 @$44
建築: 433呎 @$32
*最新成交,尚未登記
20/10/2024
實用: 420呎 @$38
建築: 586呎 @$27
*最新成交,尚未登記
22/09/2024
實用: 420呎 @$38
建築: 586呎 @$27
*最新成交,尚未登記
21/09/2024
實用: 312呎 @$46
建築: 433呎 @$33
*最新成交,尚未登記
18/09/2024
實用: 420呎 @$37
建築: 586呎 @$26
*最新成交,尚未登記
08/09/2024
實用: 538呎 @$37
建築: 753呎 @$26
*最新成交,尚未登記
23/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 中層 7室 | 14800 | 312呎 / 433呎 | $47 / $34 | 利嘉閣網頁* |
15/04/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 高層 7室 | 15000 | 312呎 / 433呎 | $48 / $35 | 利嘉閣網頁* |
26/03/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 | 3200 | -- / -- | -- / -- | 中原網頁* |
15/03/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 中層 2室 | 16300 | 435呎 / 608呎 | $37 / $27 | 利嘉閣網頁* |
01/03/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 中層 2室 | 17000 | 435呎 / 608呎 | $39 / $28 | 中原網頁* |
16/02/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 15室 | 16000 | 435呎 / 608呎 | $37 / $26 | 利嘉閣網頁* |
15/02/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 高層 6室 | 14500 | 312呎 / 433呎 | $46 / $33 | 中原網頁* |
10/01/2025 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 20室 | 17000 | 420呎 / 586呎 | $40 / $29 | 中原網頁* |
15/12/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 中層 2室 | 16500 | 435呎 / 608呎 | $38 / $27 | 利嘉閣網頁* |
06/12/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 高層 15室 | 18500 | 435呎 / 608呎 | $43 / $30 | 中原網頁* |
01/12/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 中層 19室 | 14300 | 312呎 / 433呎 | $46 / $33 | 利嘉閣網頁* |
28/11/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 7室 | 15000 | 312呎 / 433呎 | $48 / $35 | 中原網頁* |
16/11/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 高層 17室 | 17000 | 420呎 / 586呎 | $40 / $29 | 利嘉閣網頁* |
01/11/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 高層 3室 | 20000 | 538呎 / 753呎 | $37 / $27 | 中原網頁* |
20/10/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 中層 18室 | 13800 | 312呎 / 433呎 | $44 / $32 | 利嘉閣網頁* |
22/09/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 5室 | 16000 | 420呎 / 586呎 | $38 / $27 | 中原網頁* |
21/09/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 20室 | 16000 | 420呎 / 586呎 | $38 / $27 | 中原網頁* |
18/09/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 6室 | 14500 | 312呎 / 433呎 | $46 / $33 | 中原網頁* |
08/09/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 低層 8室 | 15500 | 420呎 / 586呎 | $37 / $26 | 中原網頁* |
23/08/2024 | 荃灣西 | 樂悠居 樂悠居 高層 3室 | 19800 | 538呎 / 753呎 | $37 / $26 | 利嘉閣網頁* |
1
2
3
4
5
>