實用: 554呎 @$8574
建築: 710呎 @$6690
27/05/2026
實用: 554呎 @$8552
18/05/2026
實用: 645呎 @$7829
建築: 827呎 @$6106
13/05/2026
實用: 401呎 @$9177
建築: 515呎 @$7146
28/04/2026
實用: 645呎 @$8372
建築: 827呎 @$6530
05/03/2026
實用: 401呎 @$6783
05/03/2026
實用: 401呎 @$9177
建築: 515呎 @$7146
27/02/2026
實用: 645呎 @$8031
11/02/2026
實用: 401呎 @$7731
02/02/2026
實用: 401呎 @$10349
建築: 515呎 @$8058
27/01/2026
實用: 554呎 @$7996
12/01/2026
實用: 401呎 @$9726
建築: 515呎 @$7573
08/01/2026
實用: 401呎 @$7805
建築: 515呎 @$6078
06/01/2026
實用: 645呎 @$7721
建築: 827呎 @$6022
22/12/2025
實用: 645呎 @$8341
建築: 827呎 @$6505
09/12/2025
實用: 401呎 @$7706
09/12/2025
實用: 401呎 @$8229
建築: 515呎 @$6408
09/12/2025
實用: 554呎 @$8448
08/12/2025
實用: 401呎 @$8728
建築: 515呎 @$6796
11/11/2025
實用: 401呎 @$6858
建築: 515呎 @$5340
24/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Shan House (Block A) 30/F FLAT 2 | 475萬 | 554呎 / 710呎 | $8574 / $6690 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/05/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Chui House (Block D) 14/F FLAT 1 | 473.8萬 | 554呎 / -- | $8552 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/05/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Shan House (Block A) 17/F FLAT 9 | 505萬 | 645呎 / 827呎 | $7829 / $6106 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Wu House (Block B) 12/F FLAT 8 | 368萬 | 401呎 / 515呎 | $9177 / $7146 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/03/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Ying House (Block C) 31/F FLAT 9 | 540萬 | 645呎 / 827呎 | $8372 / $6530 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/03/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Yiu House (Block E) 13/F FLAT 10 | 272萬 | 401呎 / -- | $6783 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/02/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Shan House (Block A) 22/F FLAT 10 | 368萬 | 401呎 / 515呎 | $9177 / $7146 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/02/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Wu House (Block B) 18/F FLAT 9 | 518萬 | 645呎 / -- | $8031 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/02/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Ying House (Block C) 28/F FLAT 5 | 310萬 | 401呎 / -- | $7731 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/01/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Wu House (Block B) 9/F FLAT 3 | 415萬 | 401呎 / 515呎 | $10349 / $8058 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/01/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Yiu House (Block E) 31/F FLAT 7 | 443萬 | 554呎 / -- | $7996 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/01/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Shan House (Block A) 34/F FLAT 5 | 390萬 | 401呎 / 515呎 | $9726 / $7573 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/01/2026 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Wu House (Block B) 14/F FLAT 8 | 313萬 | 401呎 / 515呎 | $7805 / $6078 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/12/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Yiu House (Block E) 4/F FLAT 9 | 498萬 | 645呎 / 827呎 | $7721 / $6022 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/12/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Wu House (Block B) 31/F FLAT 9 | 538萬 | 645呎 / 827呎 | $8341 / $6505 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/12/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Ying House (Block C) 19/F FLAT 3 | 309萬 | 401呎 / -- | $7706 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/12/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Ying House (Block C) 33/F FLAT 10 | 330萬 | 401呎 / 515呎 | $8229 / $6408 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/12/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Yiu House (Block E) 34/F FLAT 2 | 468萬 | 554呎 / -- | $8448 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/11/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Shan House (Block A) 14/F FLAT 3 | 350萬 | 401呎 / 515呎 | $8728 / $6796 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/10/2025 | Kwun Tong | Po Pui Court Po Shan House (Block A) 7/F FLAT 10 | 275萬 | 401呎 / 515呎 | $6858 / $5340 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>