實用: 1609呎 @$15152
建築: 1742呎 @$13995
*最新成交,尚未登記
02/06/2026
實用: 1211呎 @$13014
建築: 1308呎 @$12049
01/06/2026
實用: 1211呎 @$13460
建築: 1308呎 @$12462
01/06/2026
實用: 1211呎 @$14038
建築: 1308呎 @$12997
28/05/2026
實用: 1607呎 @$12981
建築: 1742呎 @$11975
30/04/2026
實用: 1609呎 @$14419
建築: 1742呎 @$13318
20/02/2026
實用: 1212呎 @$10726
建築: 1308呎 @$9939
05/12/2025
實用: 1212呎 @$13819
建築: 1308呎 @$12805
11/11/2025
實用: 1607呎 @$11686
建築: 1742呎 @$10781
30/10/2025
實用: 1609呎 @$12834
建築: 1742呎 @$11854
24/10/2025
實用: 1212呎 @$13944
建築: 1308呎 @$12920
19/09/2025
實用: 1211呎 @$12799
建築: 1308呎 @$11850
15/09/2025
實用: 1212呎 @$14026
建築: 1308呎 @$12997
04/09/2025
實用: 1607呎 @$13223
建築: 1742呎 @$12199
17/06/2025
實用: 1607呎 @$12570
建築: 1742呎 @$11596
17/06/2025
實用: 1212呎 @$12459
建築: 1308呎 @$11544
04/06/2025
實用: 1211呎 @$9909
建築: 1308呎 @$9174
07/05/2025
實用: 1607呎 @$14499
建築: 1742呎 @$13375
03/04/2025
實用: 1609呎 @$11809
建築: 1742呎 @$10907
03/04/2025
實用: 1609呎 @$31075
建築: 1742呎 @$28702.64
03/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 九龍塘 | 碧華花園 5座 高層 A室 | 2438萬 | 1609呎 / 1742呎 | $15152 / $13995 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 九龍塘 | 碧華花園 4座 1樓 C室 | 1576萬 | 1211呎 / 1308呎 | $13014 / $12049 | 27/02/2015 | 1625萬 / -3% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 九龍塘 | 碧華花園 7座 2樓 C室 | 1630萬 | 1211呎 / 1308呎 | $13460 / $12462 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 九龍塘 | 碧華花園 7座 3樓 C室 | 1700萬 | 1211呎 / 1308呎 | $14038 / $12997 | 27/07/2020 | 2108萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 30/04/2026 | 九龍塘 | 碧華花園 2座 12樓 B室 | 2086萬 | 1607呎 / 1742呎 | $12981 / $11975 | 23/06/2006 | 1130萬 / +85% | 土地註冊處 |
| 20/02/2026 | 九龍塘 | 碧華花園 5座 8樓 A室 | 2320萬 | 1609呎 / 1742呎 | $14419 / $13318 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/12/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 2座 12樓 D室 | 1300萬 | 1212呎 / 1308呎 | $10726 / $9939 | 02/07/2010 | 960萬 / +35% | 土地註冊處 |
| 11/11/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 10座 4樓 D室 | 1674.88萬 | 1212呎 / 1308呎 | $13819 / $12805 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/10/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 7座 12樓 B室 | 1878萬 | 1607呎 / 1742呎 | $11686 / $10781 | 09/05/1997 | 1380萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 24/10/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 2座 10樓 A室 | 2065萬 | 1609呎 / 1742呎 | $12834 / $11854 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/09/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 1座 6樓 D室 | 1690萬 | 1212呎 / 1308呎 | $13944 / $12920 | 31/03/2014 | 1690萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 3座 8樓 C室 | 1550萬 | 1211呎 / 1308呎 | $12799 / $11850 | 15/06/2012 | 1360萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 9座 8樓 D室 | 1700萬 | 1212呎 / 1308呎 | $14026 / $12997 | 08/11/2004 | 660萬 / +158% | 土地註冊處 |
| 17/06/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 9座 8樓 B室 | 2125萬 | 1607呎 / 1742呎 | $13223 / $12199 | 08/01/1996 | 928萬 / +129% | 土地註冊處 |
| 17/06/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 6座 9樓 B室 | 2020萬 | 1607呎 / 1742呎 | $12570 / $11596 | 05/08/2005 | 700萬 / +189% | 土地註冊處 |
| 04/06/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 4座 6樓 D室 | 1510萬 | 1212呎 / 1308呎 | $12459 / $11544 | 14/06/1997 | 895萬 / +69% | 土地註冊處 |
| 07/05/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 4座 4樓 C室 | 1200萬 | 1211呎 / 1308呎 | $9909 / $9174 | 09/10/2024 | 1350萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 03/04/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 1座 6樓 B室 | 2330萬 | 1607呎 / 1742呎 | $14499 / $13375 | 10/08/1999 | 1173萬 / +99% | 土地註冊處 |
| 03/04/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 10座 7樓 A室 | 1900萬 | 1609呎 / 1742呎 | $11809 / $10907 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/03/2025 | 九龍塘 | 碧華花園 3座 6樓 A室 | 5000萬 | 1609呎 / 1742呎 | $31075 / $28702.64 | 29/05/2013 | 2613萬 / +91% | 土地註冊處 |
1
2
>