實用: 264呎 @$12121
建築: 338呎 @$9467
24/04/2025
實用: 271呎 @$11993
建築: 355呎 @$9155
16/04/2025
實用: 280呎 @$11250
建築: 358呎 @$8799
18/03/2025
實用: 280呎 @$10714
建築: 358呎 @$8380
03/03/2025
實用: 280呎 @$11750
建築: 358呎 @$9190
28/02/2025
實用: 299呎 @$12207
建築: 384呎 @$9505
24/02/2025
實用: 280呎 @$10286
建築: 358呎 @$8045
10/02/2025
實用: 280呎 @$11786
建築: 358呎 @$9218
10/01/2025
實用: 280呎 @$11357
建築: 358呎 @$8883
20/12/2024
實用: 267呎 @$11236
建築: 345呎 @$8696
28/11/2024
實用: 280呎 @$11893
建築: 358呎 @$9302
23/05/2024
實用: 270呎 @$12333
建築: 346呎 @$9624
27/11/2023
實用: 280呎 @$14929
建築: 358呎 @$11676
28/07/2023
實用: 264呎 @$15152
建築: 338呎 @$11834
27/07/2023
實用: 280呎 @$15107
建築: 358呎 @$11816
13/07/2023
實用: 264呎 @$15076
建築: 338呎 @$11775
15/03/2023
實用: 266呎 @$14662
建築: 348呎 @$11207
22/02/2023
實用: 280呎 @$14286
建築: 358呎 @$11173
06/02/2023
實用: 264呎 @$14318
建築: 338呎 @$11183
20/01/2023
實用: 270呎 @$15185
建築: 346呎 @$11850
09/12/2022
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 B座 六樓 B7室 | 320萬 | 264呎 / 338呎 | $12121 / $9467 | 15/07/2017 | 385萬 / -17% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 B座 七樓 B8室 | 325萬 | 271呎 / 355呎 | $11993 / $9155 | 20/03/2018 | 433萬 / -25% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 D座 十樓 D7室 | 315萬 | 280呎 / 358呎 | $11250 / $8799 | 28/03/2007 | 90.3萬 / +249% | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 D座 十樓 D3室 | 300萬 | 280呎 / 358呎 | $10714 / $8380 | 16/10/1996 | 131.8萬 / +128% | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 D座 七樓 D2室 | 329萬 | 280呎 / 358呎 | $11750 / $9190 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/02/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 十三樓 A7室 | 365萬 | 299呎 / 384呎 | $12207 / $9505 | 27/03/2018 | 438萬 / -17% | 土地註冊處 |
10/02/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 D座 六樓 D2室 | 288萬 | 280呎 / 358呎 | $10286 / $8045 | 09/07/2010 | 142萬 / +103% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 長沙灣 | 美寧中心 B座 三樓 B2室 | 330萬 | 280呎 / 358呎 | $11786 / $9218 | 31/10/2017 | 373萬 / -12% | 土地註冊處 |
20/12/2024 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 四樓 A7室 | 318萬 | 280呎 / 358呎 | $11357 / $8883 | 15/03/2013 | 275萬 / +16% | 土地註冊處 |
28/11/2024 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 二樓 A8室 | 300萬 | 267呎 / 345呎 | $11236 / $8696 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/05/2024 | 長沙灣 | 美寧中心 D座 七樓 D3室 | 333萬 | 280呎 / 358呎 | $11893 / $9302 | 29/10/2014 | 295萬 / +13% | 土地註冊處 |
27/11/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 B座 九樓 B5室 | 333萬 | 270呎 / 346呎 | $12333 / $9624 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/07/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 D座 五樓 D6室 | 418萬 | 280呎 / 358呎 | $14929 / $11676 | 24/05/2019 | 508萬 / -18% | 土地註冊處 |
27/07/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 C座 九樓 C2室 | 400萬 | 264呎 / 338呎 | $15152 / $11834 | 21/04/2015 | 320萬 / +25% | 土地註冊處 |
13/07/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 九樓 A7室 | 423萬 | 280呎 / 358呎 | $15107 / $11816 | 06/12/2018 | 448萬 / -6% | 土地註冊處 |
15/03/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 C座 六樓 C5室 | 398萬 | 264呎 / 338呎 | $15076 / $11775 | 24/03/2010 | 138萬 / +188% | 土地註冊處 |
22/02/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 十二樓 A8室 | 390萬 | 266呎 / 348呎 | $14662 / $11207 | 10/05/2005 | 90萬 / +333% | 土地註冊處 |
06/02/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 B座 十一樓 B2室 | 400萬 | 280呎 / 358呎 | $14286 / $11173 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/01/2023 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 十一樓 A5室 | 378萬 | 264呎 / 338呎 | $14318 / $11183 | 12/06/2017 | 398萬 / -5% | 土地註冊處 |
09/12/2022 | 長沙灣 | 美寧中心 B座 六樓 B5室 | 410萬 | 270呎 / 346呎 | $15185 / $11850 | 28/10/2010 | 150萬 / +173% | 土地註冊處 |
1
2
>