實用: 701呎 @$12240
建築: 943呎 @$9099
29/09/2026
實用: 467呎 @$12634
建築: 620呎 @$9516
28/09/2026
實用: 628呎 @$10669
建築: 841呎 @$7967
28/09/2026
實用: 674呎 @$11869
建築: 898呎 @$8909
24/09/2026
實用: 509呎 @$12770
建築: 596呎 @$10906
23/09/2026
實用: 657呎 @$10274
建築: 877呎 @$7697
*最新成交,尚未登記
22/09/2026
實用: 701呎 @$11840
建築: 943呎 @$8802
21/09/2026
實用: 767呎 @$10300
建築: 1006呎 @$7853
*最新成交,尚未登記
18/09/2026
實用: 696呎 @$10399
建築: 956呎 @$7571
*最新成交,尚未登記
18/09/2026
實用: 437呎 @$12815
建築: 573呎 @$9773
15/09/2026
實用: 533呎 @$10882
建築: 715呎 @$8112
14/09/2026
實用: 1211呎 @$10652
建築: 1593呎 @$8098
11/09/2026
實用: 446呎 @$8969
建築: 617呎 @$6483
04/09/2026
實用: 451呎 @$11752
建築: 676呎 @$7840
04/09/2026
實用: 532呎 @$10526
建築: 725呎 @$7724
03/09/2026
實用: 872呎 @$9404
建築: 1163呎 @$7051
31/08/2026
實用: 703呎 @$13656
建築: 941呎 @$10202
31/08/2026
實用: 751呎 @$12168
建築: 996呎 @$9175
*最新成交,尚未登記
28/08/2026
實用: 622呎 @$10768
建築: 830呎 @$8070
*最新成交,尚未登記
28/08/2026
實用: 670呎 @$10746
建築: 893呎 @$8063
27/08/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨4期 百老匯街117-119號 9樓 119號C室 | 858萬 | 701呎 / 943呎 | $12240 / $9099 | 29/12/2017 | 815萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 28/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨1期 百老匯街19-21號 13樓 19號A室 | 590萬 | 467呎 / 620呎 | $12634 / $9516 | 17/04/2026 | 448萬 / +32% | 土地註冊處 |
| 28/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老匯街37-39號 10樓 39號B室 | 670萬 | 628呎 / 841呎 | $10669 / $7967 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨8期 百老匯街118-120號 15樓 118號D室 | 800萬 | 674呎 / 898呎 | $11869 / $8909 | 12/01/2018 | 847萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 23/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨6期 蘭秀道25-27號 4樓 25號B室 | 650萬 | 509呎 / 596呎 | $12770 / $10906 | 04/02/2026 | 541萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 22/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨3期 百老匯街61-63號 低層 61號D室 | 675萬 | 657呎 / 877呎 | $10274 / $7697 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 21/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨4期 百老匯街117-119號 18樓 119號C室 | 830萬 | 701呎 / 943呎 | $11840 / $8802 | 07/05/2007 | 290.8萬 / +185% | 土地註冊處 |
| 18/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨4期 百老匯街89-91號 高層 89號C室 | 790萬 | 767呎 / 1006呎 | $10300 / $7853 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 18/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨1期 百老匯街29-31號 低層 31號A室 | 723.8萬 | 696呎 / 956呎 | $10399 / $7571 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 15/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨4期 百老匯街117-119號 10樓 117號A室 | 560萬 | 437呎 / 573呎 | $12815 / $9773 | 21/04/2023 | 538萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 14/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老匯街34-36號 9樓 36號B室 | 580萬 | 533呎 / 715呎 | $10882 / $8112 | 01/12/2009 | 277萬 / +109% | 土地註冊處 |
| 11/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老匯街48-50號 11樓 48號B室 | 1290萬 | 1211呎 / 1593呎 | $10652 / $8098 | 02/03/2011 | 970萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨1期 百老匯街15-17號 7樓 15號B室 | 400萬 | 446呎 / 617呎 | $8969 / $6483 | 08/05/2007 | 190萬 / +111% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨3期 吉利徑6-8號 20樓 8號C室 | 530萬 | 451呎 / 676呎 | $11752 / $7840 | 12/09/2013 | 400萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 美孚 | 美孚新邨6期 恆柏街15-17號 13樓 15號C室 | 560萬 | 532呎 / 725呎 | $10526 / $7724 | 29/04/2009 | 268萬 / +109% | 土地註冊處 |
| 31/08/2026 | 美孚 | 美孚新邨1期 百老匯街18-20號 10樓 18號B室 | 820萬 | 872呎 / 1163呎 | $9404 / $7051 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 31/08/2026 | 美孚 | 美孚新邨5期 蘭秀道6-8號 16樓 6號A室 | 960萬 | 703呎 / 941呎 | $13656 / $10202 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/08/2026 | 美孚 | 美孚新邨7期 萬事達廣場1-3號 高層 3號D室 | 913.8萬 | 751呎 / 996呎 | $12168 / $9175 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 28/08/2026 | 美孚 | 美孚新邨2期 百老匯街33-35號 低層 33號C室 | 669.8萬 | 622呎 / 830呎 | $10768 / $8070 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 27/08/2026 | 美孚 | 美孚新邨8期 百老匯街118-120號 16樓 118號B室 | 720萬 | 670呎 / 893呎 | $10746 / $8063 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>