實用: 899呎 @$42
建築: 1119呎 @$34
*最新成交,尚未登記
08/05/2025
實用: 1104呎 @$35
建築: 1384呎 @$28
*最新成交,尚未登記
31/03/2025
實用: 543呎 @$42
建築: 681呎 @$34
*最新成交,尚未登記
26/03/2025
實用: 868呎 @$40
*最新成交,尚未登記
23/03/2025
實用: 561呎 @$40
建築: 702呎 @$32
*最新成交,尚未登記
20/03/2025
實用: 561呎 @$40
建築: 702呎 @$32
*最新成交,尚未登記
22/02/2025
實用: 578呎 @$41
建築: 722呎 @$33
*最新成交,尚未登記
01/02/2025
實用: 561呎 @$43
建築: 702呎 @$34
*最新成交,尚未登記
01/02/2025
實用: 868呎 @$41
建築: 1084呎 @$33
*最新成交,尚未登記
20/01/2025
實用: 868呎 @$38
建築: 1084呎 @$30
*最新成交,尚未登記
20/01/2025
實用: 869呎 @$38
建築: 1086呎 @$30
*最新成交,尚未登記
18/01/2025
實用: 1104呎 @$34
建築: 1384呎 @$27
*最新成交,尚未登記
01/01/2025
實用: 586呎 @$40
建築: 730呎 @$32
*最新成交,尚未登記
18/11/2024
實用: 1104呎 @$37
建築: 1384呎 @$29
*最新成交,尚未登記
15/11/2024
實用: 561呎 @$44
建築: 702呎 @$35
*最新成交,尚未登記
05/11/2024
實用: 869呎 @$38
建築: 1086呎 @$30
*最新成交,尚未登記
03/11/2024
實用: 578呎 @$41
建築: 722呎 @$33
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 1104呎 @$36
建築: 1384呎 @$29
*最新成交,尚未登記
01/11/2024
實用: 1125呎 @$36
建築: 1413呎 @$28
*最新成交,尚未登記
22/10/2024
實用: 578呎 @$39
建築: 722呎 @$31
*最新成交,尚未登記
15/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 12A座 高層 E室 | 38000 | 899呎 / 1119呎 | $42 / $34 | 中原網頁* |
31/03/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 12A座 低層 B室 | 39000 | 1104呎 / 1384呎 | $35 / $28 | 中原網頁* |
26/03/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 11座 低層 B室 | 23000 | 543呎 / 681呎 | $42 / $34 | 利嘉閣網頁* |
23/03/2025 | 海逸 | 海逸豪園 悅濤灣 15A座 高層 H室 | 34500 | 868呎 / -- | $40 / -- |
市場消息 |
20/03/2025 | 海逸 | 海逸豪園 悅濤灣 15座 中層 F室 | 22000 | 561呎 / 702呎 | $40 / $32 |
市場消息 |
22/02/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15A座 高層 G室 | 22500 | 561呎 / 702呎 | $40 / $32 | 利嘉閣網頁* |
01/02/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 12座 中層 E室 | 23500 | 578呎 / 722呎 | $41 / $33 | 中原網頁* |
01/02/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15A座 中層 F室 | 24000 | 561呎 / 702呎 | $43 / $34 | 中原網頁* |
20/01/2025 | 海逸 | 海逸豪園 悅濤灣 15A座 低層 E室 | 35000 | 868呎 / 1084呎 | $41 / $33 |
市場消息 |
20/01/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15A座 中層 H室 | 33000 | 868呎 / 1084呎 | $38 / $30 | 中原網頁* |
18/01/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 11座 中層 A室 | 32800 | 869呎 / 1086呎 | $38 / $30 | 中原網頁* |
01/01/2025 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15座 高層 B室 | 38000 | 1104呎 / 1384呎 | $34 / $27 | 中原網頁* |
18/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 8座 低層 D室 | 23500 | 586呎 / 730呎 | $40 / $32 | 中原網頁* |
15/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15座 高層 B室 | 40500 | 1104呎 / 1384呎 | $37 / $29 | 利嘉閣網頁* |
05/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15座 高層 F室 | 24500 | 561呎 / 702呎 | $44 / $35 | 中原網頁* |
03/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 11座 高層 A室 | 33000 | 869呎 / 1086呎 | $38 / $30 | 中原網頁* |
01/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 12座 高層 D室 | 23800 | 578呎 / 722呎 | $41 / $33 | 中原網頁* |
01/11/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 12A座 低層 A室 | 40000 | 1104呎 / 1384呎 | $36 / $29 | 利嘉閣網頁* |
22/10/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 15A座 中層 A室 | 40000 | 1125呎 / 1413呎 | $36 / $28 | 中原網頁* |
15/10/2024 | 海逸 | 海逸豪園 3期 悅濤灣 12座 中層 E室 | 22500 | 578呎 / 722呎 | $39 / $31 | 中原網頁* |
1
2
3
4
5
>