實用: 450呎 @$6444
28/05/2026
實用: 357呎 @$7689
12/05/2026
實用: 450呎 @$8889
22/04/2026
實用: 357呎 @$6773
建築: 450呎 @$5373
17/04/2026
實用: 352呎 @$7386
15/04/2026
實用: 505呎 @$6079
建築: 550呎 @$5582
14/04/2026
10/04/2026
實用: 431呎 @$6613
27/03/2026
實用: 391呎 @$6905
02/03/2026
實用: 428呎 @$6542
09/01/2026
實用: 450呎 @$6556
07/01/2026
實用: 482呎 @$5913
05/01/2026
實用: 450呎 @$6400
19/12/2025
實用: 357呎 @$6162
05/12/2025
實用: 365呎 @$10137
建築: 500呎 @$7400
26/11/2025
實用: 443呎 @$6005
13/11/2025
實用: 365呎 @$6521
08/10/2025
實用: 607呎 @$6590
建築: 800呎 @$5000
27/08/2025
實用: 357呎 @$7059
15/08/2025
實用: 450呎 @$6667
12/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 四樓 16室 | 290萬 | 450呎 / -- | $6444 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/05/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 九樓 4室 | 274.5萬 | 357呎 / -- | $7689 / -- | 10/09/2014 | 260萬 / +6% | 土地註冊處 |
| 22/04/2026 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 四樓 6室 | 400萬 | 450呎 / -- | $8889 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/04/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 八樓 22室 | 241.8萬 | 357呎 / 450呎 | $6773 / $5373 | 27/04/2015 | 280萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 15/04/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 八樓 50室 | 260萬 | 352呎 / -- | $7386 / -- | 10/11/2023 | 290萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 14/04/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 三樓 38室 | 307萬 | 505呎 / 550呎 | $6079 / $5582 | 16/03/2009 | 119萬 / +158% | 土地註冊處 |
| 10/04/2026 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 G/F | 1500萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/03/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 三樓 33室 | 285萬 | 431呎 / -- | $6613 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/03/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 十樓 55A室 | 270萬 | 391呎 / -- | $6905 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/01/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 八樓 7室 | 280萬 | 428呎 / -- | $6542 / -- | 05/06/1997 | 60萬 / +367% | 土地註冊處 |
| 07/01/2026 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 十四樓 14室 | 295萬 | 450呎 / -- | $6556 / -- | 08/01/1999 | 85萬 / +247% | 土地註冊處 |
| 05/01/2026 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 二樓 32室 | 285萬 | 482呎 / -- | $5913 / -- | 12/09/2016 | 300萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 19/12/2025 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 五樓 8室 | 288萬 | 450呎 / -- | $6400 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/12/2025 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 四樓 4室 | 220萬 | 357呎 / -- | $6162 / -- | 21/01/2008 | 73萬 / +201% | 土地註冊處 |
| 26/11/2025 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 五樓 7室 | 370萬 | 365呎 / 500呎 | $10137 / $7400 | 05/11/2021 | 325萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 13/11/2025 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 四樓 26室 | 266萬 | 443呎 / -- | $6005 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 八樓 13室 | 238萬 | 365呎 / -- | $6521 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/08/2025 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 八樓 54室 | 400萬 | 607呎 / 800呎 | $6590 / $5000 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 土瓜灣 | 美景樓1期 1座 四樓 23室 | 252萬 | 357呎 / -- | $7059 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 土瓜灣 | 美景樓2期 2座 八樓 6室 | 300萬 | 450呎 / -- | $6667 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>