實用: 449呎 @$21960
建築: 618呎 @$15955
*最新成交,尚未登記
02/10/2026
實用: 737呎 @$19512
建築: 982呎 @$14644
30/09/2026
實用: 899呎 @$20578
建築: 1127呎 @$16415
29/09/2026
實用: 592呎 @$20861
建築: 820呎 @$15061
28/09/2026
實用: 695呎 @$21583
建築: 943呎 @$15907
*最新成交,尚未登記
25/09/2026
實用: 864呎 @$22917
建築: 1135呎 @$17445
18/09/2026
實用: 449呎 @$21826
建築: 618呎 @$15858
15/09/2026
實用: 743呎 @$23392
建築: 1000呎 @$17380
09/09/2026
實用: 1014呎 @$22239
建築: 1345呎 @$16766
02/09/2026
實用: 676呎 @$23447
建築: 907呎 @$17475
26/08/2026
實用: 466呎 @$21845
建築: 645呎 @$15783
24/08/2026
實用: 848呎 @$23208
建築: 1127呎 @$17462
13/08/2026
實用: 449呎 @$21826
建築: 618呎 @$15858
12/08/2026
實用: 476呎 @$20966
建築: 653呎 @$15283
10/08/2026
實用: 590呎 @$22522
建築: 810呎 @$16405
29/07/2026
實用: 1577呎 @$16043
建築: 2022呎 @$12512
24/07/2026
實用: 1014呎 @$25720
建築: 1345呎 @$19390
24/07/2026
實用: 469呎 @$22149
建築: 645呎 @$16105
20/07/2026
實用: 695呎 @$20504
建築: 943呎 @$15111
17/07/2026
實用: 449呎 @$21604
建築: 618呎 @$15696
03/07/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 9座 中層 E室 | 986萬 | 449呎 / 618呎 | $21960 / $15955 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 30/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 7座 2樓 D室 | 1438萬 | 737呎 / 982呎 | $19512 / $14644 | 07/03/2001 | 394萬 / +265% | 土地註冊處 |
| 29/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 6座 40樓 B室 | 1850萬 | 899呎 / 1127呎 | $20578 / $16415 | 07/07/2001 | 571萬 / +224% | 土地註冊處 |
| 28/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 5座 2樓 H室 | 1235萬 | 592呎 / 820呎 | $20861 / $15061 | 10/11/2023 | 1120萬 / +10% | 土地註冊處 |
| 25/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 5座 低層 C室 | 1500萬 | 695呎 / 943呎 | $21583 / $15907 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 18/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 10座 39樓 C室 | 1980萬 | 864呎 / 1135呎 | $22917 / $17445 | 12/11/2007 | 738萬 / +168% | 土地註冊處 |
| 15/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 9座 41樓 E室 | 980萬 | 449呎 / 618呎 | $21826 / $15858 | 26/11/2018 | 1100萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 09/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 3座 5樓 D室 | 1738萬 | 743呎 / 1000呎 | $23392 / $17380 | 24/11/2001 | 442.8萬 / +293% | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 1座 30樓 E室 | 2255萬 | 1014呎 / 1345呎 | $22239 / $16766 | 18/11/2016 | 1780萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 26/08/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 3座 41樓 A室 | 1585萬 | 676呎 / 907呎 | $23447 / $17475 | 27/09/2010 | 772萬 / +105% | 土地註冊處 |
| 24/08/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 8座 48樓 F室 | 1018萬 | 466呎 / 645呎 | $21845 / $15783 | 18/03/2005 | 333萬 / +206% | 土地註冊處 |
| 13/08/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 8座 22樓 B室 | 1968萬 | 848呎 / 1127呎 | $23208 / $17462 | 21/02/2001 | 511.8萬 / +285% | 土地註冊處 |
| 12/08/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 9座 18樓 E室 | 980萬 | 449呎 / 618呎 | $21826 / $15858 | 10/06/2009 | 342.8萬 / +186% | 土地註冊處 |
| 10/08/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 1座 9樓 G室 | 998萬 | 476呎 / 653呎 | $20966 / $15283 | 11/01/2008 | 406萬 / +146% | 土地註冊處 |
| 29/07/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 6座 30樓 E室 | 1328.8萬 | 590呎 / 810呎 | $22522 / $16405 | 15/12/2009 | 572萬 / +132% | 土地註冊處 |
| 24/07/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 9座 42樓 D室 | 2530萬 | 1577呎 / 2022呎 | $16043 / $12512 | 14/02/2005 | 1303萬 / +94% | 土地註冊處 |
| 24/07/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 1座 38樓 D室 | 2608萬 | 1014呎 / 1345呎 | $25720 / $19390 | 02/11/2010 | 1574.1萬 / +66% | 土地註冊處 |
| 20/07/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 3座 12樓 F室 | 1038.8萬 | 469呎 / 645呎 | $22149 / $16105 | 23/03/2021 | 1050萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 17/07/2026 | 奧運站 | 柏景灣帝柏海灣 5座 3樓 C室 | 1425萬 | 695呎 / 943呎 | $20504 / $15111 | 10/05/2019 | 1500萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 03/07/2026 | 奧運站 | 柏景灣1期 9座 20樓 E室 | 970萬 | 449呎 / 618呎 | $21604 / $15696 | 06/01/2020 | 999萬 / -3% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>