實用: 596呎 @$18121
建築: 771呎 @$14008
08/06/2026
實用: 784呎 @$21658
建築: 1013呎 @$16762
*最新成交,尚未登記
04/06/2026
實用: 463呎 @$17711
建築: 592呎 @$13851
02/06/2026
實用: 462呎 @$16299
建築: 591呎 @$12741
01/06/2026
實用: 596呎 @$18960
建築: 771呎 @$14656
22/05/2026
實用: 462呎 @$17532
建築: 591呎 @$13706
21/05/2026
實用: 1186呎 @$22555
建築: 1481呎 @$18062
15/05/2026
實用: 1181呎 @$25131
建築: 1477呎 @$20095
12/05/2026
實用: 1161呎 @$23686
建築: 1453呎 @$18926
12/05/2026
實用: 723呎 @$24412
建築: 938呎 @$18817
28/04/2026
實用: 1060呎 @$18396
建築: 1326呎 @$14706
24/04/2026
實用: 596呎 @$17081
建築: 771呎 @$13204
20/04/2026
實用: 1060呎 @$19434
建築: 1326呎 @$15535
02/04/2026
實用: 1172呎 @$21331
建築: 1467呎 @$17042
17/03/2026
實用: 1795呎 @$26340
建築: 2363呎 @$20008
06/03/2026
實用: 1161呎 @$19380
建築: 1453呎 @$15485
27/02/2026
實用: 462呎 @$16234
建築: 591呎 @$12690
16/02/2026
實用: 763呎 @$18218
建築: 990呎 @$14040
13/02/2026
實用: 463呎 @$16587
建築: 592呎 @$12973
10/02/2026
實用: 1186呎 @$17285
建築: 1481呎 @$13842
30/01/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 8座 33樓 D室 | 1080萬 | 596呎 / 771呎 | $18121 / $14008 | 18/08/2010 | 1062.8萬 / +2% | 土地註冊處 |
| 04/06/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 7座 低層 C室 | 1698萬 | 784呎 / 1013呎 | $21658 / $16762 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 02/06/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 9座 27樓 D室 | 820萬 | 463呎 / 592呎 | $17711 / $13851 | 11/08/2010 | 769萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 10座 32樓 C室 | 753萬 | 462呎 / 591呎 | $16299 / $12741 | 14/10/2010 | 729.1萬 / +3% | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 8座 37樓 D室 | 1130萬 | 596呎 / 771呎 | $18960 / $14656 | 03/04/2019 | 1380萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 10座 29樓 C室 | 810萬 | 462呎 / 591呎 | $17532 / $13706 | 07/04/2017 | 808萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 15/05/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 7座 30樓 A室 | 2675萬 | 1186呎 / 1481呎 | $22555 / $18062 | 23/04/2019 | 3080萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 12/05/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 35樓 A室 | 2968萬 | 1181呎 / 1477呎 | $25131 / $20095 | 08/08/2018 | 2975萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 12/05/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 37樓 B室 | 2750萬 | 1161呎 / 1453呎 | $23686 / $18926 | 24/01/2011 | 2368.39萬 / +16% | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 7樓 C室 | 1765萬 | 723呎 / 938呎 | $24412 / $18817 | 23/03/2011 | 1688.4萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 24/04/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 9座 11樓 B室 | 1950萬 | 1060呎 / 1326呎 | $18396 / $14706 | 10/10/2012 | 1680萬 / +16% | 土地註冊處 |
| 20/04/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 8座 12樓 D室 | 1018萬 | 596呎 / 771呎 | $17081 / $13204 | 12/08/2010 | 951.1萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 02/04/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 9座 17樓 B室 | 2060萬 | 1060呎 / 1326呎 | $19434 / $15535 | 30/10/2012 | 1810萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 17/03/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 27樓 B室 | 2500萬 | 1172呎 / 1467呎 | $21331 / $17042 | 23/07/2010 | 2131.9萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 06/03/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 2座 29樓 B室 | 4728萬 | 1795呎 / 2363呎 | $26340 / $20008 | 02/08/2010 | 4507.7萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 27/02/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 17樓 B室 | 2250萬 | 1161呎 / 1453呎 | $19380 / $15485 | 14/08/2018 | 2300萬 / -2% | 土地註冊處 |
| 16/02/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 10座 31樓 C室 | 750萬 | 462呎 / 591呎 | $16234 / $12690 | 05/11/2010 | 724.5萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 13/02/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 3座 8樓 C室 | 1390萬 | 763呎 / 990呎 | $18218 / $14040 | 21/01/2013 | 1320萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 10/02/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 9座 31樓 D室 | 768萬 | 463呎 / 592呎 | $16587 / $12973 | 17/10/2016 | 830萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 30/01/2026 | 鴨脷洲 | 南灣 7座 11樓 A室 | 2050萬 | 1186呎 / 1481呎 | $17285 / $13842 | 24/07/2010 | 1982.1萬 / +3% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>