實用: 213呎 @$12207
建築: 282呎 @$9220
09/02/2026
實用: 431呎 @$10673
09/01/2026
實用: 431呎 @$8237
建築: 573呎 @$6195
08/01/2026
實用: 215呎 @$7312
建築: 288呎 @$5458
31/12/2025
實用: 431呎 @$8538
17/12/2025
實用: 443呎 @$7788
26/11/2025
實用: 548呎 @$7938
建築: 713呎 @$6101
24/11/2025
實用: 440呎 @$7000
21/11/2025
實用: 427呎 @$7916
建築: 567呎 @$5961
12/11/2025
實用: 427呎 @$7335
建築: 567呎 @$5524
06/11/2025
實用: 213呎 @$7277
09/05/2025
實用: 440呎 @$8409
14/04/2025
實用: 435呎 @$7126
19/02/2025
實用: 431呎 @$7842
21/01/2025
實用: 544呎 @$7022
建築: 721呎 @$5298
17/01/2025
實用: 427呎 @$10539
建築: 577呎 @$7799
04/12/2024
實用: 607呎 @$6425
20/11/2024
實用: 215呎 @$6744
14/08/2024
實用: 440呎 @$8409
26/06/2024
實用: 440呎 @$7568
24/06/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 三十三樓 10室 | 260萬 | 213呎 / 282呎 | $12207 / $9220 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/01/2026 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十五樓 9室 | 460萬 | 431呎 / -- | $10673 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/01/2026 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十九樓 2室 | 355萬 | 431呎 / 573呎 | $8237 / $6195 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 31/12/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十一樓 1室 | 157.2萬 | 215呎 / 288呎 | $7312 / $5458 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/12/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十七樓 12室 | 368萬 | 431呎 / -- | $8538 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/11/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十六樓 18室 | 345萬 | 443呎 / -- | $7788 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/11/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十四樓 16室 | 435萬 | 548呎 / 713呎 | $7938 / $6101 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/11/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十五樓 17室 | 308萬 | 440呎 / -- | $7000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/11/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 三十一樓 12室 | 338萬 | 427呎 / 567呎 | $7916 / $5961 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/11/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 三十六樓 9室 | 313.2萬 | 427呎 / 567呎 | $7335 / $5524 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/05/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 三十一樓 20室 | 155萬 | 213呎 / -- | $7277 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/04/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十七樓 8室 | 370萬 | 440呎 / -- | $8409 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/02/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 七樓 19室 | 310萬 | 435呎 / -- | $7126 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/01/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十七樓 9室 | 338萬 | 431呎 / -- | $7842 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/01/2025 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十六樓 5室 | 382萬 | 544呎 / 721呎 | $7022 / $5298 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/12/2024 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 三十七樓 2室 | 450萬 | 427呎 / 577呎 | $10539 / $7799 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/11/2024 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十九樓 3室 | 390萬 | 607呎 / -- | $6425 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/08/2024 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十五樓 10室 | 145萬 | 215呎 / -- | $6744 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/06/2024 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 二十樓 18室 | 370萬 | 440呎 / -- | $8409 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/06/2024 | 筲箕灣 | 東霖苑 東霖苑 十八樓 8室 | 333萬 | 440呎 / -- | $7568 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>