實用: 593呎 @$7589
建築: 679呎 @$6627
28/10/2026
實用: 700呎 @$6429
建築: 802呎 @$5611
16/10/2026
實用: 700呎 @$7614
建築: 802呎 @$6646
16/10/2026
實用: 592呎 @$8361
建築: 678呎 @$7301
09/10/2026
實用: 701呎 @$5678
建築: 803呎 @$4956
06/10/2026
實用: 700呎 @$8086
建築: 802呎 @$7057
10/09/2026
實用: 592呎 @$7652
建築: 678呎 @$6681
14/08/2026
實用: 593呎 @$7417
建築: 679呎 @$6477
15/07/2026
實用: 700呎 @$6786
建築: 802呎 @$5923
10/07/2026
實用: 592呎 @$6757
建築: 678呎 @$5900
08/07/2026
實用: 593呎 @$7513
建築: 679呎 @$6561
22/06/2026
實用: 589呎 @$5772
建築: 675呎 @$5037
18/06/2026
實用: 700呎 @$8114
建築: 802呎 @$7082
29/05/2026
實用: 589呎 @$7980
建築: 675呎 @$6963
04/05/2026
實用: 590呎 @$8305
建築: 676呎 @$7249
29/04/2026
實用: 590呎 @$7458
建築: 676呎 @$6509
21/04/2026
實用: 590呎 @$7763
建築: 676呎 @$6775
20/04/2026
實用: 593呎 @$6712
建築: 679呎 @$5862
02/03/2026
實用: 592呎 @$6076
建築: 678呎 @$5305
27/02/2026
實用: 590呎 @$7542
建築: 676呎 @$6583
04/02/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 22樓 F室 | 450萬 | 593呎 / 679呎 | $7589 / $6627 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/10/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 7樓 C室 | 450萬 | 700呎 / 802呎 | $6429 / $5611 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/10/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 2座 9樓 C室 | 533萬 | 700呎 / 802呎 | $7614 / $6646 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/10/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 30樓 K室 | 495萬 | 592呎 / 678呎 | $8361 / $7301 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/10/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 10樓 D室 | 398萬 | 701呎 / 803呎 | $5678 / $4956 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/09/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 25樓 J室 | 566萬 | 700呎 / 802呎 | $8086 / $7057 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/08/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 2座 18樓 K室 | 453萬 | 592呎 / 678呎 | $7652 / $6681 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/07/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 6樓 F室 | 439.8萬 | 593呎 / 679呎 | $7417 / $6477 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 16樓 D室 | 475萬 | 700呎 / 802呎 | $6786 / $5923 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/07/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 2座 1樓 B室 | 400萬 | 592呎 / 678呎 | $6757 / $5900 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/06/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 2座 31樓 F室 | 445.5萬 | 593呎 / 679呎 | $7513 / $6561 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/06/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 13樓 E室 | 340萬 | 589呎 / 675呎 | $5772 / $5037 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/05/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 22樓 J室 | 568萬 | 700呎 / 802呎 | $8114 / $7082 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/05/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 22樓 E室 | 470萬 | 589呎 / 675呎 | $7980 / $6963 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/04/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 23樓 G室 | 490萬 | 590呎 / 676呎 | $8305 / $7249 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/04/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 18樓 G室 | 440萬 | 590呎 / 676呎 | $7458 / $6509 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/04/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 6樓 G室 | 458萬 | 590呎 / 676呎 | $7763 / $6775 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/03/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 1座 22樓 F室 | 398萬 | 593呎 / 679呎 | $6712 / $5862 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/02/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 17樓 K室 | 359.7萬 | 592呎 / 678呎 | $6076 / $5305 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/02/2026 | 柴灣 | 樂翠臺 3座 27樓 E室 | 445萬 | 590呎 / 676呎 | $7542 / $6583 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>